Los รngeles ยท julio 2028
๐Triatlรณn
Dos rankings paralelos (ventana 18-may-2026 a 18-may-2028): World Triathlon Individual Olympic Qualification Ranking (42 plazas, 1 por atleta) y World Triathlon Mixed Relay Olympic Qualification Ranking (32 plazas vรญa ranking + cupo por continente). Mรกs 4 plazas DIRECTAS por el mejor NOC del Mundial de Relevos Mixtos 2026 (Hamburgo) y 2027 (sede TBC) โ la รบnica vรญa no-ranking. El WTCS y los continentales son insumo de puntos de ambos rankings, no otorgan plaza por sรญ mismos. POR GรNERO: 21 plazas individuales (los 42 son hombres mรกs mujeres) con mรกximo de 2 por paรญs (3 si el paรญs tiene tres o mรกs entre los 30 primeros), y 16 plazas de relevos mixtos = 8 paรญses con 2 hombres y 2 mujeres cada uno (el mejor paรญs de cada continente dentro de los 15 primeros y el resto por ranking). La pantalla muestra las dos tablas: quiรฉn entrarรญa hoy segรบn el ranking actual, sin descontar lo que se defina por el Mundial de Relevos, el anfitriรณn o universalidad.
Los 21 primeros de cada gรฉnero dan una plaza a su paรญs, con mรกximo de 2 por paรญs (3 si el paรญs tiene tres o mรกs entre los 30 primeros). Es el cรกlculo de hoy: no descuenta lo que se defina por otras vรญas, como los relevos mixtos, el anfitriรณn o universalidad
| 1 | ๐ต๐น Vasco Vilaca | 4931.25 |
| 2 | ๐ซ๐ท Dorian Coninx | 3865.28 |
| 3 | ๐ต๐น Ricardo Batista | 3838.41 |
| 4 | ๐ฆ๐บ Matthew Hauser | 3745.76 |
| 5 | ๐ช๐ธ Alberto Gonzalez Garcia | 3699.42 |
| 6 | ๐ฆ๐น Tjebbe Kaindl | 3111.67 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Alex Yee | 2857.48 |
| 8 | ๐ง๐ท Miguel Hidalgo | 2685.76 |
| 9 | ๐ญ๐บ Csongor Lehmann | 2566.96 |
| 10 | ๐ญ๐บ Mรกrk Dรฉvay | 2566.55 |
| 11 | ๐จ๐ฑ Diego Moya | 2368.74 |
| 12 | ๐จ๐ฆ Tyler Mislawchuk | 2323.21 |
| 13 | ๐ช๐ธ Roberto Sanchez Mantecon | 2240.63 |
| 14 | ๐ฎ๐น Nicola Azzano | 2213.5 |
| 15 | ๐ต๐น Joรฃo Nuno Batista | 2156.62 |
| 16 | ๐บ๐ธ Seth Rider | 2113.68 |
| 17 | ๐บ๐ธ John Reed | 2026.66 |
| 18 | ๐ซ๐ท Yanis Seguin | 2018.83 |
| 19 | ๐จ๐ฑ Andree Buc | 2001.47 |
| 20 | ๐จ๐ญ Max Studer | 1962.5 |
| 21 | ๐ช๐ธ David Cantero Del Campo | 1913.22 |
| 22 | ๐ณ๐ฟ Dylan McCullough | 1835.47 |
| 23 | ๐ฆ๐บ Callum McClusky | 1828.63 |
| 24 | ๐ซ๐ท Tom Richard | 1816.98 |
| 25 | ๐ซ๐ท Jules Rethoret | 1808.75 |
| 26 | ๐จ๐ฆ Martin Sobey | 1786.33 |
| 27 | ๐ช๐ธ Antonio Serrat Seoane | 1763.54 |
| 28 | ๐บ๐ธ Morgan Pearson | 1763.23 |
| 29 | ๐บ๐ธ Sullivan Middaugh | 1741.26 |
| 30 | ๐ฆ๐น Lukas Pertl | 1632.47 |
| 31 | ๐จ๐ณ Xirui Zhang | 1623.06 |
| 32 | ๐ฌ๐ง Connor Bentley | 1618.72 |
| 33 | ๐บ๐ธ Braxton Legg | 1606.47 |
| 34 | ๐ง๐ช Arnaud Mengal | 1570.57 |
| 35 | ๐จ๐ฆ Charles Paquet | 1545.81 |
| 36 | ๐บ๐ธ Reese Vannerson | 1541.03 |
| 37 | ๐ณ๐ฑ Mitch Kolkman | 1524.03 |
| 38 | ๐บ๐ธ Keller Norland | 1515.17 |
| 39 | ๐จ๐ฆ Mathis Beaulieu | 1508.01 |
| 40 | ๐ท๐บ Denis Kolobrodov | 1504.57 |
| 41 | ๐ฉ๐ช Henry Graf | 1482.03 |
| 42 | ๐จ๐ญ Simon Westermann | 1408.36 |
| 43 | ๐ฆ๐บ Luke Willian | 1408.26 |
| 44 | ๐ฉ๐ช Tim Hellwig | 1364.49 |
| 45 | ๐บ๐ธ Chase McQueen | 1342.88 |
| 46 | ๐ฏ๐ต Takumi Hojo | 1326.36 |
| 47 | ๐ณ๐ฑ Ian Pennekamp | 1301.21 |
| 48 | ๐ฎ๐น Euan De Nigro | 1286.92 |
| 49 | ๐ญ๐บ Gergely Kiss | 1255.62 |
| 50 | ๐ฒ๐ฆ Jawad Abdelmoula | 1247.34 |
| 51 | ๐ฌ๐ง Solomon Okrafo-Smart | 1244.2 |
| 52 | ๐ฌ๐ง Max Stapley | 1203.84 |
| 53 | ๐ฏ๐ต Aoba Yasumatsu | 1154.68 |
| 54 | ๐ฌ๐ง Harry Leleu | 1133.52 |
| 55 | ๐ฆ๐บ Toby Powers | 1104.13 |
| 56 | ๐ฉ๐ช Justus Tรถpper | 1079.18 |
| 57 | ๐ฌ๐ง Oliver Conway | 1074.74 |
| 58 | ๐ซ๐ท Nathan Grayel | 1062 |
| 59 | ๐ณ๐ด Vetle Bergsvik Thorn | 1056.61 |
| 60 | ๐ณ๐ฟ Hayden Wilde | 1046.85 |
| 61 | ๐ช๐ธ Izan Edo Aguilar | 1038.72 |
| 62 | ๐ญ๐บ Mรกrton Kropkรณ | 1031.59 |
| 63 | ๐ญ๐บ Zalรกn Hรณbor | 1018.78 |
| 64 | ๐ฑ๐บ Lucas Cambresy | 1007.9 |
| 65 | ๐ฌ๐ง Michael Gar | 926.13 |
| 66 | ๐ซ๐ท Louis Vitiello | 917.61 |
| 67 | ๐ฎ๐ช James Corbett | 910.13 |
| 68 | ๐ช๐ธ Pelayo Gonzรกlez Turrez | 853.74 |
| 69 | ๐ซ๐ท Nils Serre Gehri | 845.66 |
| 70 | ๐ฉ๐ช Benedikt Bettin | 831.57 |
| 71 | ๐ฆ๐บ Brandon Copeland | 824.63 |
| 72 | ๐ฉ๐ช Eric Diener | 817.63 |
| 73 | ๐ซ๐ท Tom Lerno | 749.76 |
| 74 | ๐บ๐ธ Porter Middaugh | 749.54 |
| 75 | ๐ซ๐ท Tristan Douche | 741.01 |
| 76 | ๐ฉ๐ช Lasse Lรผhrs | 705.08 |
| 77 | ๐ฎ๐ฑ Shachar Sagiv | 698.69 |
| 78 | ๐ฟ๐ฆ Julian Birkel | 690.91 |
| 79 | ๐ต๐ฑ Kuba Gajda | 670.73 |
| 80 | ๐จ๐ฑ Ignacio Flores Arana | 659.68 |
| 81 | ๐ฏ๐ต Kenji Nener | 653.56 |
| 82 | ๐ซ๐ท Pablo Isotton | 651.63 |
| 83 | ๐ง๐ท Vinicius Avi Santana | 649.23 |
| 84 | ๐จ๐ฆ Liam Donnelly | 639.13 |
| 85 | ๐ณ๐ฟ Saxon Morgan | 622.52 |
| 86 | ๐ญ๐บ Bence Bicsรกk | 621.14 |
| 87 | ๐ฌ๐ท Panagiotis Bitados | 604.46 |
| 88 | ๐ฏ๐ต Kazushi Jozuka | 602.67 |
| 89 | ๐ง๐ท Manoel Messias | 586.42 |
| 90 | ๐บ๐ฟ Jรฉrรฉmy Quindos | 575.63 |
| 91 | ๐ช๐ธ Eloy Canales Escribano | 560.24 |
| 92 | ๐ฉ๐ช Valentin Wernz | 552.82 |
| 93 | ๐ต๐ฑ Maciej Bruzdziak | 548.11 |
| 94 | ๐จ๐ณ Junjie Fan | 547.85 |
| 95 | ๐ต๐น Miguel Tiago Silva | 545.74 |
| 96 | ๐ฏ๐ต Ren Sato | 537.15 |
| 97 | ๐ฒ๐ฝ Aram Michell Peรฑaflor Moysen | 534.4 |
| 98 | ๐บ๐ธ Blake Bullard | 513.76 |
| 99 | ๐ญ๐บ Gergล Dobi | 509.81 |
| 100 | ๐จ๐ฟ Martin Demuth | 501.27 |
| 101 | ๐ง๐ง Matthew Wright | 494.63 |
| 102 | ๐ฉ๐ช Till Kramp | 477.17 |
| 103 | ๐บ๐ธ Darr Smith | 475.03 |
| 104 | ๐ฆ๐น Peter Luftensteiner | 468.23 |
| 105 | ๐ง๐ฒ Tyler Smith | 467.36 |
| 106 | ๐ซ๐ท Martin Hubner | 462.5 |
| 107 | ๐ท๐ด Carol Popa | 456.17 |
| 108 | ๐ฟ๐ฆ Henri Schoeman | 452.88 |
| 109 | ๐ญ๐บ Zsombor Dรฉvay | 452.69 |
| 110 | ๐ฆ๐บ Jordan Rieck | 449 |
| 111 | ๐ฐ๐ฟ Arlan Zhanabay | 440.86 |
| 112 | ๐ญ๐บ Gyula Kovรกcs | 432.15 |
| 113 | ๐ง๐ช Erwin Vanderplancke | 419.95 |
| 114 | ๐ง๐ท Kauรช Willy | 417.14 |
| 115 | ๐จ๐ญ Alexis Lherieau | 408.28 |
| 116 | ๐ฒ๐ฝ Erik Yamir Ramos Croda | 407.76 |
| 117 | ๐ฌ๐ง Jack Willis | 407.29 |
| 118 | ๐ฌ๐ง Hugo Milner | 401.6 |
| 119 | ๐ณ๐ฟ Tayler Reid | 400.97 |
| 120 | ๐ช๐ธ David Castro Fajardo | 395.73 |
| 121 | ๐ฆ๐บ Luke Schofield | 387.15 |
| 122 | ๐ณ๐ฑ Ben Dijkstra | 366.1 |
| 123 | ๐ซ๐ท Baptiste Passemard | 365.33 |
| 124 | ๐ฒ๐ฆ Badr Siwane | 361.24 |
| 125 | ๐ช๐จ Gabriel Terรกn Carvajal | 360.4 |
| 126 | ๐ฉ๐ฐ Andreas Nikolajsen | 356.49 |
| 127 | ๐ญ๐ฐ Oscar Coggins | 356.33 |
| 128 | ๐น๐ณ Zakaria Chtioui | 355.2 |
| 129 | ๐ฒ๐ฝ Nicolas Probert Vargas | 354.91 |
| 130 | ๐ช๐ธ Sergio Baxter Cabrera | 342.04 |
| 131 | ๐ณ๐ฑ Gjalt Panjer | 339.17 |
| 132 | ๐จ๐ญ Sylvain Fridelance | 323.06 |
| 133 | ๐ฑ๐บ David Lang | 319.26 |
| 134 | ๐ฉ๐ช Jan Scheffold | 315.55 |
| 135 | ๐ซ๐ท Adam Fouchal | 313.2 |
| 136 | ๐ซ๐ท Paul Georgenthum | 307.46 |
| 137 | ๐ฎ๐น Samuele Angelini | 304.81 |
| 138 | ๐บ๐ธ Zach Leachman | 300.19 |
| 139 | ๐ญ๐ฐ Robin Elg | 295.25 |
| 140 | ๐ฏ๐ต Takuto Oshima | 277.67 |
| 141 | ๐ฑ๐บ Gregor Payet | 276.9 |
| 142 | ๐น๐ณ Mohamed Aziz Hamdi | 276.29 |
| 143 | ๐ช๐ธ Vicente Hernandez | 267.98 |
| 144 | ๐ฎ๐น Alessio Crociani | 265.71 |
| 145 | ๐ฆ๐บ Bradley Course | 264.4 |
| 146 | ๐ฟ๐ฆ Jack Spence | 255.57 |
| 147 | ๐ฒ๐ฝ Dylan Didier Campa Carranza | 242.02 |
| 148 | ๐ฒ๐บ Adrien Toulet | 236.4 |
| 149 | ๐ท๐บ Grigory Antipov | 234.43 |
| 150 | ๐ฐ๐ฟ Ayan Beisenbayev | 233.68 |
| 151 | ๐ฆ๐น Philip Pertl | 233.23 |
| 152 | ๐ฎ๐น Miguel Espuna Larramona | 231.93 |
| 153 | ๐ฌ๐ง Brandon Pye | 229.29 |
| 154 | ๐จ๐ฑ Mateo Mendoza Burgos | 220.29 |
| 155 | ๐ซ๐ท Mateo Vidal | 219.24 |
| 156 | ๐ฒ๐ฆ Merwann Abassi | 218.67 |
| 157 | ๐ต๐ญ Fernando Josรฉ Casares Tan | 216.15 |
| 158 | ๐บ๐ธ Cole Jamiesonย | 211.12 |
| 159 | ๐ฐ๐ท Sangmin Park | 210.48 |
| 160 | ๐ง๐ท Antonio Bravo Neto | 204.29 |
| 161 | ๐ฉ๐ฟ Naim Mokhfi | 202.27 |
| 162 | ๐ฆ๐บ Brayden Mercer | 201.44 |
| 163 | ๐ฎ๐ฉ Rashif Amila Yaqin | 199.94 |
| 164 | ๐ช๐จ Juan Jose Andrade Figueroa | 196.18 |
| 165 | ๐ณ๐ด Petter Ellingsbรธ | 192.56 |
| 166 | ๐ฒ๐ฝ Rodrigo Gonzalez Lopez | 191.19 |
| 167 | ๐ฆ๐บ Jayden Schofield | 191.07 |
| 168 | ๐ณ๐ฟ Henry McMecking | 189.71 |
| 169 | ๐ณ๐ด Sebastian Wernersen | 187.51 |
| 170 | ๐ฟ๐ฆ Antony Clayton | 187.1 |
| 171 | ๐ฌ๐ง Daniel Van Aardt | 181.47 |
| 172 | ๐ซ๐ท Lรฉo Bergere | 179.94 |
| 173 | ๐ฏ๐ต Genta Uchida | 178.98 |
| 174 | ๐ฎ๐ฑ Itamar Eshed | 178.93 |
| 175 | ๐ฒ๐ฝ Osvaldo Darell Zuรฑiga Fierro | 177.59 |
| 176 | ๐น๐ณ Sofienne Selmi | 173.07 |
| 177 | ๐ธ๐ฌ Yi Jun Tey | 171.08 |
| 178 | ๐ฎ๐ช Luke McCarron | 170.9 |
| 179 | ๐ฟ๐ฆ Aiden Petersen | 168.77 |
| 180 | ๐ฆ๐ท Tiago Muรฑoz | 167.86 |
| 181 | ๐ฐ๐ฟ Alexandr Ten | 167.86 |
| 182 | ๐ต๐ฑ Michaล Oliwa | 164.78 |
| 183 | ๐ฆ๐บ Christopher Deegan | 164.08 |
| 184 | ๐ช๐จ Ramรณn Armando Matute | 158.68 |
| 185 | ๐ฑ๐ง Adoh Doherty | 158.24 |
| 186 | ๐ฎ๐น Pietro Giovannini | 155.54 |
| 187 | ๐ฟ๐ฆ Matthew Van Coller | 148.08 |
| 188 | ๐ช๐ธ Eduardo Blanco Mollรก | 147.51 |
| 189 | ๐ช๐ธ Kevin Tarek Viรฑuela Gonzalez | 147.2 |
| 190 | ๐ฐ๐ท Taegi Kim | 146.38 |
| 191 | ๐ญ๐บ Gergล Gyula Soรณs | 145.07 |
| 192 | ๐ฆ๐น Alois Knabl | 142.41 |
| 193 | ๐จ๐ฟ Filip Michalek | 140.9 |
| 194 | ๐ง๐ช Ibe Baelde | 139.66 |
| 195 | ๐จ๐ฆ Leandre Binette | 139.58 |
| 196 | ๐น๐ฌ Eloi Adjavon | 136.98 |
| 197 | ๐ฎ๐ฉ Muhammad Noval Ashidiq | 135.4 |
| 198 | ๐จ๐ฟ Radim Grebรญk | 134.66 |
| 199 | ๐ฎ๐ฑ Shachar Agur | 133.34 |
| 200 | ๐ง๐ช Raf De Dobbelaere | 132.86 |
| 201 | ๐ฒ๐ฝ Alfredo Miguel Rodrรญguez Figueroa | 130.47 |
| 202 | ๐ณ๐ฑ Victor Goenรฉ | 127.68 |
| 203 | ๐ฟ๐ฆ Joshua Steytler | 126.7 |
| 204 | ๐ธ๐ฌ Li Rong, Luke Chua | 125.24 |
| 205 | ๐ฆ๐น Jelle Kaindl | 122.89 |
| 206 | ๐ฆ๐ท Ivan Anzaldo | 121.95 |
| 207 | ๐ฟ๐ฆ Pieterjan Van Der Merwe | 117.2 |
| 208 | ๐ต๐ญ Iรฑaki Lorbes | 115.85 |
| 209 | ๐จ๐ณ Rongheng Chen | 115.22 |
| 210 | ๐ฎ๐ฑ Itamar Levanon | 114.12 |
| 211 | ๐ช๐ช Gregor Rasva | 108.39 |
| 212 | ๐ง๐ญ Omar Abdulla Hamza Ali | 107.16 |
| 213 | ๐จ๐ท Alvaro Campos Solano | 107.12 |
| 214 | ๐ญ๐บ Zalรกn Trungel-Nagy | 105.15 |
| 215 | ๐ช๐ธ Genis Grau | 100.3 |
| 216 | ๐บ๐ฟ Aleksandr Kurishov | 99.12 |
| 217 | ๐ต๐ช Arturo Salinas | 98.42 |
| 218 | ๐ฉ๐ช Jonas Osterholt | 98.08 |
| 219 | ๐ซ๐ท Maxime Hueber-Moosbrugger | 95.84 |
| 220 | ๐ต๐ฑ Kamil Kulik | 93.32 |
| 221 | ๐ฑ๐บ Theo Marti | 89.48 |
| 222 | ๐ท๐บ Pavel Sorokin | 84.78 |
| 223 | ๐ซ๐ฎ Veikka Saren | 84.21 |
| 224 | ๐ณ๐ฟ William Taylor | 83.22 |
| 225 | ๐ฉ๐ช Jaspar Ortfeld | 82.2 |
| 226 | ๐จ๐บ Alejandro Rodriguez Diez | 80.57 |
| 227 | ๐ณ๐ด Eirik Berling Grande | 80.06 |
| 228 | ๐ฉ๐ช Chris Ziehmer | 77.81 |
| 229 | ๐ฆ๐ท Tadeo Baruffato | 76.98 |
| 230 | ๐จ๐ณ Mingxu Li | 74.26 |
| 231 | ๐ต๐น Jose Ferreira | 74.05 |
| 232 | ๐บ๐ธ Carter Stuhlmacher | 71.21 |
| 233 | ๐จ๐ฑ Andres Gras | 68.14 |
| 234 | ๐น๐ท Gรผltigin Er | 67.22 |
| 235 | ๐จ๐ฑ Daniel Ubilla Sabada | 60.79 |
| 236 | ๐จ๐ฆ Joshua Bird | 58.45 |
| 237 | ๐จ๐ฆ Aiden Longcroft-Harris | 57.33 |
| 238 | ๐ซ๐ท Thomas Hansmaennel | 51.46 |
| 239 | ๐ฆ๐น Thomas Windischbauer | 50.4 |
| 240 | ๐ณ๐ฑ Valentin Van Wersch | 50.05 |
| 241 | ๐ฉ๐ฐ Oliver Hostrup Sahlberg | 48.22 |
| 242 | ๐จ๐ญ Maxime Fluri | 47.81 |
| 243 | ๐ญ๐ท Filip Vilenica | 46.26 |
| 244 | ๐ฏ๐ต Hokuto Obara | 44.68 |
| 245 | ๐จ๐ด Juan Giraldo Gomez | 41.75 |
| 246 | ๐ช๐ธ Jarno Pousada Troitiรฑo | 41.26 |
| 247 | ๐ฐ๐ฟ Yegor Krupyakov | 40.75 |
| 248 | ๐ต๐น Gustavo Do Canto | 39.69 |
| 249 | ๐ช๐จ David Vega Campoverde | 38.62 |
| 250 | ๐จ๐ญ Antoine L'hรดte | 38.16 |
| 251 | ๐ณ๐ฟ Caleb Wagener | 35.3 |
| 252 | ๐จ๐ด Joaquรญn Mojica Baquero | 33.04 |
| 253 | ๐ฆ๐บ Darcy Williams | 31.41 |
| 254 | ๐ฌ๐ง Ben Cumberland | 30.59 |
| 255 | ๐ช๐จ Thomas Francisco Chica Perez | 30.59 |
| 256 | ๐น๐ผ Tzu I Pan | 28.3 |
| 257 | ๐จ๐ฆ Daniel Epp | 28.27 |
| 258 | ๐ฆ๐น Samuel Kรผnz | 27.94 |
| 259 | ๐ฒ๐ฝ Eduardo Nuรฑez Gomez | 25.84 |
| 260 | ๐ท๐บ Aleksandr Grigorev | 25.84 |
| 261 | ๐ญ๐บ Lehel Hรณbor | 25.84 |
| 262 | ๐จ๐ฆ Hayden Woodrow | 24.19 |
| 263 | ๐ฆ๐ท Valentino Agnelli | 23.91 |
| 264 | ๐บ๐ฆ Vitalii Vorontsov | 23.91 |
| 265 | ๐จ๐ญ Ben Fรคh | 23.91 |
| 266 | ๐ธ๐ฐ Peter Rojtas | 23.91 |
| 267 | ๐ฆ๐ท Thomas Castaรฑeda Maldonado | 22.38 |
| 268 | ๐ฆ๐น Noah Kรผnz | 20.45 |
| 269 | ๐จ๐ด Nicolas Gomez | 19.15 |
| 270 | ๐ณ๐ฑ Dorian Horsten | 18.92 |
| 271 | ๐ฆ๐น Niklas Keller | 18.92 |
| 272 | ๐จ๐ด Alejandro Villota | 17.71 |
| 273 | ๐ง๐ช Joris Basslรฉ | 17.5 |
| 274 | ๐ฒ๐ฝ Uzziel Valderrabano Chavez | 17.5 |
| 275 | ๐จ๐ด Carlos Javier Quinchara Forero | 16.38 |
| 276 | ๐ฒ๐ฝ Yael Vladimir Gonzรกlez Melendez | 16.19 |
| 277 | ๐จ๐ฆ Brett Saunders | 16.19 |
| 278 | ๐จ๐บ Marcos Alejandro Fernรกndez Gonzรกlez | 15.15 |
| 279 | ๐ท๐บ Mikhail Antipov | 14.97 |
| 280 | ๐ธ๐ช Oscar Lilja | 14.97 |
| 281 | ๐จ๐ด Jacobo Sรกnchez Cano | 14.02 |
| 282 | ๐ฆ๐บ Logan Campbell | 13.85 |
| 283 | ๐ง๐ท Julio Monteiro Martins | 13.85 |
| 284 | ๐ฆ๐ท Gerรณnimo Dherete | 12.96 |
| 285 | ๐ท๐บ Roman Mineev | 12.81 |
| 286 | ๐ง๐ท Joรฃo Teixeira Alvares | 12.81 |
| 287 | ๐ซ๐ท Aurelien Jem | 12.81 |
| 288 | ๐ง๐ฌ Alexander Bozhilov | 12.81 |
| 289 | ๐ญ๐ท Gabriel Barac | 10.96 |
| 290 | ๐ช๐ธ Andrรฉs Prieto Villar | 9.38 |
| 291 | ๐ป๐ช Cristian Torrealba | 8.68 |
| 292 | ๐ง๐ท Henrique Domingues | 8.03 |
| 293 | ๐ง๐ท Matheus Oliveira Martinhaki | 7.42 |
Los relevos mixtos dan 8 paรญses por gรฉnero: el mejor de cada continente dentro de los 15 primeros y el resto por orden del ranking. Es el cรกlculo de hoy: antes se definen 4 plazas por los Mundiales de Relevos 2026 y 2027, 1 equipo anfitriรณn, y cada paรญs debe tener 2 hombres y 2 mujeres elegibles. El ranking es mixto: la misma tabla vale para hombres y mujeres
| 1 | ๐ซ๐ท Team I FranceMejor de Europa | 2275.86 |
| 2 | ๐ช๐ธ Team I Spain | 1912.15 |
| 3 | ๐บ๐ธ Team I United StatesMejor de Amรฉrica | 1874.33 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Team I Great Britain | 1871.19 |
| 5 | ๐ญ๐บ Team I Hungary | 1864.71 |
| 6 | ๐ฉ๐ช Team I Germany | 1751.78 |
| 7 | ๐ฎ๐น Team I Italy | 1702.5 |
| 8 | ๐ต๐น Team I Portugal | 1690.68 |
| 9 | ๐จ๐ฆ Team I Canada | 1426.74 |
| 10 | ๐จ๐ญ Team I Switzerland | 1196.14 |
| 11 | ๐ฆ๐บ Team I AustraliaMejor de Oceanรญa | 1175.65 |
| 12 | ๐ง๐ช Team I Belgium | 1082.08 |
| 13 | ๐ต๐ฑ Team I Poland | 1079.56 |
| 14 | ๐ฒ๐ฝ Team I Mexico | 1070.9 |
| 15 | ๐ฏ๐ต Team I JapanMejor de Asia | 1062.47 |
| 16 | ๐ง๐ท Team I Brazil | 1038.04 |
| 17 | ๐ณ๐ฟ Team I New Zealand | 1008.19 |
| 18 | ๐ณ๐ฑ Team I Netherlands | 881.8 |
| 19 | ๐ฑ๐บ Team I Luxembourg | 763.54 |
| 20 | ๐ฟ๐ฆ Team I South Africa | 677.86 |
| 21 | ๐ญ๐ฐ Team I Hong Kong, China | 662.51 |
| 22 | ๐ฐ๐ท Team I South Korea | 660.63 |
| 23 | ๐จ๐ฟ Team I Czech Republic | 633.81 |
| 24 | ๐ฎ๐ฑ Team I Israel | 570.13 |
| 25 | ๐จ๐ณ Team I China | 545 |
| 26 | ๐จ๐ฑ Team I Chile | 500.54 |
| 27 | ๐ฒ๐ฆ Team I Morocco | 471.75 |
| 28 | ๐ฒ๐บ Team I Mauritius | 436.37 |
| 29 | ๐ฎ๐ฉ Team I Indonesia | 398.99 |
| 30 | ๐ฆ๐ท Team I Argentina | 396.15 |
| 31 | ๐ท๐บ Team I Russia | 395.73 |
| 32 | ๐น๐ผ Team I Chinese Taipei | 369.07 |
| 33 | ๐ต๐ช Team I Peru | 366.44 |
| 34 | ๐ฐ๐ฟ Team I Kazakhstan | 341.39 |
| 35 | ๐จ๐ท Team I Costa Rica | 338.96 |
| 36 | ๐บ๐ฟ Team I Uzbekistan | 315.78 |
| 37 | ๐จ๐ด Team I Colombia | 313.54 |
| 38 | ๐ต๐ญ Team I Philippines | 292.1 |
| 39 | ๐ฉ๐ฐ Team I Denmark | 275.72 |
| 40 | ๐ธ๐ฌ Team I Singapore | 270.19 |
| 41 | ๐ช๐ช Team I Estonia | 235.92 |
| 42 | ๐ง๐พ Team I Belarus | 218.22 |
| 43 | ๐ธ๐ช Team I Sweden | 186.72 |
| 44 | ๐บ๐ฆ Team I Ukraine | 172.71 |
Dos rankings paralelos (ventana 18-may-2026 a 18-may-2028): World Triathlon Individual Olympic Qualification Ranking (42 plazas, 1 por atleta) y World Triathlon Mixed Relay Olympic Qualification Ranking (32 plazas vรญa ranking + cupo por continente). Mรกs 4 plazas DIRECTAS por el mejor NOC del Mundial de Relevos Mixtos 2026 (Hamburgo) y 2027 (sede TBC) โ la รบnica vรญa no-ranking. El WTCS y los continentales son insumo de puntos de ambos rankings, no otorgan plaza por sรญ mismos. POR GรNERO: 21 plazas individuales (los 42 son hombres mรกs mujeres) con mรกximo de 2 por paรญs (3 si el paรญs tiene tres o mรกs entre los 30 primeros), y 16 plazas de relevos mixtos = 8 paรญses con 2 hombres y 2 mujeres cada uno (el mejor paรญs de cada continente dentro de los 15 primeros y el resto por ranking). La pantalla muestra las dos tablas: quiรฉn entrarรญa hoy segรบn el ranking actual, sin descontar lo que se defina por el Mundial de Relevos, el anfitriรณn o universalidad.
Los 21 primeros de cada gรฉnero dan una plaza a su paรญs, con mรกximo de 2 por paรญs (3 si el paรญs tiene tres o mรกs entre los 30 primeros). Es el cรกlculo de hoy: no descuenta lo que se defina por otras vรญas, como los relevos mixtos, el anfitriรณn o universalidad
| 1 | ๐ฉ๐ช Lisa Tertsch | 5736.84 |
| 2 | ๐ซ๐ท Cassandre Beaugrand | 5250 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Beth Potter | 4985.15 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Georgia Taylor-Brown | 4137.03 |
| 5 | ๐ฑ๐บ Jeanne Lehair | 3781.06 |
| 6 | ๐ท๐บ Diana Isakova | 3765.03 |
| 7 | ๐ซ๐ท Leonie Periault | 3724.41 |
| 8 | ๐บ๐ธ Taylor Spivey | 3721.1 |
| 9 | ๐ธ๐ช Tilda Mรฅnsson | 3341.92 |
| 10 | ๐ฉ๐ช Tanja Neubert | 2975.13 |
| 11 | ๐ญ๐บ Mรกrta Kropkรณ | 2718.37 |
| 12 | ๐ช๐ธ Marta Pintanel Raymundo | 2647.96 |
| 13 | ๐ซ๐ท Emma Lombardi | 2472.98 |
| 14 | ๐ต๐ฑ Roksana Slupek | 2384.97 |
| 15 | ๐ฉ๐ช Franka Rust | 2361.35 |
| 16 | ๐จ๐ณ Anqi Huang | 2133.64 |
| 17 | ๐ฌ๐ง Kate Waugh | 2125.96 |
| 18 | ๐ง๐ช Jolien Vermeylen | 2106.53 |
| 19 | ๐จ๐ณ Xinyu Lin | 2080.96 |
| 20 | ๐ท๐บ Valentina Riasova | 2070.96 |
| 21 | ๐บ๐ธ Taylor Knibb | 2047.48 |
| 22 | ๐บ๐ธ Gina Sereno | 1978.38 |
| 23 | ๐ฉ๐ช Laura Lindemann | 1939.57 |
| 24 | ๐ฎ๐น Beatrice Mallozzi | 1817.56 |
| 25 | ๐ธ๐ฐ Zuzana Michalickova | 1789.56 |
| 26 | ๐ฏ๐ต Manami Hayashi | 1773.96 |
| 27 | ๐ฎ๐น Angelica Prestia | 1767.35 |
| 28 | ๐ต๐น Mariana Vargem | 1734.85 |
| 29 | ๐ฎ๐น Bianca Seregni | 1712.14 |
| 30 | ๐บ๐ธ Danielle Orie | 1646.27 |
| 31 | ๐จ๐ด Maria Carolina Velasquez Soto | 1606.7 |
| 32 | ๐ฎ๐น Paola Sacchi | 1597.58 |
| 33 | ๐บ๐ธ Gwen Jorgensen | 1590.16 |
| 34 | ๐ง๐ท Djenyfer Arnold | 1557.01 |
