Los Ángeles · julio 2028
🥋Taekwondo
Dos vías de mérito, sin contar los clasificatorios continentales. (1) WT Olympic Ranking, publicado el 6 de enero de 2028 con la final del Grand Prix 2027 incluida: los 5 mejores de cada una de las 4 categorías de peso, 20 plazas por género. En un empate gana quien sumó puntos en el evento de mayor grado (Juegos, Mundial, Grand Prix Final, etc.). Solo se puede inscribir a un atleta que haya estado en el top 20 del ranking entre el 1-jul-2026 y el 30-jun-2028. (2) WT Grand Slam Champions Series 2027 (Wuxi, diciembre): el primero de cada categoría, 4 plazas por género; si ya clasificó por el ranking, pasa al segundo y no se reasigna más. La plaza es del país, no del atleta. Máximo 1 atleta por categoría y 4 por género por estas dos vías. Los países con 2 o más plazas por género por estas vías no juegan el clasificatorio continental. Categorías masculinas: -58, -68, -80 y +80 kg. Femeninas: -49, -57, -67 y +67 kg. Aparte: 2 plazas de anfitrión (se descuentan las que EE.UU. gane por estas vías) y 2 de universalidad por género. Fuente: World Taekwondo, "Qualification System LA28 — Taekwondo", versión 12-may-2026. La pantalla muestra el Olympic Ranking vigente de cada categoría y marca los 5 primeros, un atleta por país (si un país tiene dos, el segundo no suma y pasa el siguiente). Es la foto de hoy: el ranking empezó a contar el 1-jul-2026 y el que vale se publica el 6-ene-2028. La tabla se actualiza cuando se renueva la cookie de la plataforma de rankings de la WT (ver docs/ROADMAP.md).
Entran los 5 primeros de cada categoría del Olympic Ranking que se publica el 6-ene-2028 (con la final del Grand Prix 2027 incluida), un solo atleta por país en cada categoría: si un país tiene dos entre los primeros, el segundo no suma y pasa el siguiente de otro país. Solo se puede inscribir a quien estuvo en el top 20 entre el 1-jul-2026 y el 30-jun-2028. Es la foto del ranking de hoy (el ranking empezó a contar el 1-jul-2026). El Grand Slam, los continentales, el anfitrión y la universalidad dan otras plazas aparte
| 1 | 🇮🇷 Arian SALIMI | 131.6 |
| 2 | 🇪🇬 Seif EISSA | 114.56 |
| 3 | 🇷🇺 Rafail AIUKAEV | 95.42 |
| 4 | 🇷🇺 Vladislav LARINFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 71.42 |
| 5 | 🇬🇧 Caden CUNNINGHAM | 67.92 |
| 6 | 🇰🇷 Sanghyun KANG | 63.74 |
| 7 | 🇺🇸 Michael C. RODRIGUEZ | 62.7 |
| 8 | 🇪🇸 SERGIO TROITIÑO AMOEDO | 59.69 |
| 9 | 🇬🇷 Vasileios THOLIOTIS | 57.02 |
| 10 | 🇧🇾 Artsiom PLONIS | 54.06 |
| 11 | 🇺🇿 Marat MAVLONOV | 53.47 |
| 12 | 🇪🇸 Ivan GARCIA MARTINEZ | 52.27 |
| 13 | 🇮🇷 Mohammad Hossein YAZDANIFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 50.11 |
| 14 | 🇹🇷 HUSEYIN BERAT DEMIRCIOGLU | 50 |
| 15 | MEHDI ABEDINI | 50 |
| 16 | 🇺🇸 Jonathan HEALY | 49.61 |
| 17 | 🇮🇹 Simone ALESSIO | 48.96 |
| 18 | 🇵🇱 Szymon PIATKOWSKI | 48.89 |
| 19 | 🇹🇳 Motaz IFAOUI | 48.59 |
| 20 | 🇭🇺 Kelen BAILEY | 48.17 |
| 21 | 🇭🇷 Ivan SAPINA | 46.22 |
| 22 | 🇧🇷 PEDRO ARTHUR ALVES JESUS | 44.16 |
| 23 | 🇲🇽 Carlos SANSORES | 39.42 |
| 24 | 🇸🇮 Patrik DIVKOVIC | 39.21 |
| 25 | 🇰🇷 Chan-hui PARKFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 38 |
| 26 | 🇺🇦 Artem HARBAR | 37.15 |
| 27 | 🇨🇦 Jordan STEWART | 34.25 |
| 28 | 🇰🇿 Beibarys KABLAN | 32.96 |
| 29 | 🇹🇼 Liang-Hsi CHEN | 32.7 |
| 30 | 🇦🇺 Aiden STILLEY | 32.38 |
| 31 | 🇭🇷 Pasko BOZIC | 31.53 |
| 32 | 🇨🇦 Ronan SINCLAIR | 30.08 |
| 33 | 🇪🇸 IVAN LYSENKO SERRANO | 28.56 |
| 34 | 🇪🇬 Abdullah ESSAM MOHIUDDINFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 25.05 |
| 35 | 🇧🇷 LUIZ EDUARDO GONCALVES CARVALHO | 24.72 |
| 36 | 🇩🇪 Vincent HOERMANN | 24.48 |
| 37 | 🇷🇸 Milos GOLUBOVIC | 24.46 |
| 38 | 🇹🇷 ENBIYA TAHA BICER | 22.96 |
| 39 | 🇰🇷 WOO HYEOK PARKFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 22.96 |
| 40 | 🇭🇷 Josip BILIC PAVLINOVIC | 20 |
| 41 | Abolfazl ABBASIPOUYA | 20 |
| 42 | 🇷🇸 Dimitrije AJDUKOVIC | 20 |
| 43 | 🇵🇰 HAMZAH OMAR SAEED | 20 |
| 44 | 🇧🇷 Icaro Miguel MARTINS SOARES | 19.87 |
| 45 | 🇺🇦 Andrii HARBAR | 19.05 |
| 46 | 🇮🇹 Mattia MOLIN | 19.02 |
| 47 | 🇻🇪 Luis ALVAREZ | 18.64 |
| 48 | 🇧🇦 Erol NUCI | 18.46 |
| 49 | 🇰🇿 Bauyrzhan KHASSENOV | 18.24 |
| 50 | 🇫🇷 UGGO BARRUOL | 18.11 |
| 51 | 🇰🇷 WOOJIN KIMFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 16.48 |
| 52 | 🇸🇰 Richard HANUSOVSKY | 16.32 |
| 53 | 🇲🇦 KHOUYYAR ZAKARIA | 15.72 |
| 54 | 🇬🇷 Sotirios MICHOPOULOS | 15.55 |
| 55 | 🇦🇿 Eltaj GAFAROV | 14.86 |
| 56 | 🇺🇿 Shokhjakhon KARIMBOEV | 14.64 |
| 57 | 🇨🇺 Yoikel Daniel GOICOCHEA HENRY | 14.4 |
| 58 | 🇵🇱 Zbigniew JABLONSKI | 14.16 |
| 59 | 🇹🇼 YU-JEN HUANG | 13.68 |
| 60 | 🇮🇷 Ali NAJAFI ANDRODFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 13.68 |
| 61 | 🇨🇴 MAICOL STIWARD SOLO TENORIO | 12.48 |
| 62 | 🇺🇿 Khudoynazar SHODMONOV | 12.24 |
| 63 | 🇮🇩 Adrian KAISER | 12 |
| 64 | 🇲🇰 Dejan GEORGIEVSKI | 11.52 |
| 65 | 🇰🇷 Junyoung YANGFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 10.8 |
| 66 | 🇨🇷 Julian WEBB CORRALES | 10.8 |
| 67 | 🇰🇷 Yoon Min BAEFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 10.32 |
| 68 | 🇰🇷 Jihoon OHFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 10.32 |
| 69 | 🇧🇬 Andi VLADIMIROV | 10.32 |
| 70 | 🇷🇸 Stefan STOJANOVIC | 10.08 |
| 71 | 🇷🇴 Laurentiu SNACOV | 10.08 |
| 72 | 🇲🇱 Boubacar DIABY | 10 |
| 73 | 🇲🇦 SOUFIANE ELASBI | 10 |
| 74 | 🇨🇳 Hao TANG | 10 |
| 75 | 🇨🇾 ARIS STYLIANIDIS | 10 |
| 76 | 🇨🇾 Petros ANDREOU | 9.6 |
| 77 | 🇨🇦 AUBERT LEBEL | 8.64 |
| 78 | 🇺🇸 Nicholas CARLO | 8.14 |
| 79 | 🇹🇷 SERGEN CURABAZ | 7.92 |
| 80 | 🇪🇸 Ivan MEDIAVILLA LOPEZ | 7.92 |
| 81 | 🇷🇴 Stefan Gabriel AGRISAN | 7.92 |
| 82 | 🇹🇷 YUSUF EFE MIZRAK | 7.2 |
| 83 | 🇳🇮 Diego SANCHEZ | 7.2 |
| 84 | 🇷🇺 Vsevolod KAMINSKIIFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 7.2 |
| 85 | Mohammad MOKHTARI | 7.2 |
| 86 | 🇰🇷 Jun seo LEEFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 7.2 |
| 87 | 🇦🇷 MATEO DI LEO BLAS | 7.2 |
| 88 | 🇮🇩 Ezar FAADIHILLAH | 7.2 |
| 89 | 🇨🇷 Gabriel GONZÁLEZ ÁVILA | 6.48 |
| 90 | OMID SAHAK | 6.48 |
| 91 | 🇧🇷 Allif SOUZA | 6.48 |
| 92 | 🇵🇪 Sebastian CASTRO BUSTAMANTE | 6.48 |
| 93 | 🇫🇷 Kevin MAYAUD | 6 |
| 94 | 🇩🇴 Esquivel BOCIO | 6 |
| 95 | 🇰🇷 Jiwon KANGFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 6 |
| 96 | 🇨🇳 Zhongquan SUN | 6 |
| 97 | 🇷🇺 Andrei ZAGORULKOFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 5.76 |
| 98 | 🇱🇧 Charbel RAAD | 5.76 |
| 99 | 🇻🇳 Ho Nhan Van TRAN | 5.18 |
| 100 | 🇮🇱 Ilia RUDERMAN | 5.11 |
Entran los 5 primeros de cada categoría del Olympic Ranking que se publica el 6-ene-2028 (con la final del Grand Prix 2027 incluida), un solo atleta por país en cada categoría: si un país tiene dos entre los primeros, el segundo no suma y pasa el siguiente de otro país. Solo se puede inscribir a quien estuvo en el top 20 entre el 1-jul-2026 y el 30-jun-2028. Es la foto del ranking de hoy (el ranking empezó a contar el 1-jul-2026). El Grand Slam, los continentales, el anfitrión y la universalidad dan otras plazas aparte
| 1 | 🇮🇷 Abolfazl ZANDI | 119.07 |
| 2 | 🇰🇷 Eunsu SEO | 112.72 |
| 3 | 🇰🇷 Tae-Joon PARKFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 105.76 |
| 4 | 🇮🇹 Vito DELL'AQUILA | 93.76 |
| 5 | 🇯🇴 Ja'afar ALDAOUD | 86.96 |
| 6 | 🇰🇷 Jun-seo BAEFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 73.02 |
| 7 | 🇨🇦 Nicholas HOEFLING | 71.77 |
| 8 | 🇬🇷 ARISTEIDIS NIKOLAOS PSARROS | 69.1 |
| 9 | 🇺🇸 YOUNGSUK ETHAN GUN | 62.7 |
| 10 | 🇧🇬 Hristiyan GEORGIEV | 57.05 |
| 11 | 🇦🇿 Gashim MAGOMEDOV | 57.02 |
| 12 | 🇧🇷 Paulo MELO | 54.86 |
| 13 | 🇪🇬 Moataz Bellah ASEM ATA ABU SREE' | 53.15 |
| 14 | 🇬🇷 Konstantinos DIMITROPOULOS | 50.89 |
| 15 | 🇵🇱 Antoni SOKOLOWSKI | 50 |
| 16 | 🇹🇷 Enes KAPLAN | 50 |
| 17 | 🇪🇸 JAIRO AGENJO TRIGOS | 49.85 |
| 18 | 🇹🇷 FURKAN UBEYDE CAMOGLU | 48.94 |
| 19 | 🇪🇸 Jesus FRAILE RODRIGUEZ | 48.76 |
| 20 | 🇺🇿 Jakhongir KHUDAYBERDIEV | 44.62 |
| 21 | 🇨🇳 Kefen HUANG | 42.66 |
| 22 | 🇸🇮 Domen MOLJ | 41.45 |
| 23 | 🇺🇦 Maksym MANENKOV | 39.35 |
| 24 | 🇸🇦 ABDULLAH ESSA A ALMUSHRAF | 39.18 |
| 25 | 🇹🇼 KUEI-AN PAN | 39.05 |
| 26 | 🇲🇩 Artiom ROSCA | 38.73 |
| 27 | 🇨🇦 Zach GILLISFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 38 |
| 28 | 🇭🇷 Josip TESKERA | 37.5 |
| 29 | 🇰🇷 Hyang sik ANFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 37.37 |
| 30 | 🇧🇾 Georgii GURTSIEV | 36.97 |
| 31 | 🇳🇪 Nouridine ISSAKA GARBA | 32.96 |
| 32 | 🇧🇷 Gabriel RAMOS | 32.83 |
| 33 | 🇭🇺 Sharif Gergely SALIM | 32.83 |
| 34 | 🇧🇷 GIOVANNI AUBIN DE MORAES | 32.83 |
| 35 | 🇹🇷 YUSUF BADEM | 32.7 |
| 36 | 🇯🇵 Hidetaka MAEDA | 31.31 |
| 37 | 🇸🇦 RIAD Nasser A HAMDI | 30.89 |
| 38 | 🇫🇷 Mathis ALESIO CAPOLINI | 30.8 |
| 39 | 🇳🇱 Milan MOLLE | 30.8 |
| 40 | 🇰🇷 DONGGUN LEEFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 30 |
| 41 | 🇮🇹 Andrea CONTIFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 26.53 |
| 42 | 🇨🇴 DANIEL ESTIVEN TORRES HIDALGO | 26.48 |
| 43 | 🇮🇷 Yasin VALIZADEH AFROOZIFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 26.48 |
| 44 | 🇧🇷 Eduardo BARETTA | 26.48 |
| 45 | 🇹🇷 KAAN YELALDI | 26.48 |
| 46 | 🇮🇹 Abderrahman TOUIARFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 24.96 |
| 47 | 🇺🇸 Colin LEE | 24.54 |
| 48 | 🇬🇧 Zack SARSOZA | 24.54 |
| 49 | 🇩🇪 Feyyaz GÜMÜS | 24.54 |
| 50 | 🇫🇷 HADDAD OWEN | 24.54 |
| 51 | 🇰🇿 Nurali MAKHMUT | 24 |
| 52 | 🇫🇷 Idriss N'GAIDE | 23.18 |
| 53 | 🇵🇷 Ilay RODRIGUEZ BARRETO | 21.6 |
| 54 | 🇮🇷 Mehdi RAZMIANFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 21.32 |
| 55 | 🇰🇿 Bakhodir SHAPULATOV | 21.1 |
| 56 | 🇺🇸 Arian Nathan CANETE | 21.08 |
| 57 | 🇺🇸 Gavin GRANT | 20.4 |
| 58 | 🇰🇿 Tamirlan TLEULES | 20.34 |
| 59 | 🇦🇿 Ilyas HATAMLI | 20 |
| 60 | 🇷🇺 ILIA GOLUBEV | 20 |
| 61 | 🇧🇷 MIGUEL VARGAS DOS SANTOS | 20 |
| 62 | 🇰🇷 HANJUNHO HANFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 20 |
| 63 | 🇨🇮 Morikounadi Abdoul Hakim KONATE | 20 |
| 64 | 🇭🇰 Ngai Long CHAU | 20 |
| 65 | 🇮🇳 HARMAN SINGH GILL | 20 |
| 66 | 🇮🇩 AZIZ HIDAYAT TUMAKAKA | 20 |
| 67 | 🇷🇸 Todor VASILIC | 20 |
| 68 | 🇭🇰 Chun Yin CHIOK | 20 |
| 69 | 🇹🇼 Cho-Cheng HUANG | 20 |
| 70 | 🇨🇳 Jiacheng CHEN | 20 |
| 71 | 🇵🇹 Noah GARCIA | 20 |
| 72 | 🇬🇳 Abdoul Aziz Aboubacar DIAWARA | 20 |
| 73 | 🇪🇸 ALEX DE DIOS JOSE | 20 |
| 74 | 🇵🇪 FRANCO JAVIER MORENO ALVAREZ | 18 |
| 75 | 🇧🇾 Mikita BELAVYI | 17.92 |
| 76 | 🇰🇿 Zhassurbek ISRAILOV | 17.57 |
| 77 | 🇧🇦 Ibrahim DJONKO | 17.57 |
| 78 | 🇷🇺 Kantemir BITSUEV | 17.11 |
| 79 | 🇧🇾 Aliaksandr KAZLOU | 17.02 |
| 80 | 🇦🇺 Aaron CHOY | 16.7 |
| 81 | 🇺🇿 Yosinbek ODILOV | 16.56 |
| 82 | 🇧🇷 Pedro SILVA | 16.54 |
| 83 | 🇪🇸 Javier OTERO SOUSA | 16.08 |
| 84 | 🇮🇱 Tom PASHCOVSKY | 16 |
| 85 | 🇨🇦 Nithan BRINDAMOHANFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 15.85 |
| 86 | 🇴🇲 Nibras AL TOOQI | 15.6 |
| 87 | 🇮🇳 Shubh YADAV | 15.6 |
| 88 | 🇦🇺 Jack ORCHARD | 15.56 |
| 89 | 🇫🇷 Eliot GUARDIOLA | 15.43 |
| 90 | 🇨🇳 Shengchen ZHANG | 15.36 |
| 91 | 🇯🇵 Keishin OHARA | 15.12 |
| 92 | 🇮🇱 Tomer BARASH | 15.01 |
| 93 | 🇫🇷 Nelson DEDEGBE | 14.54 |
| 94 | 🇨🇱 AGUSTIN RIOS | 14.4 |
| 95 | 🇰🇷 SANG WON JANGFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 14.4 |
| 96 | 🇺🇸 Trinidad SAABEDRA | 14.14 |
| 97 | 🇻🇳 Hong Trong NGUYEN | 13.92 |
| 98 | 🇫🇷 AMINE BOUKARNIA | 13.39 |
| 99 | 🇺🇦 Mykyta BULAVIN | 13.27 |
| 100 | 🇺🇸 Marcus MCCALPIN | 13.2 |
Entran los 5 primeros de cada categoría del Olympic Ranking que se publica el 6-ene-2028 (con la final del Grand Prix 2027 incluida), un solo atleta por país en cada categoría: si un país tiene dos entre los primeros, el segundo no suma y pasa el siguiente de otro país. Solo se puede inscribir a quien estuvo en el top 20 entre el 1-jul-2026 y el 30-jun-2028. Es la foto del ranking de hoy (el ranking empezó a contar el 1-jul-2026). El Grand Slam, los continentales, el anfitrión y la universalidad dan otras plazas aparte
| 1 | 🇰🇷 Jinho MUN | 150.8 |
| 2 | 🇹🇷 BERKAY ERER | 92.96 |
| 3 | 🇺🇸 Maikol RODRIGUEZ | 86.65 |
| 4 | 🇷🇺 Amir VYKOV | 83.95 |
| 5 | 🇺🇿 Najmiddin KOSIMKHOJIEV | 82.87 |
| 6 | 🇭🇺 Omar Gergely SALIM | 66.38 |
| 7 | 🇭🇷 Marko GOLUBIC | 64.46 |
| 8 | 🇧🇷 Edival PONTES | 63.07 |
| 9 | 🇪🇸 Adrian VICENTE YUNTA | 62.41 |
| 10 | 🇯🇴 Zaid KAREEM | 60.78 |
| 11 | 🇫🇷 Souleyman ALAPHILIPPE | 59.07 |
| 12 | 🇰🇷 Jun JANGFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 57.02 |
| 13 | 🇯🇴 Zaid ALHALAWANI | 54.86 |
| 14 | 🇰🇷 Woo-Hyeok JUNGFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 54.14 |
| 15 | 🇧🇷 João Victor SOUZA DINIZ | 52.57 |
| 16 | 🇬🇷 Apostolos PANAGOPOULOS | 50.96 |
| 17 | 🇮🇷 Mahdi HAJIMOUSAEI | 50 |
| 18 | 🇨🇳 Yushuai LIANG | 44.12 |
| 19 | 🇦🇺 Xavier NIKOLOVSKI | 43.07 |
| 20 | 🇷🇺 MAGOMED ABDUSALAMOVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 41.77 |
| 21 | 🇧🇬 Stanislav MITKOV | 41.77 |
| 22 | 🇧🇬 Stefan STAMENOV | 38.27 |
| 23 | 🇰🇿 Samirkhon ABABAKIROV | 37.5 |
| 24 | 🇪🇸 Joan JORQUERA CALA | 37.24 |
| 25 | 🇦🇺 Matthew SUMMERFIELD | 37.15 |
| 26 | 🇮🇷 Danial BOZORGISHOOB | 35.76 |
| 27 | 🇫🇷 Cyrian RAVET | 35.37 |
| 28 | 🇳🇴 Kristian Storsul BORGEN | 35.28 |
| 29 | 🇫🇷 Theo LUCIEN | 34.7 |
| 30 | 🇺🇦 Volodymyr BYSTROV | 33.72 |
| 31 | 🇲🇽 David MILLAN GASTON | 33.6 |
| 32 | 🇷🇺 Kazbulat KAZANCHEVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 32.96 |
| 33 | 🇷🇸 Zarko KRAJISNIK | 32.7 |
| 34 | 🇦🇷 Jose Luis ACUÑA | 31.6 |
| 35 | 🇧🇫 IBRAHIM MAIGA | 31.55 |
| 36 | 🇷🇸 Milos MANDIC | 30.8 |
| 37 | 🇭🇺 Levente Mark JOZSA | 30.8 |
| 38 | 🇭🇷 Grga DUGAC | 30.8 |
| 39 | 🇧🇷 FILLIPE ALMEIDA RABELLO | 30.8 |
| 40 | 🇺🇿 Diyorbek TUKHLIBOEVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 30.75 |
| 41 | 🇺🇿 Omadbek OTABEKOVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 29.72 |
| 42 | 🇹🇷 HAMZA OSMAN AYDOGANFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 28.96 |
| 43 | 🇭🇷 Matija CREP | 28.38 |
| 44 | 🇵🇱 Mateusz CHRZANOWSKI | 25.74 |
| 45 | 🇰🇷 Yuhyeon SEONGFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 25.66 |
| 46 | 🇪🇸 Iker ABAD EXPOSITO | 24.54 |
| 47 | 🇺🇿 Mironshokhmirzo MUZAFFAROVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 24.54 |
| 48 | 🇹🇼 Hao-Yu HSU | 24.49 |
| 49 | 🇻🇪 YOHANDRI GRANADO | 24 |
| 50 | 🇺🇿 Shokhijakhon AKHMEDOVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 24 |
| 51 | 🇷🇸 Marko BURUSIC | 23.35 |
| 52 | 🇲🇽 DAVID VALDES VAZQUEZ | 22.68 |
| 53 | 🇧🇦 Benjamin HUSIC | 22.43 |
| 54 | 🇺🇿 Nazarali NAZAROVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 22.08 |
| 55 | 🇷🇸 Nikola KLJAJIC | 20.52 |
| 56 | 🇳🇱 Joep VAN LIMPT | 20.23 |
| 57 | 🇹🇷 OMER FURKAN KORPEFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 20.1 |
| 58 | 🇩🇰 Tobias HYTTEL | 20 |
| 59 | 🇨🇳 Jiayu GU | 20 |
| 60 | 🇨🇳 Lixingjun DIAO | 20 |
| 61 | 🇹🇷 Merdan CALIKFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 20 |
| 62 | 🇹🇳 Mohamed Khalil JENDOUBI | 20 |
| 63 | 🇭🇰 Wai Fung LO | 20 |
| 64 | 🇹🇳 Adem SALMI | 20 |
| 65 | 🇷🇺 Dzhavid MAGERRAMOVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 20 |
| 66 | 🇨🇱 Cristian OLIVERO TORO | 20 |
| 67 | 🇺🇦 Samir MIRZOIEV | 20 |
| 68 | 🇨🇳 Yufan CHEN | 20 |
| 69 | 🇫🇷 Nathan JULES | 19.99 |
| 70 | 🇩🇪 Aslan Eymen CAVUSMAN | 18.72 |
| 71 | 🇧🇷 GUILHERME DOS SANTOS MORAIS | 18.48 |
| 72 | 🇷🇺 Ilia DANILOVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 18.16 |
| 73 | 🇮🇹 TEODORO DEL VECCHIO | 18.16 |
| 74 | 🇹🇷 IBRAHIM OTERFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 18.14 |
| 75 | 🇲🇽 Iker CASAS GARCIA | 18 |
| 76 | 🇹🇼 YU JUI HUANG | 18 |
| 77 | 🇧🇷 VICTOR AUGUSTO LIRA DO NASCIMENTO | 17.42 |
| 78 | 🇷🇺 Maksim OSINFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 17.28 |
| 79 | 🇷🇸 Sergej IVANOVIC | 16.73 |
| 80 | 🇬🇷 Charalampos FLOUSKOUNIS | 16.72 |
| 81 | 🇮🇷 Reza KALHOR | 16.48 |
| 82 | 🇬🇧 Matthew HOWELL | 16.3 |
| 83 | 🇪🇸 Adrián SALANOVA LISTE | 16.08 |
| 84 | 🇹🇷 Hakan RECBERFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 15.65 |
| 85 | 🇹🇭 Banlung TUBTIMDANG | 15.55 |
| 86 | 🇵🇦 Ian ROMERO | 15.41 |
| 87 | 🇮🇱 Nimrod KRIVISHKIY | 15.36 |
| 88 | 🇺🇿 Asadbek SOATALIEVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 15.18 |
| 89 | 🇬🇪 Beka KAVTARADZE | 14.54 |
| 90 | 🇵🇸 OMAR YASER ISMAIL | 14.54 |
| 91 | 🇯🇴 TAREQ SHLOUL | 14.54 |
| 92 | 🇩🇪 Imran ÖZKAYA | 14.4 |
| 93 | 🇭🇰 Kin Fung CHAN | 14.4 |
| 94 | 🇮🇹 Dennis BARETTA | 14.4 |
| 95 | 🇮🇹 Ludovico IURLARO | 13.86 |
| 96 | 🇻🇪 Jeshuath PEDRAZA | 13.6 |
| 97 | 🇺🇸 Erik PEREZFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 12.96 |
| 98 | 🇹🇼 KUEI EN PAN | 12.92 |
| 99 | 🇧🇾 Maksim BANDAREVICH | 12.67 |
| 100 | 🇨🇴 JHON DEIVI GARRIDO REYES | 12.48 |
Entran los 5 primeros de cada categoría del Olympic Ranking que se publica el 6-ene-2028 (con la final del Grand Prix 2027 incluida), un solo atleta por país en cada categoría: si un país tiene dos entre los primeros, el segundo no suma y pasa el siguiente de otro país. Solo se puede inscribir a quien estuvo en el top 20 entre el 1-jul-2026 y el 30-jun-2028. Es la foto del ranking de hoy (el ranking empezó a contar el 1-jul-2026). El Grand Slam, los continentales, el anfitrión y la universalidad dan otras plazas aparte
| 1 | 🇧🇷 HENRIQUE MARQUES RODRIGUES FERNANDES | 148.4 |
| 2 | 🇪🇸 Juan Antonio MILAN CANOVAS | 118.06 |
| 3 | 🇺🇸 CJ NICKOLAS | 116.67 |
| 4 | 🇧🇾 Raman TURAVINAU | 102.22 |
| 5 | 🇺🇿 JASURBEK JAYSUNOV | 95.07 |
| 6 | 🇺🇸 Victor RODRIGUESFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 90.91 |
| 7 | 🇷🇸 Stefan TAKOV | 64.72 |
| 8 | 🇭🇷 Oscar KOVACIC | 61.9 |
| 9 | 🇺🇸 Isaiah YOUNGFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 61.47 |
| 10 | 🇷🇺 Artem MYTAREV | 61.47 |
| 11 | 🇲🇦 HAITAM ZARHOUTI | 59.74 |
| 12 | 🇮🇷 Amir Sina BAKHTIARI | 56.72 |
| 13 | 🇯🇴 Saleh ELSHARABATY | 52.7 |
| 14 | 🇬🇪 Zurab KINTSURASHVILI | 51.04 |
| 15 | 🇨🇱 Joaquin CHURCHILL MARTÍNEZ | 50.96 |
| 16 | 🇪🇸 Mikel FERNANDEZ GARCIAFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 50.7 |
| 17 | 🇰🇷 Jaegwon KANG | 50.11 |
| 18 | 🇮🇷 Radin ZEINALI | 50 |
| 19 | 🇨🇳 Qizhang XIANG | 47.21 |
| 20 | 🇰🇿 Batyrkhan TOLEUGALI | 46.35 |
| 21 | 🇭🇷 Leon HRGOTA | 43.59 |
| 22 | 🇧🇫 Faysal SAWADOGO | 38.57 |
| 23 | 🇮🇸 Gudmundur Floki SIGURJONSSON | 38.57 |
| 24 | 🇧🇷 Arthur MEIRELLES DA COSTAFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 38 |
| 25 | 🇺🇿 Yodgorbek ZHURABOEVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 38 |
| 26 | 🇭🇷 Vito KRPAN | 38 |
| 27 | 🇹🇼 Jiun-Yi HUNG | 35.42 |
| 28 | FARZAD MANSOURI | 31.42 |
| 29 | 🇯🇴 Mohammad ALADARBI | 30.8 |
| 30 | 🇨🇿 Tomas SITTEK | 30.06 |
| 31 | 🇷🇺 Vladislav BUDIN | 29.07 |
| 32 | 🇬🇷 Ioannis PAPADOPOULOS | 28.45 |
| 33 | 🇧🇦 Nedzad HUSIC | 26.48 |
| 34 | 🇦🇿 Javad AGHAYEV | 26.35 |
| 35 | 🇺🇦 Kyrylo HURNOV | 26.35 |
| 36 | 🇯🇵 Takato KATOH | 26.09 |
| 37 | 🇧🇷 VINICIUS ASSIS MATOSFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 25.61 |
| 38 | 🇮🇷 Mehran BARKHORDARI | 24.92 |
| 39 | 🇦🇺 Liam SWEENEY | 24.72 |
| 40 | 🇹🇷 Mehmet Kani POLAT | 24.54 |
| 41 | 🇧🇷 ALLAN HENRIQUE MACHADO LEITEFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 24.32 |
| 42 | 🇹🇭 Jack Woody MERCER | 22.8 |
| 43 | Rahiti IORSS | 22.32 |
| 44 | 🇺🇿 Akhadjon MUKHTOROVFuera: ya hay un atleta de su país en la categoría | 22.08 |
| 45 | 🇰🇷 Kang-eun SEO | 21.74 |
| 46 | 🇸🇦 Tareg Ali M HAMEDI | 21.74 |
| 47 | 🇨🇳 Zhaoxun CAI | 21.72 |
| 48 | 🇩🇰 Otto JØRGENSEN | 20.4 |
