Los รngeles ยท julio 2028
๐ฏTiro deportivo
El Ranking Olรญmpico ISSF (no es un torneo: es una tabla acumulada con los 10 mejores resultados de cada deportista en competencias designadas, 31-jul-2026 a 1-may-2028) otorga 1 plaza por prueba a los paรญses todavรญa sin clasificar โ 12 plazas en total entre las 12 pruebas individuales, ambos gรฉneros. Se publica el 1-may-2028. La tabla que se muestra es el Ranking Mundial de la ISSF, de referencia: el Ranking Olรญmpico todavรญa no se publica. Como la plaza es una sola por prueba y va al mejor tirador que todavรญa no haya clasificado en ninguna prueba (y cuyo paรญs no tenga ya mรกs de una plaza en esa prueba), no hay lรญnea de corte hasta que se sepa quiรฉn clasifica antes.
El Ranking Olรญmpico (1-may-2028) da 1 sola plaza por prueba: al mejor tirador del ranking que todavรญa no clasificรณ en ninguna prueba y cuyo paรญs no tenga ya mรกs de una plaza en esa prueba. Depende de quiรฉn clasifique antes en las competencias designadas, por eso hoy no hay lรญnea de corte. Esta tabla es el Ranking Mundial de la ISSF, de referencia: el Ranking Olรญmpico solo suma resultados desde el 31-jul-2026 y todavรญa no se publica
| 1 | ๐จ๐ณ BU Shuaihang | 5032 |
| 2 | ๐ฐ๐ท HONG Suhyeon | 5000 |
| 3 | ๐ฎ๐น MALDINI Federico Nilo | 4663 |
| 4 | ๐ฉ๐ช REITZ Christian | 4523 |
| 5 | ๐จ๐ณ HU Kai | 4469 |
| 6 | ๐ฎ๐ณ RANA Samrat | 4334 |
| 7 | ๐ฎ๐น MONNA Paolo | 4240 |
| 8 | ๐ท๐บ ARISTARKHOV Anton | 4071 |
| 9 | ๐ฌ๐ท GAMPIERAKIS Georgios | 3678 |
| 10 | ๐น๐ผ HSIEH Hsiang-Chen | 3598 |
| 11 | ๐ฆ๐น ZECHMEISTER Richard | 3361 |
| 12 | ๐จ๐ณ XIE Yu | 3344 |
| 13 | ๐จ๐ญ SOLARI Jason | 3328 |
| 14 | ๐ฐ๐ฟ RAKHIMZHAN Valeriy | 3186 |
| 15 | ๐บ๐ฟ SVECHNIKOV Vladimir | 3134 |
| 16 | ๐ฑ๐ป VASERMANIS Emils | 2896 |
| 17 | ๐น๐ท DIKEC Yusuf | 2552 |
| 18 | ๐ฐ๐ท SO Seung Seob | 2548 |
| 19 | ๐น๐ท SELIMZADE Bugra | 2464 |
| 20 | ๐ฉ๐ช WALTER Robin | 2442 |
| 21 | ๐บ๐ฆ KOROSTYLOV Pavlo | 2415 |
| 22 | ๐ฎ๐ณ TOMAR Varun | 2313 |
| 23 | ๐ช๐ธ FREIJE TORNEIRO Martin | 2282 |
| 24 | ๐บ๐ฟ KAMALOV Mukhammad | 2181 |
| 25 | ๐ง๐พ KAZAK Ivan | 2136 |
| 26 | ๐ฎ๐ณ SIDHU Udhayveer | 2000 |
| 27 | ๐ท๐ธ MIKEC Damir | 1974 |
| 28 | ๐จ๐ฟ SCHEJBAL Pavel | 1836 |
| 29 | ๐ฎ๐ท GOLKHANDAN Vahid | 1792 |
| 30 | ๐ง๐ฌ DONKOV Samuil | 1782 |
| 31 | ๐ต๐ฐ JOSEPH Gulfam | 1740 |
| 32 | ๐ฑ๐ป STRAUTMANIS Lauris | 1726 |
| 33 | ๐ฎ๐น SCODES Mattia | 1632 |
| 34 | ๐ท๐ด JOLDEA Luca | 1588 |
| 35 | ๐ฐ๐ต HO Se Rim | 1572 |
| 36 | ๐ง๐ท DE ALMEIDA Caio Silas | 1518 |
| 37 | ๐ฎ๐ณ ANTONY Jonathan Gavin | 1400 |
| 38 | ๐ฌ๐ง MILLER James | 1398 |
| 39 | ๐ฎ๐ณ BHARDWAJ Aakash | 1397 |
| 40 | ๐ซ๐ฎ VOUTILAINEN Sampo | 1320 |
| 41 | ๐ฎ๐น VILLANI Gabriele Aldo | 1312 |
| 42 | ๐ฐ๐ฟ FEDKIN Kirill | 1264 |
| 44 | ๐ฎ๐ณ KUMAR Sharvan | 1246 |
| 46 | ๐ณ๐ด AAS Ole-Harald | 1198 |
| 47 | ๐ป๐ณ PHAM Quang Huy | 1152 |
| 48 | ๐ธ๐ฆ ALANAZI Atallah Nidaa K | 1121 |
| 49 | ๐น๐ท KELES Ismail | 1110 |
| 50 | ๐ธ๐ฐ TUZINSKY Juraj | 1046 |
| 51 | ๐ฎ๐ณ CHAUHAN Ajendra Singh | 1016 |
| 52 | ๐ญ๐บ NAGY Akos Karoly | 936 |
| 53 | ๐ฆ๐ฒ KHLGHATYAN Benik | 932 |
| 54 | ๐น๐ผ CHANG Lu | 926 |
| 55 | ๐บ๐ฆ BANKIN Viktor | 864 |
| 56 | ๐ฒ๐พ WONG Guanjie Johnathan | 862 |
| 57 | ๐ฆ๐ฟ LUNEV Ruslan | 856 |
| 58 | ๐ง๐ท WU Felipe Almeida | 822 |
| 59 | ๐ท๐บ SOLOVEV Daniil | 724 |
| 60 | ๐ซ๐ท MOCZKO Theo | 706 |
| 61 | ๐ฎ๐ณ MALVIYA Jaypal | 700 |
| 62 | ๐ฒ๐ณ ENKHTAIVAN Davaakhuu | 686 |
| 63 | ๐ง๐ท CHATEAUBRIAN Philipe | 684 |
| 64 | ๐ฎ๐ฉ PRABOWO Muhamad Iqbal Raia | 673 |
| 65 | ๐ฉ๐ช FROEHLICH Paul | 664 |
| 67 | ๐ฎ๐ณ NELAVALLI Mukesh | 620 |
| 68 | ๐ฎ๐ณ KAMALJEET Kamaljeet | 618 |
| 70 | ๐ฎ๐น MASTROVALERIO Matteo | 596 |
| 71 | ๐ฐ๐ฟ IMANKULOV Eldar | 589 |
| 72 | ๐ช๐ธ CARRERA Pablo | 582 |
| 73 | ๐จ๐ณ ZHANG Yifan | 572 |
| 74 | ๐ฆ๐น KRAL Daniel | 552 |
| 75 | ๐บ๐ฟ ABDULLAEV Sodikjon | 530 |
| 76 | ๐ฐ๐ต KIM Myong Un | 522 |
| 77 | ๐ง๐พ DAUBASH Mikita | 508 |
| 78 | ๐ฐ๐ต RIM Ryu Song | 506 |
| 79 | ๐ฎ๐ณ MALIK Ujjawal | 492 |
| 80 | ๐ฏ๐ต NAKAYAMA Junnosuke | 486 |
| 81 | ๐ฎ๐ณ UCHAGANVE Kedarling Balakrishna | 482 |
| 82 | ๐ฉ๐ช SCHWALD Michael | 462 |
| 83 | ๐ฆ๐ฒ GEVORGYAN Armen | 460 |
| 85 | ๐ฆ๐ฒ MELKONYAN Gevorg | 430 |
| 86 | ๐ฎ๐ฉ MARUF Sulthanul Aulia | 426 |
| 87 | ๐ช๐ธ SANCHEZ TOME Lucas | 418 |
| 88 | ๐น๐ท ER Fahrettincan | 412 |
| 89 | ๐ป๐ณ LAI Cong Minh | 395 |
| 90 | ๐ง๐พ DZEMESH Uladzislau | 376 |
| 91 | ๐ฎ๐ณ SINGH Sarabjot | 348 |
| 92 | ๐ฏ๐ต MORIKAWA Seiji | 338 |
| 93 | ๐ฎ๐ณ YOGESH Kumar | 316 |
| 94 | ๐ฐ๐ท KIM Cheongyong | 306 |
| 95 | ๐ฎ๐น RUTIGLIANI Francesco | 300 |
| 96 | ๐จ๐ณ LIU Ziyang | 284 |
| 98 | ๐น๐ญ KULCHAIRATTANA Pongpol | 278 |
| 99 | ๐ฉ๐ช KOEPPL Andreas | 268 |
| 101 | ๐ธ๐ฐ COPAK Marek | 258 |
| 102 | ๐น๐ผ YEH Ting-Wei | 238 |
| 103 | ๐ท๐บ SHAMSUTDINOV Islam | 236 |
| 105 | ๐ฎ๐ณ PARMOD Parmod | 220 |
| 106 | ๐ฆ๐ฟ KALMIKOV Vladislav | 210 |
| 107 | ๐ถ๐ฆ AL-SENAID Nasser Salem H R | 198 |
| 109 | ๐ฐ๐ฌ RODIONOV Ruslan | 193 |
| 110 | ๐ท๐ธ GAJIC Uros | 184 |
| 111 | ๐ฐ๐ฌ TOKMOKOV Askat | 181 |
| 112 | ๐ฒ๐ฝ VALDEZ MOUET David Ernesto | 172 |
| 114 | ๐ง๐ฌ PANOV Nikolay | 170 |
| 115 | ๐ป๐ณ NGUYEN Dinh Thanh | 161 |
| 116 | ๐ฏ๐ต IWASA Masaki | 158 |
| 117 | ๐น๐ท INAN Mustafa | 150 |
| 119 | ๐ฐ๐ฟ TSUKANOV Kirill | 143 |
| 120 | ๐ธ๐ช GAEF PERSSON Jesper Anders | 140 |
| 121 | ๐ฌ๐ช MACHAVARIANI Tsotne | 138 |
| 122 | ๐ฉ๐ฐ JENSEN Marcus Errebo | 124 |
| 123 | ๐ธ๐ช AHLQVIST Isac Linus Alex | 110 |
| 124 | ๐ท๐บ MAKAROV Vladislav | 108 |
| 126 | ๐น๐ญ SUDKHET Kiettikul | 102 |
| 127 | ๐บ๐ฟ OBIDJONOV Ilkhombek | 100 |
| 128 | ๐ฏ๐ต SEKIKAWA Sota | 99 |
| 129 | ๐ท๐บ BERESNEV Pavel | 92 |
| 130 | ๐ท๐บ TARASOV Georgii | 90 |
| 131 | ๐ฌ๐ช KHVARESHIA Ioane | 88 |
| 132 | ๐ฎ๐ณ SIHAG Subhash | 87 |
| 133 | ๐ต๐ญ VALDEZ Carlo Deniel | 86 |
| 134 | ๐ธ๐ฐ BALAZ Peter | 79 |
| 135 | ๐ธ๐ฆ ALDOSARI Safar Mohammed S | 77 |
| 136 | ๐ธ๐ช THOMSSON Ture Edvin | 76 |
| 139 | ๐ญ๐บ REDECSI Mate | 74 |
| 141 | ๐ธ๐ฆ ALMUTAIRI Fahad Faris O | 69 |
| 142 | ๐น๐ผ LIN Wei-Chieh | 67 |
| 143 | ๐ต๐ญ FERNANDEZ Michael Angelo | 66 |
| 145 | ๐ซ๐ท STEPANOFF Tom Richard | 64 |
| 146 | ๐บ๐ฆ HIMON Maksym | 62 |
| 148 | ๐ช๐ฌ ABDELFATAH Omar | 60 |
| 149 | ๐ธ๐ฌ CHEW Wenxuan | 59 |
| 151 | ๐ฆ๐ช ALAMEERI Ahmed Abdalla Ibrahim Abdalla | 54 |
| 152 | ๐น๐ฏ KHOJAEV Mehron | 53 |
| 153 | ๐ช๐ธ RODRIGUEZ FERNANDEZ Carmelo | 51 |
| 154 | ๐ธ๐ฆ ALSAHLI Naif | 47 |
| 155 | ๐ต๐น CARAPINHA Tiago Miguel | 46 |
| 156 | ๐ฆ๐บ PAULINO Benjamin | 44 |
| 157 | ๐ฒ๐ฉ URSU Climentii | 42 |
| 159 | ๐ฒ๐ป ZIYAU Ziyan | 41 |
| 160 | ๐ง๐น WANGCHUK Tandin | 39 |
| 161 | ๐ช๐ธ FRAGA CORREDOIRA Nicolas | 38 |
| 162 | ๐ฐ๐ท KIM Tae Young | 34 |
| 164 | ๐ฒ๐ณ SHIRGAL Buyanzaya | 30 |
| 165 | ๐ฐ๐ฟ CHIRYUKIN Nikita | 29 |
| 166 | ๐ง๐ฉ ALIF Noor | 26 |
| 167 | ๐ญ๐ท GRAMNJAK Boris | 24 |
| 168 | ๐ฒ๐ณ ENKHTAIVAN Badamgarav | 22 |
| 169 | ๐ฐ๐ฌ BEKTENOV Imandos | 19 |
| 170 | ๐ฆ๐ช SALEH Mohamad | 18 |
| 171 | ๐ท๐บ PANFILOV Bogdan | 14 |
| 174 | ๐ฒ๐ป THOHA Maadh Mohamed | 11 |
| 175 | ๐ง๐ฆ FILIPOVAC Boris | 9 |
| 177 | ๐ฒ๐ป HAMID SHAFEEG Mohamed Subhaath | 7 |
| 178 | ๐ธ๐ฎ FRAS Bojan | 4 |
| 179 | ๐น๐ฏ ORIPOV David | 3 |
El Ranking Olรญmpico (1-may-2028) da 1 sola plaza por prueba: al mejor tirador del ranking que todavรญa no clasificรณ en ninguna prueba y cuyo paรญs no tenga ya mรกs de una plaza en esa prueba. Depende de quiรฉn clasifique antes en las competencias designadas, por eso hoy no hay lรญnea de corte. Esta tabla es el Ranking Mundial de la ISSF, de referencia: el Ranking Olรญmpico solo suma resultados desde el 31-jul-2026 y todavรญa no se publica
| 1 | ๐จ๐ณ YAO Qianxun | 7386 |
| 2 | ๐จ๐ณ SHEN Yiyao | 4340 |
| 3 | ๐ฎ๐ณ SINGH Esha | 4111 |
| 4 | ๐ฎ๐ณ SURUCHI Inder Singh | 3986 |
| 5 | ๐ญ๐ฐ SHING Ho Ching | 3845 |
| 6 | ๐ง๐ฌ MINCHEVA Miroslava | 3762 |
| 7 | ๐ฎ๐ท ROSTAMIYAN Haniyeh | 3363 |
| 8 | ๐ญ๐บ MAJOR Veronika | 3268 |
| 9 | ๐ฐ๐ท CHOO Gaeun | 3250 |
| 10 | ๐ท๐ธ ARUNOVIC Zorana | 2966 |
| 11 | ๐ฎ๐ณ BHAKER Manu | 2944 |
| 12 | ๐ฎ๐ณ SAINYAM Sainyam | 2934 |
| 13 | ๐น๐ท TARHAN Sevval Ilayda | 2931 |
| 14 | ๐ฆ๐น STEINER Sylvia | 2798 |
| 15 | ๐ฐ๐ท OH Yejin | 2658 |
| 16 | ๐จ๐ณ JIANG Ranxin | 2615 |
| 17 | ๐ง๐ฌ KOSTADINOVA Antoaneta | 2588 |
| 18 | ๐ซ๐ท JEDRZEJEWSKI Camille | 2486 |
| 19 | ๐ฆ๐ฒ KARAPETYAN Elmira | 2452 |
| 20 | ๐จ๐ณ ZHANG Qi | 2400 |
| 21 | ๐ญ๐บ FABIAN Sara Rahel | 2268 |
| 22 | ๐จ๐ณ QIAN Wei | 2250 |
| 23 | ๐ฐ๐ท YANG Jiin | 2170 |
| 24 | ๐น๐ผ CHENG Yen-Ching | 2110 |
| 25 | ๐ซ๐ท GOBERVILLE Celine | 2052 |
| 26 | ๐ช๐ฌ ELGOHARI Hala | 1998 |
| 27 | ๐ต๐น MARRACHO Filipa | 1850 |
| 28 | ๐บ๐ธ TOBAR PRADO Nathalia | 1774 |
| 29 | ๐ป๐ณ NGUYEN Thuy Trang | 1748 |
| 30 | ๐ฌ๐ช ABRAMISHVILI Mariam | 1716 |
| 31 | ๐ง๐พ PIATROVA Aliaksandra | 1655 |
| 32 | ๐น๐ผ YU Ai-Wen | 1650 |
| 33 | ๐ฌ๐ช PRODIASHVILI Salome | 1588 |
| 34 | ๐ฐ๐ท KIM Bomi | 1528 |
| 35 | ๐น๐ผ CHEN Yu-Ju | 1495 |
| 36 | ๐ฌ๐ท MOSCHI Christina | 1480 |
| 37 | ๐ฌ๐ช PRODIASHVILI Mariami | 1448 |
| 38 | ๐ฑ๐ป RASMANE Agate | 1445 |
| 39 | ๐ฎ๐ณ PALAK Palak | 1426 |
| 40 | ๐ป๐ณ TRINH Thu Vinh | 1417 |
| 41 | ๐ฎ๐ณ RAO Surbhi | 1352 |
| 42 | ๐ฎ๐ณ MUSKAN Muskan | 1320 |
| 43 | ๐บ๐ฟ SAIDKULOVA Nigina | 1288 |
| 44 | ๐ฎ๐ณ SANGWAN Rhythm | 1256 |
| 46 | ๐จ๐ณ XIAO Jiaruixuan | 1240 |
| 47 | ๐ธ๐ฌ TEH Xiu Yi | 1238 |
| 48 | ๐ฐ๐ฟ POPELOVA Valeriya | 1161 |
| 49 | ๐บ๐ฆ KOSTEVYCH Olena | 1126 |
| 50 | ๐ช๐ธ ORTEGA CASTRO Ines | 1088 |
| 51 | ๐ฉ๐ช VENNEKAMP Doreen | 1080 |
| 53 | ๐ง๐พ YASKEVICH Liubov | 1062 |
| 54 | ๐จ๐ณ MA Qianke | 1050 |
| 55 | ๐ต๐น CASTELAO Joana | 1040 |
| 56 | ๐ธ๐ฎ SLAK Manja | 971 |
| 57 | ๐ฌ๐ช MARSHAVA Mariami | 950 |
| 58 | ๐ธ๐ฌ TEH Xiu Hong | 924 |
| 59 | ๐ฎ๐ท YASI Samieh | 910 |
| 60 | ๐ฒ๐ณ AMARBAYASGALAN Ariunzaya | 896 |
| 61 | ๐ฆ๐ฟ NASIROVA Nigar | 882 |
| 62 | ๐ฐ๐ท BONG Seorin | 872 |
| 63 | ๐ซ๐ท PIOCH Annabelle | 870 |
| 64 | ๐ฉ๐ช SKERIES Michelle | 860 |
| 65 | ๐ฒ๐ฝ ZAVALA VAZQUEZ Alejandra | 858 |
| 66 | ๐ฉ๐ช EDER Josefin | 856 |
| 67 | ๐น๐ผ WU Chia-Ying | 842 |
| 68 | ๐ฌ๐ง HICKS Charlotte | 836 |
| 69 | ๐ฐ๐ต PAK Hyon Gyong | 720 |
| 70 | ๐ญ๐ท OMAZIC Matea | 712 |
| 71 | ๐จ๐ฟ SCHEJBALOVA Veronika | 708 |
| 72 | ๐ช๐ฌ ELSAMASIRI Yara Essam Sayed Ahmed | 700 |
| 73 | ๐น๐ท YILMAZ Simal | 668 |
| 75 | ๐บ๐ธ KORKHIN Ada Claudia | 632 |
| 76 | ๐ซ๐ท LAMOLLE Mathilde | 576 |
| 78 | ๐จ๐ณ LIN Yaxi | 572 |
| 80 | ๐บ๐ธ EMMERT Lisa | 542 |
| 81 | ๐จ๐ณ XU Ziling | 540 |
| 82 | ๐ฎ๐ท TOUMARI ALILEHSAR Zeynab | 530 |
| 83 | ๐น๐ท BUGUR Tugba | 524 |
| 84 | ๐ต๐ฐ TALAT Kishmala | 508 |
| 86 | ๐จ๐ณ XIE Yiping | 492 |
| 87 | ๐ช๐ฌ ELHODHOD Afaf | 444 |
| 88 | ๐ถ๐ฆ M HABIB Duaa Rahmatalla | 430 |
| 89 | ๐ณ๐ด TORGERSEN Ane Bjoerkaas | 428 |
| 90 | ๐ต๐ฑ BOREK Julita | 424 |
| 91 | ๐ฒ๐ฝ IBARRA MIRANDA Andrea Victoria | 396 |
| 92 | ๐ธ๐ฎ PREZELJ Anja | 386 |
| 93 | ๐ง๐พ DASKO Zoya | 373 |
| 94 | ๐ฒ๐พ NURUL Syasya Nadiah Binti Mohd Arifin | 370 |
| 95 | ๐น๐ผ LIN Jou-Yu | 364 |
| 97 | ๐ฒ๐ฉ DULCE Anna | 360 |
| 98 | ๐ฑ๐ป AGULE Kristiana | 352 |
| 99 | ๐ป๐ณ BUI Thuy Thu Thuy | 346 |
| 100 | ๐ช๐ฌ SAMI Manal | 344 |
| 101 | ๐บ๐ธ ALLAN Eva | 332 |
| 102 | ๐ฎ๐ฉ DARMOYO Arista Perdana Putri | 326 |
| 103 | ๐ญ๐บ SIKE Renata | 316 |
| 104 | ๐ฎ๐น MAGNANI Cristina | 300 |
| 106 | ๐ฎ๐ณ LAKSHITA Lakshita | 268 |
| 108 | ๐ช๐ธ CEBALLOS Carmen | 253 |
| 109 | ๐ฎ๐ณ SHEKHAWAT Anjali | 252 |
| 110 | ๐ณ๐ด AUNE Ann Helen | 236 |
| 111 | ๐ฎ๐ท GHORBANI Mina | 234 |
| 112 | ๐ต๐ฑ KOREJWO Agnieszka | 220 |
| 113 | ๐ฐ๐ต KIM Hyon Suk | 218 |
| 114 | ๐ช๐ธ FRANQUET Sonia | 210 |
| 115 | ๐จ๐ณ GONG Jiayi | 204 |
| 116 | ๐ช๐ฌ MOHAMMED Nour Abbas | 186 |
| 117 | ๐ท๐บ ENINA Iana | 174 |
| 118 | ๐ฐ๐ฟ STAROVA Nina | 170 |
| 119 | ๐ท๐บ SHEINA Evelina | 166 |
| 120 | ๐บ๐ฆ LEPSKA Olha | 158 |
| 121 | ๐ฏ๐ต NAKAGAWA Karon | 146 |
| 122 | ๐ฎ๐น FAIT Alessandra | 140 |
| 123 | ๐ญ๐บ JAKO Miriam | 130 |
| 124 | ๐บ๐ฆ ISACHENKO Yuliia | 122 |
| 126 | ๐ง๐ฌ ILIEVA Adiel Radoslavova | 118 |
| 127 | ๐ฉ๐ช NEISINGER Susanne | 106 |
| 128 | ๐ฐ๐ฟ YUNUSMETOVA Irina | 100 |
| 131 | ๐น๐ญ SAENCHA Kamonlak | 98 |
| 132 | ๐ฎ๐ฉ ASYIFA Rihadatul | 94 |
| 135 | ๐ฐ๐ท KIM Juhee | 93 |
| 136 | ๐ฎ๐น VECCARO Margherita Brigida | 92 |
| 137 | ๐ฏ๐ต SASAKI Chizuru | 86 |
| 138 | ๐ฐ๐ฌ MAKHMADOVA Bakhtigul | 83 |
| 139 | ๐ท๐ธ MARTINOVIC Nada | 78 |
| 140 | ๐ป๐ช MARRUFO Camila | 76 |
| 142 | ๐ท๐บ SMETANKINA Sofiia | 74 |
| 143 | ๐ช๐ช KIRSS Marja | 70 |
| 145 | ๐ง๐ฉ AMJAD Anjila | 66 |
| 146 | ๐ท๐บ PELMENEVA Anna | 60 |
| 148 | ๐ท๐บ PADERINA Evgeniia | 59 |
| 149 | ๐ซ๐ท GALLIEN Alisson | 54 |
| 151 | ๐ฒ๐ป MISBAH Eshal | 46 |
| 152 | ๐ฆ๐บ LATHWAL Tanvi | 44 |
| 155 | ๐ท๐บ KUZINA Sofiia | 42 |
| 157 | ๐ฌ๐ท MICHELAKI Eftychia-Vasiliki | 34 |
| 160 | ๐ฆ๐ช ALSHUHAIL Ghaya Shuhail Abdalla Shuhai | 30 |
| 162 | ๐ซ๐ท CANDEL Elisa | 29 |
| 163 | ๐ญ๐ท CUKUSIC Anna | 26 |
| 165 | ๐น๐ฏ RAJABOVA Shirinbibi | 22 |
| 167 | ๐ฐ๐ฟ ALIMBEK Saule | 18 |
| 168 | ๐ฐ๐ฌ MAKHMADALIEVA Shakhzoda | 14 |
| 171 | ๐ฒ๐ณ ALTANKHUYAG Buyandelger | 10 |
| 172 | ๐ง๐ฆ SMAJOVIC Lejla | 9 |
| 174 | ๐ง๐ฆ RAKIC Sofija | 4 |
El Ranking Olรญmpico (1-may-2028) da 1 sola plaza por prueba: al mejor tirador del ranking que todavรญa no clasificรณ en ninguna prueba y cuyo paรญs no tenga ya mรกs de una plaza en esa prueba. Depende de quiรฉn clasifique antes en las competencias designadas, por eso hoy no hay lรญnea de corte. Esta tabla es el Ranking Mundial de la ISSF, de referencia: el Ranking Olรญmpico solo suma resultados desde el 31-jul-2026 y todavรญa no se publica
| 1 | ๐ธ๐ช LINDGREN Victor | 7125 |
| 2 | ๐จ๐ณ SHENG Lihao | 6550 |
| 3 | ๐จ๐ณ ZHANG Changhong | 4537 |
| 4 | ๐ฉ๐ช DALLINGER Maximilian | 4252 |
| 5 | ๐ญ๐บ PENI Istvan Marton | 3986 |
| 6 | ๐จ๐ฟ PRIVRATSKY Jiri | 3960 |
| 7 | ๐ธ๐ช MADSEN Marcus | 3328 |
| 8 | ๐ฏ๐ต HANAKAWA Naoki | 3259 |
| 9 | ๐ญ๐บ PEKLER Zalan | 3035 |
| 10 | ๐ณ๐ด HEGG Jon-Hermann | 2914 |
| 11 | ๐ท๐ธ RAKONJAC Aleksa | 2824 |
| 12 | ๐จ๐ณ MA Sihan | 2647 |
| 13 | ๐ฉ๐ช ULBRICH Maximilian | 2566 |
| 14 | ๐ฆ๐น STREMPFL Martin | 2538 |
| 15 | ๐ฐ๐ท SHIN Minki | 2424 |
| 16 | ๐ญ๐ท MARICIC Miran | 2406 |
| 17 | ๐ฎ๐น BONAZZI Edoardo | 2326 |
| 18 | ๐ณ๐ด LARSEN Henrik | 2224 |
| 19 | ๐ธ๐ฐ JANY Patrik | 2134 |
| 20 | ๐ฏ๐ต OKADA Naoya | 2111 |
| 21 | ๐น๐ท NALBANT Mert | 2102 |
| 22 | ๐ฎ๐ณ BABUTA Arjun | 2101 |
| 23 | ๐ซ๐ท KRYZS Lucas Bernard Denis | 2078 |
| 24 | ๐ฎ๐ณ PATIL Rudrankksh Balasaheb | 2064 |
| 26 | ๐บ๐ธ FIORI Peter Matthew | 2028 |
| 27 | ๐ซ๐ท DUTENDAS Dimitri | 2018 |
| 28 | ๐ฎ๐ณ MANE Parth Rakesh | 1979 |
| 29 | ๐ท๐ด SIDI Peter | 1830 |
| 30 | ๐ฎ๐น SOLLAZZO Danilo Dennis | 1798 |
| 31 | ๐ต๐ฑ KOWALEWICZ Maciej | 1792 |
| 32 | ๐จ๐ณ WANG Honghao | 1725 |
| 33 | ๐ณ๐ด HALVORSEN Ole Martin | 1642 |
| 34 | ๐จ๐ณ WANG Yutong | 1606 |
| 35 | ๐ท๐บ MARSOV Ilia | 1579 |
| 36 | ๐ฐ๐ท PARK Hajun | 1539 |
| 37 | ๐ฉ๐ช BUEHLMEYER Daniel | 1430 |
| 38 | ๐ญ๐ท GORSA Petar | 1425 |
| 39 | ๐ฎ๐ณ DHILLON Himanshu | 1412 |
| 40 | ๐ฆ๐บ ROSSITER Jack | 1288 |
| 41 | ๐บ๐ฆ KULISH Serhii | 1158 |
| 42 | ๐ช๐ธ OVIEDO Jesus | 1154 |
| 43 | ๐ฎ๐ณ KHANDAGALE Gajanan | 1150 |
| 44 | ๐ง๐ฌ RIZOV Anton | 1148 |
| 45 | ๐จ๐ฟ NEPEJCHAL Filip | 1112 |
| 46 | ๐ฎ๐ณ MANE Shahu Tushar | 1096 |
| 47 | ๐ท๐ธ KOVACEVIC Lazar | 1052 |
| 48 | ๐จ๐ญ WYRSCH Fabio Paul | 1050 |
| 49 | ๐ธ๐ฎ ZARIC Maksimilijan | 1000 |
| 50 | ๐ฎ๐น BERNARDI Michele | 984 |
| 52 | ๐ฉ๐ช OHLENBURGER Max | 982 |
| 53 | ๐บ๐ธ LAKE Griffin | 932 |
| 54 | ๐ฎ๐ท NEKOUNAM Amirmohammad | 917 |
| 55 | ๐ฆ๐น ENTNER Patrick | 890 |
| 56 | ๐จ๐ญ LOCHBIHLER Jan | 872 |
| 57 | ๐ธ๐ฐ SULEK Stefan | 846 |
| 58 | ๐ณ๐ด OESTLI Jens | 840 |
| 59 | ๐ต๐ฑ BARTNIK Tomasz | 838 |
| 60 | ๐ญ๐ท TOMASEVIC Darko | 836 |
| 61 | ๐ฒ๐ณ NYANTAI Bayaraa | 826 |
| 62 | ๐จ๐ฟ HRCKULAK David | 808 |
| 63 | ๐ท๐บ NURIAKHMETOV Kamil | 802 |
| 64 | ๐น๐ท AFAL Galip Berat | 780 |
| 65 | ๐ฎ๐ท TAHSEBIABDAR Mohammad Mahdi | 762 |
| 66 | ๐ซ๐ฎ LEPPA Aleksi | 758 |
| 67 | ๐จ๐ฟ NYMBURSKY Petr | 708 |
| 68 | ๐ฎ๐ฑ RICHTER Sergey | 706 |
| 69 | ๐จ๐ณ ZHU Mingshuai | 700 |
| 71 | ๐น๐ท AKGUN Omer | 648 |
| 72 | ๐จ๐ณ LIU Nuo | 620 |
| 75 | ๐จ๐ณ YANG Haohan | 604 |
| 76 | ๐ต๐ฑ SAJDAK Wiktor | 572 |
| 77 | ๐ฆ๐น DIEM Patrick | 564 |
| 78 | ๐ฐ๐ฟ SATPAYEV Islam | 559 |
| 79 | ๐จ๐ณ DU Linshu | 556 |
| 80 | ๐ญ๐ท TADIC Toma | 540 |
| 81 | ๐ฆ๐ท GUTIERREZ Marcelo Julian | 522 |
| 82 | ๐ซ๐ท AUFRERE Romain | 510 |
| 83 | ๐ฎ๐น ARMIRAGLIO Riccardo | 508 |
| 85 | ๐ฎ๐ณ MAKHIJA Paarth | 492 |
| 86 | ๐บ๐ธ CLARK Levi Austin | 476 |
| 87 | ๐ฐ๐ท LEE Hyunseo | 474 |
| 88 | ๐ฎ๐ท NOROUZIYAN Pourya | 415 |
| 89 | ๐ฌ๐ง BALE Dean | 414 |
| 90 | ๐ฎ๐ฉ FEBRIAN Anang | 399 |
| 91 | ๐ท๐บ PLIUSHCH Mark | 396 |
| 92 | ๐บ๐ฆ BUHAITSEV Kyrylo | 386 |
| 93 | ๐ฒ๐ณ BATBAYAR Erkhembayar | 377 |
| 94 | ๐ฉ๐ช KOENDERS David | 376 |
| 95 | ๐ฌ๐ง MITCHELL Stephen Daniel | 360 |
