Los Ángeles · julio 2028
🛶Canotaje slalom
Solo 19 de las 40 plazas (menos de la mitad) salen del Ranking Olímpico de Clasificación (Fase 1): los 5 mejores resultados de cada atleta entre el 20-jul-2026 y el 3-oct-2027, nominal (por atleta, no por país). Las otras 21 se reparten sin ranking: 15 en Clasificatorios Continentales (Fase 2, 2028) y 6 en una Competencia de Clasificación Global única (Fase 3, 2028, fecha y sede todavía sin publicar). Suma 1 de anfitrión y hasta 2 de universalidad (compartidas con canotaje velocidad). REPARTO POR PRUEBA (por género): K1 6 plazas, kayak cross 3 y C1 10, asignadas en ese orden (primero kayak, luego kayak cross, al final canoa). Cada plaza es del país (máximo 1 por país y por prueba) y un atleta gana una sola plaza: quien ya la ganó en una prueba se saltea en las siguientes. La pantalla marca quién entraría hoy; no incluye la plaza de anfitrión ni las fases continental y global.
Ranking olímpico de slalom: 19 plazas por género, 6 en K1, 3 en kayak cross y 10 en C1, que se asignan en ese orden. Cada plaza es del país (máximo 1 por país y por prueba) y un atleta gana una sola plaza. Es el cálculo de hoy: el ranking cierra el 3-oct-2027 y no incluye la plaza de anfitrión ni las fases continental y global
| 1 | 🇪🇸 Miquel TRAVEPlaza en C1 | 2800 |
| 2 | 🇫🇷 Nicolas GESTINPlaza en C1 | 2410 |
| 3 | 🇬🇧 Adam BURGESSPlaza en C1 | 2270 |
| 4 | 🇸🇮 Ziga Lin HOCEVARPlaza en C1 | 2260 |
| 5 | 🇸🇮 Benjamin SAVSEKFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2220 |
| 6 | 🇬🇧 Ryan WESTLEYFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2200 |
| 7 | 🇨🇿 Vaclav CHALOUPKAPlaza en C1 | 2190 |
| 8 | 🇩🇪 Sideris TASIADISPlaza en C1 | 2130 |
| 9 | 🇫🇷 Yohann SENECHAULTFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2120 |
| 10 | 🇸🇰 Matej BENUSPlaza en C1 | 2010 |
| 11 | 🇨🇦 Alex BALDONIPlaza en C1 | 2010 |
| 12 | 🇨🇿 Lukas KRATOCHVILFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1990 |
| 13 | 🇸🇮 Luka BOZICFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1930 |
| 14 | 🇮🇪 Liam JEGOUPlaza en C1 | 1920 |
| 15 | 🇮🇹 Flavio MICOZZIPlaza en C1 | 1860 |
| 16 | 🇨🇿 Lukas ROHANFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1860 |
| 17 | 🇸🇰 Marko MIRGORODSKYFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1820 |
| 18 | 🇦🇷 Manuel TRIPANO | 1810 |
| 19 | 🇮🇹 Raffaello IVALDIFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1740 |
| 20 | 🇧🇷 Kaua DA SILVA | 1740 |
| 21 | 🇬🇧 Peter LINKSTEDFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1740 |
| 22 | 🇺🇸 Casey EICHFELD | 1700 |
| 23 | 🇭🇷 Matija MARINIC | 1680 |
| 24 | 🇨🇳 Peng ZHANG | 1650 |
| 25 | 🇫🇷 Jules BERNARDETFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1650 |
| 26 | 🇸🇰 Dominik EGYHAZYFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1610 |
| 27 | Dmitrii KHRAMTSOV | 1580 |
| 28 | 🇺🇸 Zachary LOKKEN | 1570 |
| 29 | 🇨🇳 Junyu JI | 1560 |
| 30 | 🇵🇱 Szymon NOWOBILSKI | 1550 |
| 31 | 🇺🇿 Anvar KLEVLEEV | 1550 |
| 32 | 🇩🇪 Lennard TUCHSCHERERFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1500 |
| 33 | 🇦🇺 Kaylen BASSETT | 1480 |
| 34 | 🇨🇳 Zhicheng ZHANG | 1380 |
| 35 | 🇳🇿 Oliver PUCHNER | 1350 |
| 36 | 🇵🇱 Kacper SZTUBA | 1350 |
| 37 | Aleksandr KHARLAMTSEV | 1330 |
| 38 | 🇩🇪 Timo TRUMMERFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1310 |
| 39 | 🇦🇺 Tristan CARTER | 1290 |
| 40 | 🇸🇳 Yves BOURHIS | 1260 |
| 41 | 🇨🇭 Thomas KOECHLIN | 1250 |
| 42 | 🇦🇺 Lachlan BASSETT | 1230 |
| 43 | 🇮🇪 Jake COCHRANEFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1210 |
| 44 | 🇪🇸 Alex SEGURAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1200 |
| 45 | 🇬🇷 Ioannis ZACHOS | 1100 |
| 46 | 🇨🇦 Martin THOMASFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1100 |
| 47 | 🇵🇱 Michal WIERCIOCH | 950 |
| 48 | 🇱🇻 Kurts Adams ROZENTALS | 850 |
| 49 | 🇰🇿 Alexandr KULIKOV | 800 |
| 50 | 🇬🇷 Dimitrios ZACHOS | 770 |
| 51 | 🇪🇸 Luis FERNANDEZFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 770 |
| 52 | 🇦🇹 Milo OBLINGER | 740 |
| 53 | 🇸🇳 Jean Pierre BOURHIS | 680 |
| 54 | 🇲🇺 Terence SARAMANDIF | 670 |
| 55 | 🇺🇿 Ibrokhimjon NOSIRJONOV | 670 |
| 56 | 🇹🇷 Mustafa PARLAK | 650 |
| 57 | 🇺🇦 Nikita KONOVCHENKO | 580 |
| 58 | 🇱🇻 Klass Francisks ROZENTALS | 570 |
| 59 | 🇳🇱 Joris OTTEN | 560 |
| 60 | 🇯🇵 Shota SAITO | 550 |
| 61 | 🇳🇱 Soren LOOS | 500 |
| 62 | 🇱🇹 Paulius VAINAUSKAS | 490 |
| 63 | 🇺🇦 Serhii SOVKO | 470 |
| 64 | 🇨🇭 Patrick GUTKNECHT | 460 |
| 65 | 🇨🇦 Ryker HARRISFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 410 |
| 66 | 🇱🇻 Martins PLAUDIS | 400 |
| 67 | 🇯🇵 Takuya HANEDA | 380 |
| 68 | 🇯🇵 Manato NAKAJIMA | 370 |
| 69 | 🇵🇪 Joachin BERTHELOT | 370 |
| 70 | 🇨🇦 Tyler GEVAERTFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 360 |
| 71 | 🇳🇿 Finn ANDERSON | 320 |
| 72 | 🇭🇷 Petar HABEK | 310 |
| 73 | Igor MIKHAILOV | 310 |
| 74 | 🇺🇦 Vasyl PETRENKO | 290 |
| 75 | 🇹🇼 Jung-Cheng WU | 260 |
| 76 | 🇹🇼 Fu-Hua CHANG | 250 |
| 77 | 🇨🇱 Geral SOTO | 240 |
| 78 | 🇦🇩 Nil CHECA BARO | 240 |
| 79 | 🇪🇸 Oier DIAZFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 230 |
| 80 | 🇳🇿 James SENIOR | 220 |
| 81 | 🇭🇷 Damjan HOHNJEC | 210 |
| 82 | 🇺🇸 Nathaniel FRANCIS | 200 |
| 83 | 🇹🇼 Hsin-Kuang TSENG | 190 |
| 84 | 🇲🇽 Ricardo FENTANES | 150 |
| 85 | 🇰🇿 Alexandr KOROBOV | 120 |
| 86 | 🇨🇰 Lewis GROOS | 110 |
| 87 | 🇵🇪 Luca CANO MOLE | 110 |
| 88 | 🇸🇬 Wee Meng NG | 100 |
| 89 | 🇻🇪 Jose SILVA | 100 |
Ranking olímpico de slalom: 19 plazas por género, 6 en K1, 3 en kayak cross y 10 en C1, que se asignan en ese orden. Cada plaza es del país (máximo 1 por país y por prueba) y un atleta gana una sola plaza. Es el cálculo de hoy: el ranking cierra el 3-oct-2027 y no incluye la plaza de anfitrión ni las fases continental y global
| 1 | 🇮🇹 Giovanni DE GENNAROPlaza en K1 | 2680 |
| 2 | 🇫🇷 Titouan CASTRYCKPlaza en K1 | 2420 |
| 3 | 🇮🇹 Xabier FERRAZZIFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2190 |
| 4 | 🇬🇧 Joseph CLARKEPlaza en K1 | 2160 |
| 5 | 🇨🇭 Martin DOUGOUDPlaza en K1 | 2150 |
| 6 | 🇨🇿 Vit PRINDISPlaza en K1 | 2060 |
| 7 | 🇬🇧 Sam LEAVERFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2000 |
| 8 | 🇦🇺 Lucien DELFOURPlaza en K1 | 1970 |
| 9 | 🇨🇿 Jiri PRSKAVECFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1970 |
| 10 | 🇸🇮 Peter KAUZER | 1970 |
| 11 | 🇦🇹 Mario LEITNER | 1950 |
| 12 | 🇵🇱 Dariusz POPIELA | 1920 |
| 13 | 🇵🇱 Mateusz POLACZYK | 1910 |
| 14 | 🇨🇿 Jakub KREJCIFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1900 |
| 15 | 🇪🇸 Pau ECHANIZ | 1900 |
| 16 | 🇨🇳 Xin QUAN | 1900 |
| 17 | 🇩🇪 Stefan HENGST | 1890 |
| 18 | 🇳🇿 Finn BUTCHER | 1880 |
| 19 | 🇵🇱 Michal PASIUT | 1860 |
| 20 | 🇩🇪 Noah HEGGE | 1860 |
| 21 | 🇪🇸 Miquel TRAVE | 1820 |
| 22 | 🇸🇮 Lan TOMINC | 1730 |
| 23 | 🇦🇹 Felix OSCHMAUTZ | 1730 |
| 24 | 🇦🇺 Benjamin POPEFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1680 |
| 25 | 🇫🇷 Anatole DELASSUSFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1670 |
| 26 | 🇺🇿 Pavel EIGEL | 1650 |
| 27 | 🇪🇸 David LLORENTE | 1590 |
| 28 | 🇦🇺 Timothy ANDERSONFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1580 |
| 29 | 🇺🇸 Michal SMOLEN | 1570 |
| 30 | 🇫🇷 Martin CORNUFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1550 |
| 31 | 🇬🇧 Ben HAYLETTFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1480 |
| 32 | 🇧🇪 Gabriel DE COSTER | 1440 |
| 33 | Egor SMIRNOV | 1420 |
| 34 | 🇸🇰 Martin HALCIN | 1400 |
| 35 | 🇲🇦 Mathis SOUDI | 1320 |
| 36 | Ivan KOZLOV | 1300 |
| 37 | 🇨🇳 Zhaoshan HU | 1240 |
| 38 | 🇺🇸 Tyler WESTFALL | 1230 |
| 39 | 🇸🇮 Martin SRABOTNIK | 1230 |
| 40 | 🇸🇰 David SKUBIK | 1200 |
| 41 | 🇵🇹 Lucas JACOB | 1200 |
| 42 | 🇨🇭 Gelindo CHIARELLOFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1130 |
| 43 | 🇺🇸 Kaelin FRIEDENSON | 1110 |
| 44 | 🇮🇪 Noel HENDRICK | 1070 |
| 45 | 🇭🇷 Thomas UKALOVIC | 1060 |
| 46 | 🇵🇹 Frederico ALVARENGA | 1040 |
| 47 | 🇧🇷 Pedro GONCALVES | 1030 |
| 48 | 🇩🇪 Christian STANZEL | 1010 |
| 49 | 🇨🇭 Jan ROHRERFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 960 |
| 50 | 🇺🇦 Serhii SOVKO | 950 |
| 51 | 🇳🇿 George SNOOK | 930 |
| 52 | 🇮🇪 Reilly VERNON | 890 |
| 53 | 🇸🇰 Adam GONSENICA | 890 |
| 54 | 🇨🇦 Alex BALDONI | 840 |
| 55 | 🇯🇵 Yusuke MUTO | 790 |
| 56 | 🇯🇵 Kazuya ADACHI | 750 |
| 57 | 🇦🇷 Manuel TRIPANO | 740 |
| 58 | 🇺🇦 Oleksandr FEDORENKO | 740 |
| 59 | 🇺🇿 Djanibek TEMIRGALIEV | 680 |
| 60 | 🇦🇩 Nil CHECA BARO | 680 |
| 61 | 🇨🇦 Michal SMIESKO | 640 |
| 62 | 🇸🇪 Erik HOLMER | 590 |
| 63 | 🇱🇻 Martins PLAUDIS | 560 |
| 64 | 🇮🇪 Ben BROWN | 550 |
| 65 | 🇱🇻 Ritvars CELMINS | 540 |
| 66 | 🇨🇦 Mark ZIELONKA | 520 |
| 67 | 🇹🇷 Eren YALKIN | 460 |
| 68 | 🇰🇿 Alexandr KOROBOV | 420 |
| 69 | 🇺🇦 Artem IVCHENKO | 410 |
| 70 | 🇨🇱 Jesus MARTINEZ | 400 |
| 71 | 🇨🇳 Jize WENG | 370 |
| 72 | 🇸🇪 Fredrik WAHLEN | 320 |
| 73 | 🇱🇹 Rokas POPIERA | 310 |
| 74 | 🇬🇷 Dimitrios ZACHOS | 300 |
| 75 | 🇱🇺 Gael ETTWILLER | 300 |
| 76 | 🇱🇹 Paulius VAINAUSKAS | 290 |
| 77 | 🇱🇹 Kornelijus DAUNORAS | 290 |
| 78 | 🇯🇵 Teppei SAITO | 280 |
| 79 | 🇱🇻 Edgars GRAVITIS | 260 |
| 80 | 🇦🇹 Moritz KREMSLEHNER | 250 |
| 81 | 🇦🇹 Max STEINBRENNER | 230 |
| 82 | 🇦🇹 Milo OBLINGER | 230 |
| 83 | 🇹🇼 Hung-Yu CHU | 220 |
| 84 | 🇹🇼 Li-Hong LIAO | 210 |
| 85 | 🇵🇪 Joachin BERTHELOT | 200 |
| 86 | 🇨🇦 Mael RIVARD | 160 |
| 87 | 🇵🇹 Joao CUNHA | 140 |
| 88 | 🇨🇱 Andraz ECHEVERRIA OLGUIN | 130 |
| 89 | 🇵🇪 Luca CANO MOLE | 130 |
| 90 | 🇿🇦 Matthew VAN HEERDEN | 120 |
| 91 | 🇰🇿 Vladislav RYABKO | 120 |
| 92 | 🇨🇱 Geral SOTO | 110 |
| 93 | 🇸🇬 Jun Yi ONG | 110 |
| 94 | 🇩🇯 Raage MAGAN | 100 |
| 100 | 🇻🇪 Alexis PEREZ RINCON | 100 |
Ranking olímpico de slalom: 19 plazas por género, 6 en K1, 3 en kayak cross y 10 en C1, que se asignan en ese orden. Cada plaza es del país (máximo 1 por país y por prueba) y un atleta gana una sola plaza. Es el cálculo de hoy: el ranking cierra el 3-oct-2027 y no incluye la plaza de anfitrión ni las fases continental y global
| 1 | 🇬🇧 Joseph CLARKEYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 2300 |
| 2 | 🇨🇭 Jan ROHRERPlaza en kayak cross | 2290 |
| 3 | 🇮🇹 Giovanni DE GENNAROYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 2270 |
| 4 | 🇨🇿 Vit PRINDISYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 2260 |
| 5 | 🇫🇷 Mathurin MADOREPlaza en kayak cross | 2210 |
| 6 | 🇧🇪 Gabriel DE COSTERPlaza en kayak cross | 2200 |
| 7 | 🇪🇸 Manuel OCHOA | 2200 |
| 8 | 🇳🇿 Finn BUTCHER | 2120 |
| 9 | 🇬🇧 Sam LEAVER | 2110 |
| 10 | 🇦🇺 Merle LONG | 2070 |
| 11 | 🇨🇿 Matyas NOVAK | 2010 |
| 12 | 🇨🇭 Dimitri MARXFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1940 |
| 13 | 🇮🇹 Xabier FERRAZZI | 1870 |
| 14 | 🇪🇸 Pau ECHANIZ | 1730 |
| 15 | 🇫🇷 Joris HELLOFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1720 |
| 16 | 🇵🇱 Mateusz POLACZYK | 1680 |
| 17 | 🇦🇺 Timothy ANDERSON | 1670 |
| 18 | 🇩🇪 Felix SACHERS | 1630 |
| 19 | 🇨🇭 Martin DOUGOUDYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 1620 |
| 20 | 🇫🇷 Benjamin RENIAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1590 |
| 21 | 🇨🇳 Zhaoshan HU | 1580 |
| 22 | 🇦🇹 Felix OSCHMAUTZ | 1540 |
| 23 | 🇺🇿 Pavel EIGEL | 1480 |
| 24 | 🇨🇿 Jakub KREJCI | 1470 |
| 25 | 🇦🇺 Lucien DELFOURYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 1410 |
| 26 | 🇬🇧 Ben HAYLETT | 1390 |
| 27 | 🇩🇪 Marten KONRAD | 1360 |
| 28 | 🇨🇦 Alex BALDONI | 1340 |
| 29 | 🇺🇸 Michal SMOLEN | 1310 |
| 30 | 🇪🇸 David LLORENTE | 1310 |
| 31 | 🇦🇷 Manuel TRIPANO | 1260 |
| 32 | Ivan KOZLOV | 1240 |
| 33 | Egor SMIRNOV | 1220 |
| 34 | 🇦🇹 Mario LEITNER | 1210 |
| 35 | 🇵🇱 Marek KULCZYCKI | 1180 |
| 36 | 🇭🇷 Thomas UKALOVIC | 1170 |
| 37 | 🇨🇳 Xin QUAN | 1130 |
| 38 | 🇹🇷 Eren YALKIN | 1130 |
| 39 | 🇩🇪 Stefan HENGST | 1100 |
| 40 | 🇸🇰 David SKUBIK | 1070 |
| 41 | 🇸🇮 Jakob SAVLI | 990 |
| 42 | 🇧🇷 Pedro GONCALVES | 960 |
| 43 | 🇺🇿 Djanibek TEMIRGALIEV | 960 |
| 44 | 🇺🇦 Oleksandr FEDORENKO | 950 |
| 45 | 🇱🇻 Martins PLAUDIS | 900 |
| 46 | 🇧🇷 Kaua DA SILVA | 770 |
| 47 | 🇨🇱 Jesus MARTINEZ | 720 |
| 48 | 🇺🇦 Arkhyp KRACHKO | 710 |
| 49 | 🇳🇿 George SNOOK | 700 |
| 50 | 🇨🇳 Jize WENG | 680 |
| 51 | 🇨🇦 Mark ZIELONKA | 660 |
| 52 | 🇺🇦 Artem IVCHENKO | 650 |
| 53 | 🇮🇪 Noel HENDRICK | 650 |
| 54 | 🇦🇩 Nil CHECA BARO | 590 |
| 55 | 🇸🇰 Martin HALCIN | 570 |
| 56 | 🇸🇰 Matus EGYHAZY | 570 |
| 57 | 🇸🇮 Ziga Lin HOCEVAR | 550 |
| 58 | 🇮🇪 Ben BROWN | 530 |
| 59 | 🇲🇺 Terence SARAMANDIF | 530 |
| 60 | 🇺🇦 Serhii SOVKO | 510 |
| 61 | 🇺🇸 Kaelin FRIEDENSON | 510 |
| 62 | 🇨🇦 Isaac ZIMMERMAN | 490 |
| 63 | 🇨🇦 Michal SMIESKO | 460 |
| 64 | 🇮🇪 Reilly VERNON | 440 |
| 65 | 🇧🇪 Mathys MANIETFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 420 |
| 66 | 🇳🇿 Oliver PUCHNER | 410 |
| 67 | 🇦🇹 Moritz KREMSLEHNER | 400 |
| 68 | 🇺🇸 Kyler James LONG | 400 |
| 69 | 🇳🇿 Nicholas COLLIER | 380 |
| 70 | 🇯🇵 Yuuki TANAKA | 370 |
| 71 | 🇯🇵 Yusuke MUTO | 360 |
| 72 | 🇱🇻 Klass Francisks ROZENTALS | 350 |
| 73 | 🇰🇿 Alexandr KOROBOV | 340 |
| 74 | 🇱🇹 Rokas POPIERA | 320 |
| 75 | 🇦🇹 Max STEINBRENNER | 280 |
| 76 | 🇰🇿 Vladislav RYABKO | 280 |
| 77 | 🇨🇱 Andraz ECHEVERRIA OLGUIN | 270 |
| 78 | 🇯🇵 Kazuya ADACHI | 250 |
| 79 | 🇵🇱 Michal PASIUT | 250 |
| 80 | 🇻🇪 Alexis PEREZ RINCON | 230 |
| 81 | 🇸🇪 Fredrik WAHLEN | 200 |
| 83 | 🇱🇹 Kornelijus DAUNORAS | 200 |
| 86 | 🇿🇦 Matthew VAN HEERDEN | 190 |
| 87 | 🇺🇸 Tyler WESTFALL | 180 |
| 88 | 🇹🇼 Li-Hong LIAO | 160 |
| 89 | 🇳🇿 Finn ANDERSON | 130 |
| 90 | 🇹🇼 Hung-Yu CHU | 120 |
| 91 | 🇹🇷 Mustafa PARLAK | 110 |
| 92 | 🇩🇯 Raage MAGAN | 100 |
| 98 | 🇱🇻 Ritvars CELMINS | 100 |
| 100 | 🇦🇹 Milo OBLINGER | 0 |
Solo 19 de las 40 plazas (menos de la mitad) salen del Ranking Olímpico de Clasificación (Fase 1): los 5 mejores resultados de cada atleta entre el 20-jul-2026 y el 3-oct-2027, nominal (por atleta, no por país). Las otras 21 se reparten sin ranking: 15 en Clasificatorios Continentales (Fase 2, 2028) y 6 en una Competencia de Clasificación Global única (Fase 3, 2028, fecha y sede todavía sin publicar). Suma 1 de anfitrión y hasta 2 de universalidad (compartidas con canotaje velocidad). REPARTO POR PRUEBA (por género): K1 6 plazas, kayak cross 3 y C1 10, asignadas en ese orden (primero kayak, luego kayak cross, al final canoa). Cada plaza es del país (máximo 1 por país y por prueba) y un atleta gana una sola plaza: quien ya la ganó en una prueba se saltea en las siguientes. La pantalla marca quién entraría hoy; no incluye la plaza de anfitrión ni las fases continental y global.
Ranking olímpico de slalom: 19 plazas por género, 6 en K1, 3 en kayak cross y 10 en C1, que se asignan en ese orden. Cada plaza es del país (máximo 1 por país y por prueba) y un atleta gana una sola plaza. Es el cálculo de hoy: el ranking cierra el 3-oct-2027 y no incluye la plaza de anfitrión ni las fases continental y global
| 1 | 🇸🇰 Zuzana PANKOVAYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 2500 |
| 2 | 🇨🇿 Tereza KNEBLOVAPlaza en C1 | 2440 |
| 3 | 🇦🇩 Monica DORIAYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 2390 |
| 4 | 🇧🇷 Ana SATILAPlaza en C1 | 2310 |
| 5 | 🇪🇸 Miren LAZKANOPlaza en C1 | 2280 |
| 6 | 🇮🇹 Marta BERTONCELLIPlaza en C1 | 2270 |
| 7 | 🇬🇧 Kimberley WOODSYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 2270 |
| 8 | 🇫🇷 Angele HUGPlaza en C1 | 2240 |
| 9 | 🇦🇺 Jessica FOXYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 2180 |
| 10 | 🇫🇷 Doriane DELASSUSFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2180 |
| 11 | 🇸🇮 Eva Alina HOCEVARPlaza en C1 | 2160 |
| 12 | 🇺🇸 Evy LEIBFARTHPlaza en C1 | 2030 |
| 13 | 🇫🇷 Marjorie DELASSUSFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1980 |
| 14 | 🇩🇪 Andrea HERZOGPlaza en C1 | 1950 |
| 15 | 🇬🇧 Mallory FRANKLINPlaza en C1 | 1940 |
| 16 | 🇸🇰 Emanuela LUKNAROVAPlaza en C1 | 1930 |
| 17 | 🇸🇰 Sona STANOVSKAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1920 |
| 18 | 🇨🇳 Juan HUANG | 1860 |
| 19 | 🇮🇹 Elena BORGHIFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1850 |
| 20 | 🇸🇮 Lea NOVAKFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1840 |
| 21 | 🇵🇱 Klaudia ZWOLINSKAYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 1800 |
| 22 | 🇺🇦 Viktoriia US | 1790 |
| 23 | 🇨🇿 Martina GDULOVAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1730 |
| 24 | Alsu MINAZOVA | 1720 |
| 25 | 🇨🇭 Alena MARXYa ganó una plaza en otra prueba: un atleta gana una sola | 1670 |
| 26 | 🇩🇪 Lucie KRECHFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1650 |
| 27 | 🇧🇷 Omira ESTACIA NETAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1650 |
| 28 | 🇪🇸 Klara OLAZABALFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1630 |
| 29 | Taisiia POSPELOVA | 1610 |
| 30 | 🇪🇸 Nuria VILARRUBLAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1610 |
| 31 | 🇦🇺 Noemie FOX | 1590 |
| 32 | 🇸🇮 Alja KOZOROGFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1520 |
| 33 | 🇩🇪 Nele BAYNFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1510 |
| 34 | 🇬🇧 Ellis MILLERFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1490 |
| 35 | 🇨🇭 Eyleen VUILLEUMIER | 1430 |
| 36 | 🇨🇦 Lois BETTERIDGE | 1380 |
| 37 | 🇨🇳 Shi CHEN | 1330 |
| 38 | 🇨🇿 Adriana MORENOVAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1290 |
| 39 | 🇮🇪 Michaela CORCORAN | 1290 |
| 40 | 🇳🇱 Lena TEUNISSEN | 1260 |
| 41 | 🇺🇸 Marcella ALTMANFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 1150 |
| 42 | 🇨🇴 Carolina MASSARENTI | 1140 |
| 43 | 🇵🇱 Hanna DANEK | 1100 |
| 44 | 🇵🇾 Ana Paula CASTRO | 960 |
| 45 | 🇨🇳 Ting YANG | 960 |
| 46 | 🇺🇦 Oleksandra HORLOVA | 850 |
| 47 | 🇯🇵 Haruka OKAZAKI | 840 |
| 48 | 🇰🇿 Anastassiya ANANYEVA | 760 |
| 49 | 🇮🇪 Georgina COCHRANE | 750 |
| 50 | 🇺🇦 Valentyna HORLOVA | 600 |
| 51 | 🇨🇿 Tereza MICHALOVAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 560 |
| 52 | 🇺🇸 Carden OETTINGFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 430 |
| 53 | 🇨🇭 Fia BUETIKOFER | 410 |
| 54 | 🇳🇿 Rosie REX | 350 |
| 55 | 🇦🇩 Ona PERELEGRE | 340 |
| 56 | 🇳🇿 Kahlia CULLWICK | 330 |
| 57 | 🇩🇿 Carole BOUZIDI | 310 |
| 58 | 🇰🇿 Yekaterina TARANTSEVA | 300 |
| 59 | 🇹🇼 Yu-Han CHUNG | 290 |
| 60 | 🇰🇿 Alua MAULETKAN | 270 |
| 61 | 🇬🇷 Georgia RELLIA | 260 |
Ranking olímpico de slalom: 19 plazas por género, 6 en K1, 3 en kayak cross y 10 en C1, que se asignan en ese orden. Cada plaza es del país (máximo 1 por país y por prueba) y un atleta gana una sola plaza. Es el cálculo de hoy: el ranking cierra el 3-oct-2027 y no incluye la plaza de anfitrión ni las fases continental y global
| 1 | 🇦🇺 Jessica FOXPlaza en K1 | 3000 |
| 2 | 🇵🇱 Klaudia ZWOLINSKAPlaza en K1 | 2260 |
| 3 | 🇫🇷 Camille PRIGENTPlaza en K1 | 2260 |
| 4 | 🇦🇺 Noemie FOXFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2220 |
| 5 | 🇸🇰 Zuzana PANKOVAPlaza en K1 | 2210 |
| 6 | 🇬🇧 Kimberley WOODSPlaza en K1 | 2200 |
| 7 | 🇦🇩 Monica DORIAPlaza en K1 | 2140 |
| 8 | 🇨🇭 Alena MARX | 2130 |
| 9 | 🇪🇸 Maialen CHOURRAUT | 2080 |
| 10 | 🇨🇿 Katerina BEKOVA | 2080 |
| 11 | 🇧🇷 Ana SATILA | 2070 |
| 12 | 🇸🇰 Sona STANOVSKAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2040 |
| 13 | 🇸🇰 Eliska MINTALOVAFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2020 |
| 14 | 🇫🇷 Marjorie DELASSUSFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2010 |
| 15 | 🇫🇷 Emma VUITTONFuera: su país ya tiene la plaza de esta prueba | 2010 |
| 16 | 🇩🇪 Ricarda FUNK | 1940 |
| 17 | 🇸🇮 Eva Alina HOCEVAR | 1940 |
| 18 | 🇺🇦 Viktoriia US | 1880 |
| 19 | 🇨🇿 Amalie HILGERTOVA | 1790 |
| 20 | 🇪🇸 Laia SORRIBES | 1790 |
| 21 | 🇩🇪 Emily APEL | 1780 |
