Los รngeles ยท julio 2028
๐ฅJudo
Top-17 del IJF World Ranking List del perรญodo olรญmpico en cada una de las 7 categorรญas de peso masculinas: 119 plazas por ranking puro (periodo 15-jun-2026 a 12-jun-2028, publicado 15-jun-2028). Aparte, 104 plazas continentales en total (ambos gรฉneros) salen del mismo ranking pero por recorte continental, mรกximo 1 atleta por NOC. Se suman 14 de anfitriรณn y 10 de universalidad (ambos gรฉneros). Tope de 7 atletas por NOC por gรฉnero. POR EQUIPOS MIXTOS: hay 6 plazas de invitaciรณn ligadas a ese torneo (una para un paรญs elegible de cada continente y la sexta segรบn el ranking mundial de equipos mixtos); quien la recibe juega tambiรฉn la prueba individual. Cada equipo necesita atletas en 6 categorรญas (mujeres -57, -70 y +70; hombres -73, -90 y +90), que pueden cubrirse con atletas de categorรญas vecinas. A confirmar con el reglamento oficial: total de equipos, si el anfitriรณn tiene plaza propia y si el ranking de equipos de IJF es ese ranking mundial. Esta pantalla muestra solo el ranking olรญmpico individual (no el ranking general /wrl, que cuenta otra ventana de puntos); el de equipos todavรญa no.
| 1 | ๐ท๐บ Inal TASOEV | 1750 |
| 2 | ๐ซ๐ฎ Martti PUUMALAINEN | 890 |
| 3 | ๐ท๐บ Valeriy ENDOVITSKIY | 890 |
| 4 | ๐จ๐ฟ Lukas KRPALEK | 855 |
| 5 | ๐ฆ๐ฟ Kanan NASIBOV | 765 |
| 6 | ๐ฆ๐ฟ Dzhamal GAMZATKHANOV | 741 |
| 7 | ๐ฆ๐ฟ Ushangi KOKAURI | 708 |
| 8 | ๐ณ๐ฑ Jur SPIJKERS | 640 |
| 9 | ๐ฏ๐ต Kanta NAKANO | 540 |
| 10 | ๐ท๐บ Tamerlan BASHAEV | 530 |
| 11 | ๐ฐ๐ท Minjong KIM | 510 |
| 12 | ๐ต๐ฑ Jakub SORDYL | 481 |
| 13 | ๐บ๐ฆ Yakiv KHAMMO | 470 |
| 14 | ๐ช๐ช Marek-Adrian MASAK | 470 |
| 15 | ๐จ๐พ Giannis ANTONIOU | 443 |
| 16 | ๐ฆ๐ช Magomedomar MAGOMEDOMAROV | 423 |
| 17 | ๐ฌ๐ช Guram TUSHISHVILI | 410 |
| 18 | ๐ฒ๐ช Stefan KOVINIC | 377 |
| 19 | ๐ฉ๐ช Losseni KONE | 375 |
| 20 | ๐ฌ๐ช Irakli DEMETRASHVILI | 360 |
| 21 | ๐ญ๐ท Mikita SVIRYD | 321 |
| 22 | ๐ท๐บ Denis BATCHAEV | 301 |
| 23 | ๐บ๐ฆ Yevheniy BALYEVSKYY | 295 |
| 24 | ๐ธ๐ฐ Marius FIZEL | 276 |
| 25 | ๐บ๐ธ Alex SEMENENKO | 261 |
| 26 | ๐ฏ๐ต Hyoga OTA | 245 |
| 27 | ๐ท๐ธ Vidak MALJEVIC | 241 |
| 28 | ๐จ๐ฑ Francisco SOLIS | 241 |
| 29 | ๐ฆ๐น Movli BORCHASHVILLI | 195 |
| 30 | ๐ฆ๐น Stephan HEGYI | 181 |
| 31 | ๐น๐ท Munir ERTUG | 175 |
| 32 | ๐จ๐ณ Haiyang LI | 173 |
| 33 | ๐ต๐ฑ Grzegorz TERESINSKI | 171 |
| 34 | ๐บ๐ฌ Akira NAKAJIMA | 166 |
| 35 | ๐บ๐ฟ Muzaffarbek TUROBOYEV | 165 |
| 36 | ๐ซ๐ท Tieman DIABY | 136 |
| 37 | ๐ฐ๐ท Seungyeob LEE | 125 |
| 38 | ๐ฒ๐ณ Gonchigsuren BATKHUYAG | 120 |
| 39 | ๐ง๐ท Andrey COELHO | 113 |
| 40 | ๐ฒ๐ฆ Mohammed LAHBOUB | 100 |
| 41 | ๐จ๐ฆ John MESSE A BESSONG | 93 |
| 42 | ๐ฉ๐ฟ Mohamed El Mehdi LILI | 90 |
| 43 | ๐น๐ท Ibrahim TATAROGLU | 90 |
| 44 | ๐ฉ๐ด Jose NOVA ALCANTARA | 85 |
| 45 | ๐ฉ๐ช Erik ABRAMOV | 83 |
| 46 | ๐บ๐พ Sandy CARABALLO CUELLAR | 82 |
| 47 | ๐ฒ๐ณ Duurenbayar ULZIIBAYAR | 80 |
| 48 | ๐ฒ๐ณ Altanbagana GANTULGA | 80 |
| 49 | ๐ฆ๐บ Kayhan OZCICEK-TAKAGI | 80 |
| 50 | ๐ท๐ด Darius DOBRE | 76 |
| 51 | ๐ฒ๐จ Marvin GADEAU | 75 |
| 52 | ๐ฐ๐ฌ Emirkhan ZHOLDOSHKAZIEV | 71 |
| 53 | ๐ฎ๐น Sylvain Lorenzo AGRO | 57 |
| 54 | ๐ฐ๐ฟ Sanzhar ZHABBOROV | 50 |
| 55 | ๐ฐ๐ฟ Galymzhan KRIKBAY | 50 |
| 56 | ๐ฟ๐ฆ Johannes DE KLERK | 50 |
| 57 | ๐บ๐ธ Andrew WILLIAMS | 48 |
| 58 | ๐ฒ๐ช Jovan PEKOVIC | 46 |
| 59 | ๐ท๐ธ Igor VRACAR | 40 |
| 60 | ๐ช๐ฌ Hady HUSSEIN | 40 |
| 61 | ๐ฐ๐ท Min-Ho HWANG | 35 |
| 62 | ๐ง๐ท Andre HUMBERTO | 35 |
| 63 | ๐จ๐ฒ Daniel MEPOUI ANONG | 35 |
| 64 | ๐ฐ๐ฟ Zhantilek NURTILEPULY | 35 |
| 65 | ๐ธ๐ฆ Saud MANAIE | 26 |
| 66 | ๐ง๐ฆ Harun SADIKOVIC | 25 |
| 67 | ๐ฐ๐ท Jaegu YOUN | 25 |
| 68 | ๐ป๐ช Luis AMEZQUITA | 25 |
| 69 | ๐ฉ๐ด Derick Manuel BURGOS ROSSO | 25 |
| 70 | ๐ฆ๐ท Santiago MORALES | 25 |
| 71 | ๐ฐ๐ฟ Madi YEDILBAYEV | 25 |
| 72 | ๐ฟ๐ฆ Zander WOEST | 25 |
| 73 | ๐ฉ๐ด Carlos CASTILLO LESPIN | 25 |
| 74 | ๐ฌ๐น Diego VELASQUEZ | 25 |
| 75 | Adnan KHANKAN | 21 |
| 76 | ๐ง๐ท Joao CESARINO | 21 |
| 77 | ๐ญ๐บ Levente DOBOS | 19 |
| 78 | ๐ช๐ฌ Mohamed ABORAKIA | 18 |
| 79 | ๐ฐ๐ท Heonyong LEE | 18 |
| 80 | ๐จ๐ฟ Martin SEDLAK | 18 |
| 81 | ๐ฎ๐ฉ I Gede Agastya Darma WARDANA | 18 |
| 82 | ๐ซ๐ท Kevin VIRGINA | 18 |
| 83 | ๐จ๐ฆ Ryan PROULX | 18 |
| 84 | ๐ญ๐น Louis Redje Bernard SIMATOS | 18 |
| 85 | ๐ฌ๐ง Wesley GREENIDGE | 16 |
| 86 | ๐ฎ๐น Francesco BASSO | 16 |
| 87 | ๐ฌ๐ณ Moustapha FOFANA | 15 |
| 88 | ๐ต๐น Diogo BRITES | 13 |
| 89 | ๐ณ๐ฟ Kody ANDREWS | 13 |
| 90 | ๐น๐ผ Cheng-Wei HUANG | 13 |
| 91 | ๐จ๐ฟ Vaclav JASEK | 13 |
| 92 | ๐ต๐พ Mario CHAPARRO | 13 |
| 93 | ๐ฒ๐ณ Tsetsentsengel ODKHUU | 10 |
| 94 | Adlan ESKIRKHANOV | 10 |
| 95 | ๐ฉ๐ช Louis MAI | 8 |
| 96 | ๐ฐ๐ท Taeyeong KIM | 8 |
| 97 | ๐ฐ๐ท Hyuntae KIM | 8 |
| 98 | ๐ฐ๐ท Gyeongsu NAM | 8 |
| 99 | ๐ฐ๐ท Yungeon KIM | 8 |
| 100 | ๐ญ๐บ Janos BALOGH | 7 |
| 101 | ๐ฐ๐ฟ Yerassyl KAZHYBAYEV | 5 |
| 102 | ๐น๐ฏ Mansur RAHMON | 5 |
| 103 | ๐น๐ผ You-Ming DAI | 5 |
| 104 | ๐ซ๐ท Yann RIGAUD | 5 |
| 105 | ๐ท๐บ Artem ZOLOTUKHIN | 5 |
| 106 | ๐ซ๐ท Matheo AKIANA MONGO | 5 |
| 107 | ๐ต๐ช Alejandro MARTINEZ CUAYLA | 4 |
| 108 | ๐จ๐ด Duvan NIETO | 4 |
| 109 | ๐ต๐ช Jefferson SEDANO | 4 |
| 110 | ๐จ๐ณ Ruixuan LI | 3 |
| 111 | ๐ฒ๐ณ Perenleijamts USUKHBAYAR | 3 |
| 112 | ๐ฐ๐ท Dusan BAEK | 3 |
| 113 | ๐ฉ๐ช Jonas SCHREIBER | 2 |
| 114 | ๐จ๐ฑ Patricio URRA | 2 |
| 115 | ๐ฆ๐ท Edgar MOLINA | 2 |
| 116 | ๐ฐ๐ฟ Yelaman YERGALIYEV | 1 |
| 117 | ๐ฉ๐ช Marvin BELZ | 1 |
| 118 | ๐จ๐ฟ Jan MASEK | 1 |
| 119 | ๐ฐ๐ท Hyewon LIM | 1 |
| 120 | ๐บ๐ฆ Fedir YAROSHENKO | 1 |
| 121 | ๐ฎ๐น Kwadjo ANANI | 1 |
| 122 | ๐ธ๐จ Alexander QUILINDO | 1 |
| 123 | ๐ฉ๐ด Jose Miguel BRACHE JARQUIN | 1 |
| 124 | ๐น๐ผ Chia-Hsiang WU | 1 |
| 125 | ๐ฐ๐ผ Ahmad ALOBAIDAN | 1 |
| 126 | ๐น๐ผ Hao-Ting YANG | 1 |
| 127 | ๐ฟ๐ฆ Matthew VAN DER WALT | 1 |
| 128 | ๐น๐ผ En-Li SU | 1 |
| 129 | ๐ฐ๐ท Minchan BAEK | 1 |
| 130 | ๐ฐ๐ท Jiman LEE | 1 |
| 131 | ๐ธ๐ป Omar MUNOZ | 1 |
| 132 | ๐ธ๐ป Daniel BALIBRERA | 1 |
| 1 | ๐ฎ๐น Gennaro PIRELLI | 1850 |
| 2 | ๐ฌ๐ช Ilia SULAMANIDZE | 1750 |
| 3 | ๐ท๐บ Niiaz BILALOV | 750 |
| 4 | ๐ท๐บ Arman ADAMIAN | 720 |
| 5 | ๐ฏ๐ต Dota ARAI | 700 |
| 6 | ๐ท๐บ Idar BIFOV | 655 |
| 7 | ๐ฎ๐ฑ Iosif SIMIN | 626 |
| 8 | ๐ณ๐ฑ Simeon CATHARINA | 615 |
| 9 | ๐จ๐ญ Daniel EICH | 580 |
| 10 | ๐ง๐ท Giovani FERREIRA | 441 |
| 11 | ๐บ๐ฟ Tulkinbek TURDIEV | 440 |
| 12 | ๐บ๐ฟ Ernazar SARSENBAEV | 426 |
| 13 | ๐ง๐ท Leonardo GONCALVES | 420 |
| 14 | ๐ง๐ฌ Boris GEORGIEV | 415 |
| 15 | ๐ต๐น Jorge FONSECA | 378 |
| 16 | ๐ท๐ด Rares ARSENIE | 371 |
| 17 | ๐จ๐ณ Fuchun HUANG | 360 |
| 18 | ๐ท๐บ Adam SANGARIEV | 355 |
| 19 | ๐ท๐ธ Darko BRASNJOVIC | 301 |
| 20 | ๐ฆ๐ช Dzhafar KOSTOEV | 300 |
| 21 | ๐ธ๐ฐ Benjamin MATASEJE | 296 |
| 22 | ๐บ๐ฆ Anton SAVYTSKIY | 273 |
| 23 | ๐น๐ฒ Baymyrat MAJANOV | 261 |
| 24 | ๐ง๐ญ Said SADRUDINOV | 260 |
| 25 | ๐ฆ๐ท Ivo DARGOLTZ | 251 |
| 26 | ๐ฆ๐ฟ Zelym KOTSOIEV | 250 |
| 27 | ๐ฎ๐น Daniele ACCOGLI | 245 |
| 28 | ๐ต๐ฑ Piotr KUCZERA | 241 |
| 29 | ๐ฏ๐ต Yuta KASAI | 235 |
| 30 | ๐ณ๐ฑ Michael KORREL | 220 |
| 31 | ๐ฉ๐ด Robert FLORENTINO | 220 |
| 32 | ๐ซ๐ท Fares MEKHOUKH | 206 |
| 33 | ๐ฏ๐ต Tetta HAMADA | 180 |
| 34 | ๐บ๐ธ Daniel LIUBIMOVSKI | 178 |
| 35 | ๐ฌ๐ง Max GREGORY | 173 |
| 36 | ๐ช๐ธ Nikoloz SHERAZADISHVILI | 170 |
| 37 | ๐จ๐บ Ivan Felipe SILVA MORALES | 160 |
| 38 | ๐ฒ๐ฉ Vadim GHIMBOVSCHI | 160 |
| 39 | ๐ฆ๐บ Axel NIGHTINGALE | 148 |
| 40 | ๐จ๐พ Georgios KROUSSANIOTAKIS | 146 |
| 41 | ๐ญ๐ท Zlatko KUMRIC | 146 |
| 42 | ๐ธ๐ช Karl BAATHE | 136 |
| 43 | ๐ฐ๐ฟ Marat BAIKAMUROV | 135 |
| 44 | ๐ฆ๐ฒ Gor KARAPETYAN | 135 |
| 45 | ๐จ๐ฆ Kyle REYES | 133 |
| 46 | ๐ญ๐บ Zsombor VEG | 133 |
| 47 | ๐ฑ๐ป Maksims DUINOVS | 130 |
| 48 | ๐ฏ๐ต Ryotaro MASUCHI | 130 |
| 49 | ๐ฐ๐ฌ Daut POLTUSHEV | 120 |
| 50 | ๐ฐ๐ท Seheon KIM | 120 |
| 51 | ๐ฌ๐ณ Tanou Mamadou KEITA | 120 |
| 52 | ๐ฌ๐น William PEREZ | 117 |
| 53 | ๐ช๐ฌ Omar ELRAMLY | 115 |
| 54 | ๐ฆ๐ฟ Azhdar BAGHIROV | 115 |
| 55 | ๐บ๐ฆ Yaroslav DAVYDCHUK | 105 |
| 56 | ๐ฒ๐ณ Khuderchuluun BAYARTSENGEL | 93 |
| 57 | ๐น๐ฏ Dzhakhongir MADZHIDOV | 90 |
| 58 | ๐ฐ๐ท Juyeop HAN | 90 |
| 59 | ๐ต๐ฑ Michal JEDRZEJEWSKI | 88 |
| 60 | ๐ญ๐บ Mate LAKOS | 88 |
| 61 | ๐ญ๐บ Peter KENDERESI | 81 |
| 62 | ๐ธ๐ฎ Gal BERTALANIC ZIZEK | 79 |
| 63 | ๐จ๐พ Aristos MICHAEL | 70 |
| 64 | ๐ฒ๐ฝ Jeremy OLIVARES | 70 |
| 65 | ๐ฉ๐ช George UDSILAURI | 66 |
| 66 | ๐ต๐พ Angel Antonio GINI | 61 |
| 67 | ๐จ๐ฒ Franck Ulrick TAHMAN ZAN | 60 |
| 68 | ๐น๐ฏ Parviz ABDURAKHMONOV | 60 |
| 69 | ๐บ๐ฆ Oleksii YERSHOV | 60 |
| 70 | ๐ต๐ช Daryl YAMAMOTO | 54 |
| 71 | ๐ฆ๐บ Jack RIGBY | 52 |
| 72 | ๐ท๐ธ Milan BULAJA | 50 |
| 73 | ๐ฐ๐ท Hongkyu LEE | 50 |
| 74 | ๐ฒ๐ฝ Victor OCHOA | 50 |
| 75 | ๐ญ๐ณ Axel GARCIA | 50 |
| 76 | ๐จ๐ด Francisco BALANTA | 45 |
| 77 | ๐จ๐ฑ Thomas BRICENO | 45 |
| 78 | ๐ฌ๐ฒ Abdourahman CEESAY | 45 |
| 79 | ๐ป๐ช Samuel CORZO | 39 |
| 80 | Khuslen MUNKHUU | 38 |
| 81 | ๐ฝ๐ฐ Shpati ZEKAJ | 35 |
| 82 | ๐ฐ๐ท Sungmin BAEK | 35 |
| 83 | ๐ง๐ท Kayo SANTOS | 25 |
| 84 | ๐ฉ๐ช Anton SEITZ | 25 |
| 85 | ๐ง๐ฎ Don De Dieu IGIRANEZA | 25 |
| 86 | ๐ท๐ด Alexandru SIBISAN | 23 |
| 87 | ๐จ๐ฑ Gustavo ZEPEDA | 20 |
| 88 | ๐ฉ๐ช Pierre EDERER | 19 |
| 89 | ๐ง๐พ Yahor VARAPAYEU | 18 |
| 90 | ๐ณ๐ฟ Matthew ROWLEY | 18 |
| 91 | ๐ต๐ฆ Cesar CASTILLO | 18 |
| 92 | ๐จ๐ฆ Danick ROCHELEAU | 18 |
| 93 | ๐บ๐ฟ Mukhammadali ZOIROV | 18 |
| 94 | ๐บ๐ฟ Mirjalol NORMUMINOV | 18 |
| 95 | ๐ฐ๐ท Minhyuk CHA | 18 |
| 96 | ๐บ๐ธ Caedmon HADDAD | 18 |
| 97 | ๐ฆ๐ท Gonzalo BITZ | 18 |
| 98 | ๐ท๐ธ Aleksandar STOJKOV | 14 |
| 99 | ๐ฌ๐ง Oliver BARRATT | 13 |
| 100 | ๐ฒ๐ฐ Nikola PAVLOVSKI | 13 |
| 101 | ๐ต๐น Diogo CHANTRE | 13 |
| 102 | ๐ฆ๐ท Ezequiel CARRIZO | 13 |
| 103 | ๐ฐ๐ท Jungjae LEE | 13 |
| 104 | ๐ฐ๐ท Hojun JEONG | 13 |
| 105 | ๐ฑ๐ง Caramnob SAGAIPOV | 10 |
| 106 | ๐ฉ๐ช Johannes FREY | 8 |
| 107 | ๐น๐ฒ Deniz KARATAYEV | 8 |
| 108 | ๐ฒ๐ณ Gan-Erdene TSERENBAT | 8 |
| 109 | ๐ฐ๐ฟ Askar BIRZHANOV | 8 |
| 110 | ๐ท๐ธ Lazar ZDRALE | 8 |
| 111 | ๐ธ๐ฐ Peter ZILKA | 8 |
| 112 | ๐ฒ๐ช Aleksandar TOMIC | 8 |
| 113 | ๐ฎ๐น Kevyn PERNA | 8 |
| 114 | ๐ณ๐ฑ Lars VISSERS | 8 |
| 115 | ๐ฆ๐น Ronald PROELL | 8 |
| 116 | ๐ธ๐ฎ Timotej KOS | 8 |
| 117 | ๐น๐ผ Chieh-En TSAI | 8 |
| 118 | ๐ฉ๐ช Ilias KUESTER | 8 |
| 119 | ๐ฐ๐ท Minsung SHIN | 8 |
| 120 | ๐ณ๐ฑ Joes SCHELL | 6 |
| 121 | ๐ฆ๐ฟ Elmar GASIMOV | 6 |
| 122 | ๐ฉ๐ฐ Mathias MADSEN | 6 |
| 123 | ๐ฉ๐ช Jannis BASCHIN | 6 |
| 124 | ๐ณ๐ฑ Giel DOL | 6 |
| 125 | ๐ซ๐ท Francis DAMIER | 5 |
| 126 | ๐ฎ๐น Jean CARLETTI | 5 |
| 127 | ๐น๐ณ Koussay BEN GHARES | 5 |
| 128 | ๐ฒ๐ช Andrija MARTINOVIC | 5 |
| 129 | ๐ช๐ช Jakob VARES | 5 |
| 130 | ๐ฐ๐ท Seungju HAN | 5 |
| 131 | ๐น๐ฏ Somoni KISHVAROV | 5 |
| 132 | ๐จ๐ซ Denis Cedric NGOUYASSA BEKAI | 5 |
| 133 | ๐ฆ๐ด Gildo DOMINGOS | 5 |
| 134 | ๐จ๐ซ Kalvin KPOKA | 5 |
| 135 | ๐ฐ๐ฟ Bakzhan BAITAS | 3 |
| 136 | ๐จ๐ณ Haozhuo CHAI | 3 |
| 137 | ๐ฉ๐ช Jonathan BISCHOFF | 2 |
| 138 | ๐จ๐ฑ Yeison DONOSO | 1 |
| 139 | ๐ท๐บ Denis BAKANOV | 1 |
| 140 | ๐ฆ๐น Adam BORCHASHVILLI | 1 |
| 141 | ๐ฆ๐ท Diego Martin DUARTE | 1 |
| 142 | ๐ฆ๐น Michael NIEDERDORFER | 1 |
| 143 | ๐ญ๐ท Ivan ROZGA | 1 |
| 144 | ๐ฐ๐ฟ Mukhammedali MAVLIDOV | 1 |
| 145 | ๐จ๐ฟ Petr PESEK | 1 |
| 146 | ๐จ๐ฟ David DUDY | 1 |
| 147 | ๐ฉ๐ด Julio Cesar JAVIER ARIAS | 1 |
| 148 | ๐ต๐ญ Chino SY | 1 |
| 149 | ๐ซ๐ท David ALI | 1 |
| 150 | ๐ต๐ฑ Damian KUBIAK | 1 |
| 151 | ๐จ๐ฟ Frantisek LHOTZKY | 1 |
| 152 | ๐ฆ๐น Samuel LAMM | 1 |
| 153 | ๐จ๐ฟ Vaclav CECH | 1 |
| 154 | ๐ญ๐บ Balint HAVASI | 1 |
| 155 | ๐บ๐ฆ Zaur DUNIAMALIIEV | 1 |
| 156 | ๐ธ๐ฆ Mohammed ALMALKI | 1 |
| 157 | ๐น๐ผ Yuan-Wu ZHANG | 1 |
| 158 | ๐ท๐ธ Djordjije DJORDJEVIC | 1 |
| 159 | ๐ธ๐ฐ Martin TURANSKY | 1 |
| 160 | ๐ฐ๐ท Seunggyeom PARK | 1 |
| 161 | ๐ฐ๐ท Kyungil YOON | 1 |
| 162 | ๐ญ๐น Thechineau ALCINA | 1 |
| 163 | ๐ฐ๐ท Seungbin CHOI | 1 |
| 164 | ๐จ๐ฑ Carlos CARRENO | 1 |
| 165 | ๐ท๐บ David ZOZIROV | 1 |
| 166 | ๐ต๐ท Osvaldo TORRES IRIZARRY | 1 |
| 167 | ๐น๐ผ Kai-Chi HUANG | 1 |
| 168 | ๐น๐ผ You-Jia LIN | 1 |
| 169 | ๐ฐ๐ท Minjae KANG | 1 |
| 170 | ๐ฐ๐ท Seonwoo KANG | 1 |
| 171 | ๐ฐ๐ท Hamin PARK | 1 |
| 172 | ๐ฐ๐ท Jongchan PARK | 1 |
| 173 | ๐ต๐ช Carlos MARTINEZ MORI | 1 |
| 1 | ๐ฆ๐ฟ Ahmad YUSIFOV | 1360 |
| 2 | ๐ฐ๐ฟ Sherzod DAVLATOV | 930 |
| 3 | ๐ฏ๐ต Ryuju NAGAYAMA | 850 |
| 4 | ๐ง๐ท Michel AUGUSTO | 816 |
| 5 | ๐ฎ๐ฑ Izhak ASHPIZ | 763 |
| 6 | ๐ฆ๐ฟ Balabay AGHAYEV | 716 |
| 7 | ๐ฌ๐ช Giorgi SARDALASHVILI | 680 |
| 8 | ๐บ๐ธ Jonathan YANG | 585 |
| 9 | ๐ท๐บ Ayub BLIEV | 535 |
| 10 | ๐ฏ๐ต Yamato FUKUDA | 500 |
| 11 | ๐น๐ผ Yung Wei YANG | 490 |
| 12 | ๐ซ๐ท Enzo JEAN | 476 |
| 13 | ๐ฐ๐ท Harim LEE | 430 |
| 14 | ๐ฌ๐ง Charlie AYRE | 415 |
| 15 | ๐บ๐ฆ Artem LESIUK | 413 |
| 16 | ๐ต๐น B.Tralhao FERNANDES | 378 |
| 17 | ๐ธ๐ฎ David STARKEL | 357 |
| 18 | ๐บ๐ธ Christopher VELAZCO | 355 |
| 19 | ๐ฏ๐ต Hayato KONDO | 350 |
| 20 | ๐ฎ๐น Andrea CARLINO | 345 |
| 21 | ๐บ๐ฟ Samariddin KUCHKAROV | 341 |
| 22 | ๐ญ๐บ Marton ANDRASI | 340 |
| 23 | ๐ฒ๐ณ Tumenjargal TUVSHINTUR | 306 |
| 24 | ๐ง๐ญ Ruslan POLTORATSKII | 270 |
| 25 | ๐ซ๐ท Romain VALADIER PICARD | 265 |
| 26 | ๐ฒ๐ณ Sukhbat BYAMBASUREN | 263 |
| 27 | ๐บ๐ฆ Dilshot KHALMATOV | 258 |
| 28 | ๐ง๐ช Jorre VERSTRAETEN | 245 |
| 29 | ๐ฆ๐บ Joshua KATZ | 245 |
| 30 | ๐ฎ๐ณ Harsh SINGH | 243 |
| 31 | ๐ฐ๐ฟ Aman BAKYTZHAN | 240 |
| 32 | ๐ช๐ธ Luis BARROSO LOPEZ | 203 |
| 33 | ๐ฆ๐ฟ Murad MURADLI | 180 |
| 34 | ๐ฒ๐ฆ Ahmed ALAOUI CHERIFI | 171 |
| 35 | ๐ฉ๐ช Maximilian HEYDER | 162 |
| 36 | ๐ฎ๐ฑ Yehonatan VEKSLER | 160 |
| 37 | ๐ง๐ท Diego ISMAEL | 154 |
| 38 | ๐ซ๐ท Luka MKHEIDZE | 145 |
| 39 | ๐ณ๐ฑ Emiel JARING | 145 |
| 40 | ๐ญ๐บ Csanad FECZKO | 140 |
| 41 | ๐ช๐ธ Asier MURILLO MARTINEZ DE LIZARRONDO | 129 |
| 42 | ๐บ๐ฟ Bakhrom BOTUROV | 126 |
| 43 | ๐ฐ๐ฟ Yeldos SMETOV | 126 |
| 44 | ๐จ๐ฑ Kobe CHAVEZ | 112 |
| 45 | ๐ซ๐ท Louis PESTELARD | 109 |
| 46 | ๐ธ๐ฆ Abdulrahman ALSAIARI | 106 |
| 47 | ๐ฐ๐ฟ Nuradil ALZHAN | 105 |
| 48 | ๐ธ๐ป Jairo MORENO | 101 |
| 49 | ๐จ๐ญ David GAUCH | 93 |
| 50 | ๐ง๐พ Artsiom KOLASAU | 91 |
| 51 | ๐ฒ๐ฝ Eduardo SAGASTEGUI | 91 |
| 52 | ๐น๐ฏ Loiq KUDBUDINOV | 90 |
| 53 | ๐ซ๐ท Maxime MERLIN | 81 |
| 54 | ๐ฎ๐น Biagio D ANGELO | 80 |
| 55 | ๐ท๐บ Achyty DOMBUU | 80 |
| 56 | ๐ฐ๐ท Hyesung HWANG | 80 |
| 57 | ๐บ๐ธ Joshua YANG | 80 |
| 58 | ๐ฆ๐ท Galo VILLAVICENCIO | 76 |
| 59 | ๐ฉ๐ด Diego GARCIA RAMIREZ | 75 |
| 60 | ๐ช๐จ Juan AYALA | 69 |
| 61 | ๐บ๐ฟ Doston RUZIEV | 65 |
| 62 | ๐ฆ๐ด Leonardo BARROS | 65 |
| 63 | ๐ธ๐ฐ Jozef TOMANEK | 65 |
| 64 | ๐ฐ๐ฟ Talgat ORYNBASSAR | 61 |
| 65 | ๐ท๐ธ Aleksa NIKOLIC | 60 |
| 66 | ๐ฐ๐ต Sin Hyok AN | 56 |
| 67 | ๐ฐ๐ฌ Tugol KANATBEK UULU | 56 |
| 68 | ๐จ๐ณ Yulin MA | 56 |
| 69 | ๐ง๐ท Matheus TAKAKI | 55 |
| 70 | ๐ฎ๐ฑ Ariel SHULMAN | 53 |
| 71 | ๐ง๐ช Olivier NAERT | 52 |
| 72 | ๐ฒ๐ฌ Yacinthe Angelo RAKOTONANDRASANA | 50 |
| 73 | ๐ฐ๐ท Hanjun KIM | 50 |
| 74 | ๐ต๐ฆ Bernabe VERGARA | 47 |
| 75 | ๐จ๐ณ Jiaxu SUN | 42 |
| 76 | ๐ญ๐บ David NAJI | 38 |
| 77 | ๐ณ๐ช Moussa YAHAYA | 35 |
| 78 | ๐ฟ๐ฆ Mosa THETSANE | 35 |
| 79 | ๐ซ๐ท Yahn MOTOLY BONGAMBE | 35 |
| 80 | ๐จ๐ฆ Vincent NEPTON | 35 |
| 81 | ๐ฐ๐ท Sangmin LEE | 35 |
| 82 | ๐ง๐ฌ Lyuboslav GRIGOROV | 30 |
| 83 | ๐ณ๐ฑ Bart WELING | 30 |
| 84 | ๐ฆ๐ท Maximo ALAMO | 26 |
| 85 | ๐ธ๐ฆ Abdulrahman ALDOSSARI | 26 |
| 86 | ๐ฐ๐ฟ Assylkhan ZINULLIN | 25 |
| 87 | ๐ฉ๐ด Dany Manuel CASTRO | 25 |
| 88 | ๐ฆ๐ท Esteban MALDONADO | 25 |
| 89 | ๐ฐ๐ท Jinhwan LEE | 25 |
| 90 | ๐ง๐ท Gustavo OLIVEIRA | 25 |
| 91 | Ali POPALZAI | 23 |
| 92 | ๐ฒ๐น James ZAHRA | 23 |
| 93 | ๐ฆ๐ฟ Babarahim MIRZAYEV | 23 |
| 94 | ๐ซ๐ท Vincent LIMARE | 21 |
| 95 | ๐ฆ๐ท Lautaro PERALTA | 20 |
| 96 | ๐ฉ๐ช Luke CABECANA | 19 |
| 97 | ๐ต๐ท Adiel CARRION | 19 |
| 98 | ๐ฎ๐น Diego REA | 18 |
| 99 | ๐ฉ๐ด Kendry ABAD MATEO | 18 |
| 100 | ๐ฟ๐ฆ Dewald SCHULTZ | 18 |
| 101 | ๐บ๐ธ David TERAO | 18 |
| 102 | ๐จ๐ฆ Matteo FANTOZZI | 18 |
| 103 | ๐ง๐ผ Jef DAVID | 18 |
| 104 | ๐ฐ๐ฟ Sunggat NURLATULY | 18 |
| 105 | ๐ฐ๐ท Hyeongjun YEOM | 18 |
| 106 | ๐ฐ๐ท Janghyeok AN | 18 |
| 107 | ๐จ๐ณ Jiahao SUN | 15 |
