Los Ángeles · julio 2028
🏊Natación
NATACIÓN: se clasifica por MARCA y, para completar, por RANKING. (1) Marca A: quien la logra en una prueba clasifica directo, inscripto por su país (máximo 2 por prueba y por país). (2) Pruebas nuevas (50 m espalda, pecho y mariposa): 6 plazas por prueba para los finalistas de la Copa del Mundo 2027; los demás clasificados pueden sumarlas con la marca mínima. (3) Relevos: los 12 equipos más rápidos de las series del Mundial de Budapest 2027 en cada relevo; la plaza es del país. (4) Universalidad: un hombre y una mujer por país sin otro clasificado. (5) Si con todo eso no se llega al cupo de 830 atletas, la World Aquatics invita a quienes lograron la marca B, en orden del Ranking Mundial Modificado (la mejor marca de cada atleta, máximo 2 por país): primero el mejor de cada una de las 28 pruebas individuales y luego el resto por ranking. Las marcas valen solo si se logran entre el 1-mar-2027 y el 18-jun-2028 en torneos aprobados por la World Aquatics (la lista se publica el 15-feb-2027). Máximo 26 hombres y 26 mujeres por país. Fuente: World Aquatics, "Qualification System LA28 — Swimming", versión 12-may-2026.
| Prueba | Hombres | Mujeres | ||
|---|---|---|---|---|
| Marca A | Marca B | Marca A | Marca B | |
| 50 m libre | 21.69 | 21.91 | 24.56 | 24.81 |
| 100 m libre | 47.86 | 48.34 | 53.60 | 54.14 |
| 200 m libre | 1:45.83 | 1:46.89 | 1:56.43 | 1:57.59 |
| 400 m libre | 3:45.46 | 3:47.71 | 4:06.27 | 4:08.73 |
| 800 m libre | 7:47.04 | 7:51.71 | 8:26.71 | 8:31.78 |
| 1500 m libre | 14:51.62 | 15:00.54 | 16:08.65 | 16:18.34 |
| 100 m espalda | 53.00 | 53.53 | 59.49 | 1:00.08 |
| 200 m espalda | 1:56.05 | 1:57.21 | 2:08.95 | 2:10.24 |
| 100 m pecho | 59.27 | 59.86 | 1:06.10 | 1:06.76 |
| 200 m pecho | 2:09.35 | 2:10.64 | 2:23.49 | 2:24.92 |
| 100 m mariposa | 51.06 | 51.57 | 57.38 | 57.95 |
| 200 m mariposa | 1:54.69 | 1:55.84 | 2:08.15 | 2:09.43 |
| 200 m combinado | 1:57.54 | 1:58.72 | 2:09.90 | 2:11.20 |
| 400 m combinado | 4:11.52 | 4:14.04 | 4:37.33 | 4:40.10 |
| 50 m espalda (prueba nueva) | mínima 25.35 | mínima 28.59 | ||
| 50 m pecho (prueba nueva) | mínima 27.71 | mínima 31.33 | ||
| 50 m mariposa (prueba nueva) | mínima 23.55 | mínima 26.57 | ||
Atletas de este país con marca
Todavía ninguno alcanzó una marca de clasificación.
Todavía no hay atletas con marca: el período para lograrlas aún no empezó o no hay resultados cargados.