⚽
Copa Mundial de la FIFA™
Copa Mundial de la FIFA
MundialMasculino
Llave
Dieciseisavos de final
Sudáfrica· 🇿🇦0
Canadá· 🇨🇦1
Brasil· 🇧🇷2
Japón· 🇯🇵1
Alemania· 🇩🇪1(3)
Paraguay· 🇵🇾1(4)
Países Bajos· 🇳🇱1(2)
Marruecos· 🇲🇦1(3)
Costa de Marfil· 🇨🇮1
Noruega· 🇳🇴2
Francia· 🇫🇷3
Suecia· 🇸🇪0
México· 🇲🇽2
Ecuador· 🇪🇨0
Inglaterra· 🏴2
RD Congo· 🇨🇩1
Octavos de final
Canadá· 🇨🇦0
Marruecos· 🇲🇦3
Paraguay· 🇵🇾0
Francia· 🇫🇷1
Brasil· 🇧🇷1
Noruega· 🇳🇴2
México· 🇲🇽2
Inglaterra· 🏴3
Cuartos de final
Francia· 🇫🇷2
Marruecos· 🇲🇦0
España· 🇪🇸2
Bélgica· 🇧🇪1
Semifinales
Por definir
Por definir
Final
Por definir
Por definir
Semifinales
Por definir
Por definir
Cuartos de final
Noruega· 🇳🇴1
Inglaterra· 🏴2
Argentina· 🇦🇷3
Suiza· 🇨🇭1
Octavos de final
Portugal· 🇵🇹0
España· 🇪🇸1
EE. UU.· 🇺🇸1
Bélgica· 🇧🇪4
Argentina· 🇦🇷3
Egipto· 🇪🇬2
Suiza· 🇨🇭0(4)
Colombia· 🇨🇴0(3)
Dieciseisavos de final
Bélgica· 🇧🇪3
Senegal· 🇸🇳2
EE. UU.· 🇺🇸2
Bosnia y Herzegovina· 🇧🇦0
España· 🇪🇸3
Austria· 🇦🇹0
Portugal· 🇵🇹2
Croacia· 🇭🇷1
Suiza· 🇨🇭2
Algeria· 🇩🇿0
Australia· 🇦🇺1(2)
Egipto· 🇪🇬1(4)
Argentina· 🇦🇷3
Islas de Cabo Verde· 🇨🇻2
Colombia· 🇨🇴1
Ghana· 🇬🇭0
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦 Sudáfrica | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 República de Corea | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿 Chequia | 3 | -4 | 1 |
México2
Sudáfrica0
República de Corea2
Chequia1
Chequia1
Sudáfrica1
México1
República de Corea0
Sudáfrica1
República de Corea0
Chequia0
México3
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suiza | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦 Canadá | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 Catar | 3 | -8 | 1 |
Canadá1
Bosnia y Herzegovina1
Catar1
Suiza1
Suiza4
Bosnia y Herzegovina1
Canadá6
Catar0
Bosnia y Herzegovina3
Catar1
Suiza2
Canadá1
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦 Marruecos | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴 Escocia | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haití | 3 | -6 | 0 |
Brasil1
Marruecos1
Haití0
Escocia1
Escocia0
Marruecos1
Brasil3
Haití0
Marruecos4
Haití2
Escocia0
Brasil3
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 EE. UU. | 3 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | 3 | -2 | 3 |
EE. UU.4
Paraguay1
Australia2
Turquía0
EE. UU.2
Australia0
Turquía0
Paraguay1
Paraguay0
Australia0
Turquía3
EE. UU.2
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemania | 3 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼 Curazao | 3 | -8 | 1 |
Alemania7
Curazao1
Costa de Marfil1
Ecuador0
Alemania2
Costa de Marfil1
Ecuador0
Curazao0
Curazao0
Costa de Marfil2
Ecuador2
Alemania1
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Países Bajos | 3 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵 Japón | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪 Suecia | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳 Túnez | 3 | -10 | 0 |
Países Bajos2
Japón2
Suecia5
Túnez1
Países Bajos5
Suecia1
Túnez0
Japón4
Túnez1
Países Bajos3
Japón1
Suecia1
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Bélgica | 3 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬 Egipto | 3 | +2 | 5 |
| 3 | RI de Irán | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 3 | -6 | 1 |
Bélgica1
Egipto1
RI de Irán2
Nueva Zelanda2
Bélgica0
RI de Irán0
Nueva Zelanda1
Egipto3
Nueva Zelanda1
Bélgica5
Egipto1
RI de Irán1
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 España | 3 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻 Islas de Cabo Verde | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦 Arabia Saudí | 3 | -4 | 2 |
España0
Islas de Cabo Verde0
Arabia Saudí1
Uruguay1
España4
Arabia Saudí0
Uruguay2
Islas de Cabo Verde2
Uruguay0
España1
Islas de Cabo Verde0
Arabia Saudí0
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Francia | 3 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶 Irak | 3 | -11 | 0 |
Francia3
Senegal1
Irak1
Noruega4
Francia3
Irak0
Noruega3
Senegal2
Senegal5
Irak0
Noruega1
Francia4
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Austria | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴 Jordania | 3 | -5 | 0 |
Argentina3
Algeria0
Austria3
Jordania1
Argentina2
Austria0
Jordania1
Algeria2
Algeria3
Austria3
Jordania1
Argentina3
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 RD Congo | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbekistán | 3 | -9 | 0 |
Portugal1
RD Congo1
Uzbekistán1
Colombia3
Portugal5
Uzbekistán0
Colombia1
RD Congo0
RD Congo3
Uzbekistán1
Colombia0
Portugal0
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 Inglaterra | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 Croacia | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦 Panamá | 3 | -4 | 0 |
Inglaterra4
Croacia2
Ghana1
Panamá0
Inglaterra0
Ghana0
Panamá0
Croacia1
Panamá0
Inglaterra2
Croacia2
Ghana1