๐
Copa del Mundo de Hockey Femenino
MundialFemenino
Llave
Semi Final
Belgiumยท ๐ง๐ช0
Netherlandsยท ๐ณ๐ฑ1
Final
Argentinaยท ๐ฆ๐ท
Netherlandsยท ๐ณ๐ฑ
Semi Final
Australiaยท ๐ฆ๐บ0
Argentinaยท ๐ฆ๐ท1
Tercer puesto
Australiaยท ๐ฆ๐บ0
Belgiumยท ๐ง๐ช1
Definiciรณn de puestos
Puestos 11/12
Scotlandยท ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ1
Japanยท ๐ฏ๐ต2
Puestos 13/14
Irelandยท ๐ฎ๐ช1
South Africaยท ๐ฟ๐ฆ0
Puestos 15/16
New Zealandยท ๐ณ๐ฟ3
Chileยท ๐จ๐ฑ2
Puestos 5/6
Germanyยท ๐ฉ๐ช1
Indiaยท ๐ฎ๐ณ3
Puestos 7/8
Spainยท ๐ช๐ธ
Chinaยท ๐จ๐ณ
Puestos 9/10
United Statesยท ๐บ๐ธ1
Englandยท ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ3
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 2 | +11 | 6 |
| 2 | ๐ฏ๐ต Japan | 2 | -6 | 3 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Australia | 2 | -2 | 1 |
| 4 | ๐จ๐ฑ Chile | 2 | -3 | 1 |
Japan0
Australia2
Chile0
Netherlands2
Japan3
Chile0
Netherlands4
Australia2
Australia4
Chile4
Japan0
Netherlands9
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ท Argentina | 2 | +3 | 6 |
| 2 | ๐ฉ๐ช Germany | 2 | +1 | 3 |
| 3 | ๐บ๐ธ United States | 2 | -1 | 3 |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | 2 | -3 | 0 |
Scotland0
Germany3
United States1
Argentina1
Scotland2
United States3
Argentina3
Germany2
Scotland0
Argentina2
Germany3
United States1
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ช Belgium | 1 | +1 | 3 |
| 1 | ๐ช๐ธ Spain | 1 | +3 | 3 |
| 2 | ๐ฎ๐ช Ireland | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 1 | -3 | 0 |
New Zealand2
Belgium5
Ireland2
Spain3
Ireland3
New Zealand2
Belgium1
Spain1
Spain3
New Zealand0
Ireland1
Belgium2
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ China | 1 | +4 | 3 |
| 2 | ๐ฎ๐ณ India | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 1 | -4 | 0 |
South Africa0
England4
India2
China2
China4
England2
South Africa1
India6
South Africa1
China5
England0
India0
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1 | +3 | 3 |
| 2 | ๐ฆ๐บ Australia | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ๐ฎ๐ณ India | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ๐จ๐ณ China | 1 | -3 | 0 |
Australia1
China1
India0
Netherlands2
China1
Netherlands4
India0
Australia0
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ท Argentina | 2 | +3 | 4 |
| 2 | ๐ง๐ช Belgium | 2 | +2 | 4 |
| 3 | ๐ฉ๐ช Germany | 2 | +1 | 3 |
| 4 | ๐ช๐ธ Spain | 2 | -6 | 0 |
Belgium3
Germany1
Spain0
Argentina3
Germany4
Spain1
Argentina0
Belgium0
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 1 | +1 | 3 |
| 2 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 1 | +1 | 3 |
| 3 | ๐จ๐ฑ Chile | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ๐ฏ๐ต Japan | 1 | -1 | 0 |
South Africa1
Japan1
Chile1
England4
South Africa3
Chile2
England3
Japan2
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | 2 | +2 | 6 |
| 2 | ๐บ๐ธ United States | 2 | +2 | 4 |
| 3 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 2 | -1 | 1 |
| 4 | ๐ฎ๐ช Ireland | 2 | -3 | 0 |
Scotland2
Ireland1
New Zealand1
United States1
Scotland2
New Zealand1
United States3
Ireland1