⚽
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™
Copa Mundial Sub-17
MundialSub-17Masculino
Llave
El cuadro se arma cuando se definan los cruces.
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Catar | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇦 Panamá | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇬 Egipto | 0 | 0 |
| 4 | 🇬🇷 Grecia | 0 | 0 |
Catar
Panamá
Egipto
Grecia
Grecia
Panamá
Catar
Egipto
Panamá
Egipto
Grecia
Catar
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 República de Corea | 0 | 0 |
| 2 | 🇺🇬 Uganda | 0 | 0 |
| 3 | Nueva Caledonia | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇨 Ecuador | 0 | 0 |
Nueva Caledonia
Ecuador
República de Corea
Uganda
Ecuador
Uganda
República de Corea
Nueva Caledonia
Ecuador
República de Corea
Uganda
Nueva Caledonia
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 0 | 0 |
| 3 | 🇲🇿 Mozambique | 0 | 0 |
| 4 | 🇩🇰 Dinamarca | 0 | 0 |
Mozambique
Dinamarca
Argentina
Australia
Dinamarca
Australia
Argentina
Mozambique
Dinamarca
Argentina
Australia
Mozambique
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Francia | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇹 Haití | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇦 Arabia Saudí | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 |
Francia
Haití
Arabia Saudí
Uruguay
Francia
Arabia Saudí
Uruguay
Haití
Haití
Arabia Saudí
Uruguay
Francia
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Italia | 0 | 0 |
| 2 | 🇯🇲 Jamaica | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbekistán | 0 | 0 |
Italia
Jamaica
Costa de Marfil
Uzbekistán
Uzbekistán
Jamaica
Italia
Costa de Marfil
Uzbekistán
Italia
Jamaica
Costa de Marfil
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 Senegal | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷 Croacia | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇯 Tayikistán | 0 | 0 |
Cuba
Tayikistán
Senegal
Croacia
Tayikistán
Croacia
Senegal
Cuba
Croacia
Cuba
Tayikistán
Senegal
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇱 Mali | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 0 | 0 |
| 3 | 🇧🇪 Bélgica | 0 | 0 |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | 0 | 0 |
Bélgica
Vietnam
Mali
Nueva Zelanda
Vietnam
Nueva Zelanda
Mali
Bélgica
Vietnam
Mali
Nueva Zelanda
Bélgica
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 España | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇳 RP China | 0 | 0 |
| 3 | 🇫🇯 Fiyi | 0 | 0 |
| 4 | 🇲🇦 Marruecos | 0 | 0 |
España
RP China
Fiyi
Marruecos
España
Fiyi
Marruecos
RP China
RP China
Fiyi
Marruecos
España
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇪 República de Irlanda | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇿 Tanzania | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇷 Costa Rica | 0 | 0 |
Tanzania
Costa Rica
Brasil
República de Irlanda
Costa Rica
República de Irlanda
Brasil
Tanzania
República de Irlanda
Tanzania
Costa Rica
Brasil
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 EE. UU. | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇪 Montenegro | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇱 Chile | 0 | 0 |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | 0 | 0 |
EE. UU.
Montenegro
Chile
Algeria
EE. UU.
Chile
Algeria
Montenegro
Algeria
EE. UU.
Montenegro
Chile
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 0 | 0 |
| 2 | 🇷🇴 Rumanía | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇲 Camerún | 0 | 0 |
| 4 | 🇻🇪 Venezuela | 0 | 0 |
Camerún
Venezuela
México
Rumanía
Venezuela
Rumanía
México
Camerún
Venezuela
México
Rumanía
Camerún
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japón | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 0 | 0 |
| 3 | 🇷🇸 Serbia | 0 | 0 |
| 4 | 🇭🇳 Honduras | 0 | 0 |
Japón
Colombia
Serbia
Honduras
Japón
Serbia
Honduras
Colombia
Colombia
Serbia
Honduras
Japón