๐
Clasificatorios Mundial FIBA ยท Europa
ClasificatorioMasculino
Llave
El cuadro se arma cuando se definan los cruces.
Posiciones
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 8 | +60 | 14 |
| 2 | ๐ช๐ธ Spain | 8 | +91 | 13 |
| 3 | ๐ฌ๐ช Georgia | 8 | +23 | 13 |
| 4 | ๐ต๐น Portugal | 8 | +34 | 12 |
| 5 | ๐ฌ๐ท Greece | 8 | +21 | 12 |
| 6 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 8 | -59 | 12 |
Spain89
Portugal95
Greece108
Spain106
Portugal90
Georgia98
Montenegro89
Ukraine98
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tรผrkiye | 8 | +154 | 16 |
| 2 | ๐ท๐ธ Serbia | 8 | +72 | 14 |
| 3 | ๐ฎ๐น Italy | 8 | +49 | 13 |
| 4 | ๐ฑ๐น Lithuania | 8 | +10 | 12 |
| 5 | ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | 8 | +8 | 11 |
| 6 | ๐ฎ๐ธ Iceland | 8 | -100 | 11 |
Bosnia and Herzegovina78
Italy76
Lithuania78
Bosnia and Herzegovina73
Italy64
Serbia76
Iceland73
Tรผrkiye110
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช Germany | 8 | +92 | 15 |
| 2 | ๐ญ๐ท Croatia | 8 | +195 | 15 |
| 3 | ๐ต๐ฑ Poland | 8 | +108 | 15 |
| 4 | ๐ฑ๐ป Latvia | 8 | +17 | 12 |
| 5 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 8 | -14 | 10 |
| 6 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 8 | -34 | 10 |
Germany99
Netherlands83
Netherlands99
Croatia101
Poland94
Germany96
Latvia85
Israel70
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท France | 8 | +108 | 15 |
| 2 | ๐ซ๐ฎ Finland | 8 | +11 | 13 |
| 3 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 8 | +2 | 12 |
| 4 | ๐ธ๐ช Sweden | 8 | -19 | 12 |
| 5 | ๐ญ๐บ Hungary | 8 | -3 | 12 |
| 6 | ๐ช๐ช Estonia | 8 | -21 | 11 |
France92
Slovenia67
Sweden69
France84
Estonia67
Finland96
Slovenia92
Hungary77
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ Spain | 6 | +99 | 11 |
| 2 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 6 | +45 | 10 |
| 3 | ๐ฌ๐ช Georgia | 6 | -12 | 9 |
| 4 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 6 | -132 | 6 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 6 | -23 | 10 |
| 2 | ๐ต๐น Portugal | 6 | +36 | 9 |
| 3 | ๐ฌ๐ท Greece | 6 | +25 | 9 |
| 4 | ๐ท๐ด Romania | 6 | -38 | 8 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tรผrkiye | 6 | +89 | 12 |
| 2 | ๐ท๐ธ Serbia | 6 | +31 | 10 |
| 3 | ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | 6 | +11 | 8 |
| 4 | ๐จ๐ญ Switzerland | 6 | -131 | 6 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Italy | 6 | +63 | 11 |
| 2 | ๐ฑ๐น Lithuania | 6 | +33 | 9 |
| 3 | ๐ฎ๐ธ Iceland | 6 | -34 | 9 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Great Britain | 6 | -62 | 7 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ท Croatia | 6 | +158 | 11 |
| 2 | ๐ฉ๐ช Germany | 6 | +74 | 11 |
| 3 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 6 | +1 | 8 |
| 4 | ๐จ๐พ Cyprus | 6 | -233 | 6 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐ฑ Poland | 6 | +90 | 12 |
| 2 | ๐ฑ๐ป Latvia | 6 | +37 | 9 |
| 3 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 6 | +4 | 8 |
| 4 | ๐ฆ๐น Austria | 6 | -131 | 7 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท France | 6 | +68 | 11 |
| 2 | ๐ซ๐ฎ Finland | 6 | -13 | 10 |
| 3 | ๐ญ๐บ Hungary | 6 | -6 | 9 |
| 4 | ๐ง๐ช Belgium | 6 | -49 | 6 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ช Estonia | 6 | +26 | 9 |
| 2 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 6 | +12 | 9 |
| 3 | ๐ธ๐ช Sweden | 6 | -9 | 9 |
| 4 | ๐จ๐ฟ Czechia | 6 | -29 | 9 |
