🏅
Juegos Olímpicos de la Juventud
Multideporte
| # | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 People's Republic of China | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 🇷🇺 Russian Federation | 2 | 2 | · | 4 |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | 2 | 1 | · | 3 |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | 2 | · | 1 | 3 |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | 🇩🇪 Germany | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong, China | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | · | 2 |
| 11 | 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | · | 2 |
| 12 | 🇦🇷 Argentina | 1 | · | 3 | 4 |
| 13 | 🇧🇷 Brazil | 1 | · | 1 | 2 |
| 14 | 🇫🇷 France | 1 | · | 1 | 2 |
| 15 | 🇦🇿 Azerbaijan | 1 | · | · | 1 |
| 16 | 🇨🇺 Cuba | 1 | · | · | 1 |
| 17 | 🇪🇨 Ecuador | 1 | · | · | 1 |
| 18 | 🇰🇿 Kazakhstan | 1 | · | · | 1 |
| 19 | 🇰🇪 Kenya | 1 | · | · | 1 |
| 20 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1 | · | · | 1 |
| 21 | 🇸🇬 Singapore | 1 | · | · | 1 |
| 22 | 🇸🇮 Slovenia | 1 | · | · | 1 |
| 23 | 🇹🇷 Türkiye | 1 | · | · | 1 |
| 24 | 🇺🇦 Ukraine | 1 | · | · | 1 |
| 25 | 🇹🇼 Chinese Taipei | · | 2 | 2 | 4 |
| 26 | 🇬🇷 Greece | · | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 🇮🇷 Islamic Republic of Iran | · | 2 | 1 | 3 |
| 28 | 🇮🇳 India | · | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 🇦🇹 Austria | · | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 🇮🇩 Indonesia | · | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 🇵🇹 Portugal | · | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 🇪🇸 Spain | · | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 🇺🇿 Uzbekistan | · | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 🇻🇪 Venezuela | · | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 🇦🇺 Australia | · | 1 | · | 1 |
| 36 | 🇨🇦 Canada | · | 1 | · | 1 |
| 37 | 🇯🇴 Jordan | · | 1 | · | 1 |
| 38 | 🇰🇷 Republic of Korea | · | 1 | · | 1 |
| 39 | 🇷🇸 Serbia | · | 1 | · | 1 |
| 40 | 🇻🇳 Vietnam | · | 1 | · | 1 |
| 41 | 🇲🇽 Mexico | · | · | 2 | 2 |
| 42 | 🇸🇰 Slovakia | · | · | 2 | 2 |
| 43 | 🇧🇪 Belgium | · | · | 1 | 1 |
| 44 | 🇧🇬 Bulgaria | · | · | 1 | 1 |
| 45 | 🇧🇮 Burundi | · | · | 1 | 1 |
| 46 | 🇭🇺 Hungary | · | · | 1 | 1 |
| 47 | 🇮🇱 Israel | · | · | 1 | 1 |
| 48 | 🇮🇹 Italy | · | · | 1 | 1 |
| 49 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | · | · | 1 | 1 |
| 50 | 🇲🇬 Madagascar | · | · | 1 | 1 |
| 51 | 🇲🇳 Mongolia | · | · | 1 | 1 |
| 52 | 🇲🇩 Republic of Moldova | · | · | 1 | 1 |
| 53 | 🇸🇳 Senegal | · | · | 1 | 1 |
| 54 | 🇿🇲 Zambia | · | · | 1 | 1 |
●Oro · 1
🏊
DIELEKE Cecilia
Natación · 200m Espalda Femenino
●Bronce · 3
🏊
DIELEKE Cecilia
Natación · 100m Espalda Femenino
🏉
Argentina
Rugby seven · Masculino
🥋
CARVALLO Thiago
Judo · -66 kg Masculino