🛼
World Skate Games Asunción 2026
World Skate Games
Multideporte
| # | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Italia | 24 | 28 | 24 | 76 |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | 23 | 15 | 9 | 47 |
| 3 | 🇪🇸 España | 17 | 18 | 11 | 46 |
| 4 | 🇫🇷 Francia | 15 | 16 | 10 | 41 |
| 5 | 🇹🇼 Taipéi Chino | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 7 | 🇷🇺 Rusia | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 8 | 🇩🇪 Alemania | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | 🇧🇷 Brasil | 5 | 6 | 12 | 23 |
| 10 | 🇯🇵 Japón | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 11 | 🇱🇻 Letonia | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 12 | 🇵🇹 Portugal | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 13 | 🇵🇱 Polonia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | 🇹🇭 Tailandia | 3 | · | 1 | 4 |
| 15 | 🇨🇿 Chequia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 16 | 🇲🇾 Malasia | 2 | · | · | 2 |
| 17 | 🇮🇳 India | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | 🇪🇨 Ecuador | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | 🇦🇷 Argentina | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 20 | 🇨🇭 Suiza | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | 🇬🇧 Gran Bretaña | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | 🇦🇺 Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 🇸🇻 El Salvador | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 🇮🇷 Irán | 1 | · | · | 1 |
| 25 | 🇲🇩 Moldavia | 1 | · | · | 1 |
| 26 | 🇳🇱 Países Bajos | 1 | · | · | 1 |
| 27 | 🇺🇦 Ucrania | · | 3 | 2 | 5 |
| 28 | 🇭🇰 Hong Kong | · | 2 | 1 | 3 |
| 29 | 🇨🇱 Chile | · | 1 | 4 | 5 |
| 30 | 🇰🇷 Corea del Sur | · | 1 | 2 | 3 |
| 31 | 🇻🇪 Venezuela | · | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 🇦🇹 Austria | · | 1 | · | 1 |
| 33 | 🇧🇯 Benín | · | 1 | · | 1 |
| 34 | 🇲🇽 México | · | 1 | · | 1 |
| 35 | 🇸🇰 Eslovaquia | · | · | 3 | 3 |
| 36 | 🇸🇳 Senegal | · | · | 2 | 2 |
| 37 | 🇭🇷 Croacia | · | · | 1 | 1 |
| 38 | 🇫🇮 Finlandia | · | · | 1 | 1 |
| 39 | 🇬🇹 Guatemala | · | · | 1 | 1 |
| 40 | 🇰🇿 Kazajistán | · | · | 1 | 1 |
| 41 | 🇵🇾 Paraguay | · | · | 1 | 1 |
| 42 | 🇸🇲 San Marino | · | · | 1 | 1 |
●Oro · 1
🏅
Argentina
Rink Hockey · Rink Hockey · Masculino Senior
●Plata · 2
🏅
Facundo Javier Nieva Biza
Artistic · Solo Dance · Masculino Senior
🏅
Argentina
Rink Hockey · Rink Hockey · Femenino Senior
●Bronce · 5
🏅
Ema Alseda
Artistic · Precision · Senior
🏅
María Clara Acosta
Artistic · Precision · Junior
🏅
Alejo Castro
Artistic · Pairs · Junior
🏅
Giuliana Scamarda
Artistic · Inline · Femenino Senior
🏅
Argentina
Rink Hockey · Rink Hockey · Masculino U-19