Los รngeles ยท julio 2028
๐พTenis
56 plazas individuales por Aceptaciรณn Directa segรบn el ranking ATP del 12-jun-2028. Aparte: en dobles, 31 de las plazas por equipo salen del Ranking Combinado (solo las primeras 10 son Ranking de Dobles puro); en dobles mixto, los 15 equipos salen enteramente del Ranking Combinado. Tambiรฉn hay 4 plazas individuales de los Juegos Continentales (Panamericanos, Asiรกticos, Africanos, del Pacรญfico) y 2 para ex campeones olรญmpicos/Grand Slam (ambas con tope de ranking 500). La pantalla muestra el ranking oficial individual de singles y de dobles; el ranking de dobles no es el Ranking Combinado que define las plazas por equipo. TOPES: mรกximo 4 atletas por paรญs en singles (si un paรญs tiene mรกs, entran sus 4 mejores y la plaza pasa al siguiente del ranking), 2 equipos por paรญs en dobles y 1 en mixto, 6 atletas por paรญs y gรฉnero. Plaza de anfitriรณn (EE.UU.) solo si ningรบn estadounidense entra por ranking. La pantalla marca quiรฉn entra hoy en singles (con ese tope) y los 10 primeros de dobles; las 6 plazas ITF, la de universalidad y el Ranking Combinado no se calculan.
Los 10 primeros del ranking de dobles ganan plaza si su paรญs los nomina con una pareja de ranking 300 o mejor (mรกximo 6 atletas y 2 equipos por paรญs). Las demรกs plazas salen del Ranking Combinado, que no se calcula
| 1 | ๐ซ๐ฎ Harri Heliovaara | 9270 |
| 2 | ๐ฌ๐ง Henry Patten | 9270 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Neal Skupski | 6980 |
| 4 | ๐บ๐ธ Christian Harrison | 6070 |
| 5 | ๐ฆ๐ท Horacio Zeballos | 5530 |
| 6 | ๐ช๐ธ Marcel Granollers | 5530 |
| 7 | ๐ฎ๐น Andrea Vavassori | 5450 |
| 8 | ๐ธ๐ป Marcelo Arevalo | 5245 |
| 9 | ๐ญ๐ท Mate Pavic | 5245 |
| 10 | ๐ฎ๐น Simone Bolelli | 5150 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Kevin Krawietz | 4850 |
| 12 | ๐ฉ๐ช Tim Puetz | 4580 |
| 13 | ๐ซ๐ท Albano Olivetti | 3950 |
| 14 | ๐ซ๐ท Theo Arribage | 3950 |
| 15 | ๐ซ๐ท Manuel Guinard | 3880 |
| 16 | ๐ฆ๐ท Guido Andreozzi | 3880 |
| 17 | ๐ง๐ท Rafael Matos | 3735 |
| 18 | ๐ง๐ท Orlando Luz | 3735 |
| 19 | ๐ฆ๐น Neil Oberleitner | 3690 |
| 20 | ๐ฆ๐น Lucas Miedler | 3640 |
| 21 | ๐ฌ๐ง Julian Cash | 3530 |
| 22 | ๐ฌ๐ง Lloyd Glasspool | 3530 |
| 23 | ๐ฆ๐บ Marc Polmans | 3220 |
| 24 | ๐ซ๐ท Fabien Reboul | 2960 |
| 25 | ๐ซ๐ท Sadio Doumbia | 2930 |
| 26 | ๐ญ๐ท Nikola Mektic | 2910 |
| 27 | ๐บ๐ธ Austin Krajicek | 2820 |
| 28 | ๐ต๐น Francisco Cabral | 2580 |
| 29 | ๐ซ๐ท Edouard Roger-Vasselin | 2555 |
| 30 | ๐ฒ๐จ Hugo Nys | 2555 |
| 31 | ๐ฉ๐ช Jakob Schnaitter | 2440 |
| 32 | ๐ฉ๐ช Mark Wallner | 2440 |
| 33 | ๐บ๐ธ James Tracy | 2425 |
| 34 | ๐ฉ๐ช Constantin Frantzen | 2285 |
| 35 | ๐จ๐ฟ Patrik Rikl | 2215 |
| 36 | ๐ณ๐ฑ Robin Haase | 2080 |
| 37 | ๐ณ๐ฑ Sander Arends | 2070 |
| 38 | ๐ต๐ฑ Jan Zielinski | 2040 |
| 39 | ๐ธ๐ช Andre Goransson | 1990 |
| 40 | ๐ฌ๐ง Luke Johnson | 1955 |
| 41 | ๐จ๐ฟ Petr Nouza | 1950 |
| 42 | ๐ซ๐ท Pierre-Hugues Herbert | 1900 |
| 43 | ๐จ๐ฟ Adam Pavlasek | 1900 |
| 44 | ๐บ๐ธ Robert Galloway | 1900 |
| 45 | ๐บ๐ธ Ryan Seggerman | 1820 |
| 46 | ๐ณ๐ฑ David Pel | 1805 |
| 47 | ๐ฆ๐น Alexander Erler | 1800 |
| 48 | ๐ฎ๐ณ Yuki Bhambri | 1795 |
| 49 | ๐ฎ๐ณ N. Sriram Balaji | 1690 |
| 50 | ๐ง๐ท Marcelo Melo | 1555 |
| 51 | ๐ณ๐ฑ Bart Stevens | 1525 |
| 52 | ๐บ๐ธ Evan King | 1470 |
| 53 | ๐บ๐ธ Robert Cash | 1465 |
| 54 | ๐ฆ๐ท Andres Molteni | 1440 |
| 55 | ๐ฆ๐ท Maximo Gonzalez | 1420 |
| 56 | ๐บ๐ธ Vasil Kirkov | 1392 |
| 57 | ๐ซ๐ท Quentin Halys | 1345 |
| 58 | ๐จ๐ญ Jakub Paul | 1323 |
| 59 | ๐บ๐ธ Theodore Winegar | 1306 |
| 60 | ๐ฆ๐บ Jason Kubler | 1261 |
| 61 | ๐ฌ๐ง Marcus Willis | 1235 |
| 62 | ๐บ๐ธ Patrik Trhac | 1234 |
| 63 | ๐ฒ๐จ Romain Arneodo | 1217 |
| 64 | ๐ณ๐ฑ Sem Verbeek | 1200 |
| 65 | ๐ณ๐ฑ Jean-Julien Rojer | 1200 |
| 66 | ๐ฉ๐ช Hendrik Jebens | 1190 |
| 67 | ๐ง๐ท Marcelo Demoliner | 1185 |
| 68 | ๐น๐ผ Ray Ho | 1166 |
| 69 | ๐ซ๐ท Arthur Reymond | 1166 |
| 70 | ๐ง๐ช Sander Gille | 1155 |
| 71 | ๐ซ๐ท Luca Sanchez | 1151 |
| 72 | ๐บ๐ธ Rajeev Ram | 1125 |
| 73 | ๐ฎ๐ณ Niki Kaliyanda Poonacha | 1115 |
| 74 | ๐ฌ๐ง David Stevenson | 1112 |
| 75 | ๐จ๐ฟ Andrew Paulson | 1103 |
| 76 | ๐บ๐ธ Nathaniel Lammons | 1066 |
| 77 | ๐จ๐ฟ Matej Vocel | 1054 |
| 78 | ๐ณ๐ฟ Finn Reynolds | 1052 |
| 79 | ๐ณ๐ฟ James Watt | 1052 |
| 80 | ๐ฏ๐ต Kaito Uesugi | 1048 |
| 81 | ๐ง๐ฌ Alexander Donski | 1047 |
| 82 | ๐ต๐ฑ Filip Pieczonka | 1046 |
| 83 | ๐ฒ๐ฝ Miguel Angel Reyes-Varela | 1027 |
| 84 | ๐ง๐พ Ivan Liutarevich | 1018 |
| 85 | ๐บ๐ธ Mac Kiger | 1001 |
| 86 | ๐ฒ๐ฝ Santiago Gonzรกlez | 995 |
| 87 | ๐ช๐จ Diego Hidalgo | 993 |
| 88 | ๐ฆ๐บ John Peers | 992 |
| 89 | ๐ฆ๐ท Tomas Martin Etcheverry | 990 |
| 90 | ๐ฆ๐ท Mariano Kestelboim | 986 |
| 91 | ๐บ๐ธ Jackson Withrow | 986 |
| 92 | ๐บ๐พ Ariel Behar | 986 |
| 93 | ๐ท๐ธ Stefan Latinovic | 984 |
| 94 | ๐ช๐จ Gonzalo Escobar | 950 |
| 95 | ๐ญ๐ท Nino Serdarusic | 937 |
| 96 | ๐จ๐ด Nicolas Barrientos | 918 |
| 97 | ๐บ๐ธ Benjamin Kittay | 916 |
| 98 | ๐ฆ๐บ John Patrick Smith | 908 |
| 99 | ๐ง๐ท Fernando Romboli | 905 |
| 100 | ๐บ๐ธ Reese Stalder | 904 |
56 plazas por ranking del 12-jun-2028, mรกximo 4 por paรญs: si un paรญs tiene mรกs, entran sus 4 mejores y la plaza pasa al siguiente. Mรกs una plaza de anfitriรณn si ningรบn estadounidense entra. Hoy es la foto actual; las 6 plazas ITF no se calculan
| 1 | ๐ฉ๐ช Alexander Zverev | 9550 |
| 2 | ๐ฎ๐น Jannik Sinner | 9450 |
| 3 | ๐ช๐ธ Carlos Alcaraz | 6100 |
| 4 | ๐บ๐ธ Ben Shelton | 4530 |
| 5 | ๐ท๐บ Daniil Medvedev | 3860 |
| 6 | ๐ฎ๐น Flavio Cobolli | 3690 |
| 7 | ๐ซ๐ท Arthur Fils | 3525 |
| 8 | ๐บ๐ธ Frances Tiafoe | 3430 |
| 9 | ๐ฆ๐บ รlex de Miรฑaur | 3410 |
| 10 | ๐ช๐ธ Rafael Jodar | 3209 |
| 11 | ๐ท๐ธ Novak Djokovic | 3140 |
| 12 | ๐บ๐ธ Taylor Fritz | 3095 |
| 13 | ๐จ๐ฆ Fรฉlix Auger-Aliassime | 2875 |
| 14 | ๐บ๐ธ Tommy Paul | 2775 |
| 15 | ๐จ๐ฟ Jiri Lehecka | 2580 |
| 16 | ๐จ๐ฟ Jakub Mensik | 2545 |
| 17 | ๐ช๐ธ Alejandro Davidovich Fokina | 2510 |
| 18 | ๐บ๐ธ Brandon NakashimaFuera: ya hay 4 de su paรญs | 2375 |
| 19 | ๐บ๐ธ Learner TienFuera: ya hay 4 de su paรญs | 2345 |
| 20 | ๐ฆ๐ท Francisco Cerรบndolo | 2260 |
| 21 | ๐ฎ๐น Luciano Darderi | 2200 |
| 22 | ๐ท๐บ Andrey Rublev | 2085 |
| 23 | ๐ณ๐ด Casper Ruud | 2035 |
| 24 | ๐ฎ๐น Lorenzo Musetti | 1960 |
| 25 | ๐ท๐บ Karen Khachanov | 1940 |
| 26 | ๐ฐ๐ฟ Alexander Bublik | 1895 |
| 27 | ๐ฒ๐จ Valentin Vacherot | 1780 |
| 28 | ๐ง๐ช Alexander Blockx | 1665 |
| 29 | ๐ต๐ฑ Hubert Hurkacz | 1625 |
| 30 | ๐จ๐ฑ Alejandro Tabilo | 1565 |
| 31 | ๐ฆ๐ท Tomas Martin Etcheverry | 1550 |
| 32 | ๐ฌ๐ง Arthur Fery | 1503 |
| 33 | ๐ต๐ช Ignacio Buse | 1445 |
| 34 | ๐ฌ๐ท Stefanos Tsitsipas | 1440 |
| 35 | ๐บ๐ธ Alex MichelsenFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1435 |
| 36 | ๐ฎ๐น Matteo ArnaldiFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1311 |
| 37 | ๐ณ๐ฑ Botic Van De Zandschulp | 1295 |
| 38 | ๐ซ๐ท Ugo Humbert | 1295 |
| 39 | ๐ฉ๐ช Jan-Lennard Struff | 1271 |
| 40 | ๐ง๐ช Zizou Bergs | 1226 |
| 41 | ๐ง๐ท Joao Fonseca | 1200 |
| 42 | ๐ช๐ธ Daniel Merida Aguilar | 1195 |
| 43 | ๐ฎ๐น Matteo BerrettiniFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1173 |
| 44 | ๐ซ๐ท Arthur Gea | 1146 |
| 45 | ๐ฌ๐ง Cameron Norrie | 1145 |
| 46 | ๐ซ๐ท Quentin Halys | 1127 |
| 47 | ๐ซ๐ท Luca van AsscheFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1105 |
| 48 | ๐ฆ๐ท Mariano Navone | 1099 |
| 49 | ๐ต๐น Nuno Borges | 1075 |
| 50 | ๐ณ๐ฑ Tallon Griekspoor | 1075 |
| 51 | ๐จ๐ฆ Denis Shapovalov | 1055 |
| 52 | ๐ฆ๐ท Sebastian Baez | 1044 |
| 53 | ๐ฆ๐ท Thiago Agustin TiranteFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1023 |
| 54 | ๐ฆ๐ท Juan Manuel CerรบndoloFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1000 |
| 55 | ๐ง๐ช Raphael Collignon | 968 |
| 56 | ๐ต๐พ Adolfo Daniel Vallejo | 947 |
| 57 | ๐ต๐น Jaime Faria | 941 |
| 58 | ๐ฉ๐ช Yannick Hanfmann | 923 |
| 59 | ๐ซ๐ท Adrian MannarinoFuera: ya hay 4 de su paรญs | 898 |
| 60 | ๐ท๐ธ Miomir Kecmanovic | 893 |
| 61 | ๐ญ๐บ Fabian Marozsan | 875 |
| 62 | ๐จ๐ฟ Vit Kopriva | 844 |
| 63 | ๐ฉ๐ช Daniel Altmaier | 837 |
| 64 | ๐บ๐ธ Ethan QuinnFuera: ya hay 4 de su paรญs | 831 |
| 65 | ๐ช๐ธ Jaume MunarFuera: ya hay 4 de su paรญs | 825 |
| 66 | ๐ฎ๐น Mattia BellucciFuera: ya hay 4 de su paรญs | 824 |
| 67 | ๐ช๐ธ Martin LandaluceFuera: ya hay 4 de su paรญs | 822 |
| 68 | ๐ซ๐ท Arthur RinderknechFuera: ya hay 4 de su paรญs | 820 |
| 69 | ๐จ๐ฟ Tomas Machac | 819 |
| 70 | ๐ฆ๐บ James Duckworth | 814 |
| 71 | ๐ท๐บ Roman Safiullin | 807 |
| 72 | ๐ฆ๐ท Facundo Diaz Acosta | 807 |
| 73 | ๐ซ๐ท Terence Atmane | 787 |
| 74 | ๐ช๐ธ Pablo Carreรฑo Busta | 773 |
| 75 | ๐บ๐ธ Zachary Svajda | 759 |
| 76 | ๐ฆ๐ท Roman Andres Burruchaga | 754 |
| 77 | ๐ท๐ธ Hamad Medjedovic | 751 |
| 78 | ๐ธ๐ฐ Alex Molcan | 747 |
| 79 | ๐ซ๐ท Titouan Droguet | 746 |
| 80 | ๐ซ๐ท Kyrian Jacquet | 741 |
| 81 | ๐ฆ๐ท Camilo Ugo Carabelli | 730 |
| 82 | ๐ต๐ฑ Kamil Majchrzak | 725 |
| 83 | ๐ฆ๐บ Rinky Hijikata | 693 |
| 84 | ๐บ๐ธ Aleksandar Kovacevic | 693 |
| 85 | ๐ญ๐ฐ Coleman Wong Chak Lam | 692 |
| 86 | ๐บ๐ธ Sebastian Korda | 690 |
| 87 | ๐ฌ๐ช Nikoloz Basilashvili | 681 |
| 88 | ๐ง๐ฆ Damir Dzumhur | 679 |
| 89 | ๐บ๐ธ Marcos Giron | 676 |
| 90 | ๐ฌ๐ง Jacob Fearnley | 671 |
| 91 | ๐ฆ๐ท Marco Trungelliti | 670 |
| 92 | ๐ญ๐ท Dino Prizmic | 663 |
| 93 | ๐จ๐ณ Yunchaokete Bu | 646 |
| 94 | ๐บ๐ธ Jenson Brooksby | 638 |
| 95 | ๐ซ๐ท Benjamin Bonzi | 630 |
| 96 | ๐ญ๐ท Marin Cilic | 629 |
| 97 | ๐ฌ๐ง Toby Samuel | 625 |
| 98 | ๐ฆ๐บ Adam Walton | 619 |
| 99 | ๐ต๐น Henrique Rocha | 596 |
| 100 | ๐บ๐ธ Michael Zheng | 594 |
56 plazas individuales por Aceptaciรณn Directa segรบn el ranking WTA del 12-jun-2028. Aparte: en dobles, 31 de las plazas por equipo salen del Ranking Combinado (solo las primeras 10 son Ranking de Dobles puro); en dobles mixto, los 15 equipos salen enteramente del Ranking Combinado. Tambiรฉn hay 4 plazas individuales de los Juegos Continentales (Panamericanos, Asiรกticos, Africanos, del Pacรญfico) y 2 para ex campeonas olรญmpicas/Grand Slam (ambas con tope de ranking 500). La pantalla muestra el ranking oficial individual de singles y de dobles; el ranking de dobles no es el Ranking Combinado que define las plazas por equipo. TOPES: mรกximo 4 atletas por paรญs en singles (si un paรญs tiene mรกs, entran sus 4 mejores y la plaza pasa al siguiente del ranking), 2 equipos por paรญs en dobles y 1 en mixto, 6 atletas por paรญs y gรฉnero. Plaza de anfitriรณn (EE.UU.) solo si ningรบn estadounidense entra por ranking. La pantalla marca quiรฉn entra hoy en singles (con ese tope) y los 10 primeros de dobles; las 6 plazas ITF, la de universalidad y el Ranking Combinado no se calculan.
Los 10 primeros del ranking de dobles ganan plaza si su paรญs los nomina con una pareja de ranking 300 o mejor (mรกximo 6 atletas y 2 equipos por paรญs). Las demรกs plazas salen del Ranking Combinado, que no se calcula
| 1 | ๐จ๐ฟ Katerina Siniakova | 11050 |
| 2 | ๐บ๐ธ Taylor Townsend | 8620 |
| 3 | ๐จ๐ฆ Gabriela Dabrowski | 8495 |
| 4 | ๐ง๐ท Luisa Stefani | 8495 |
| 5 | ๐จ๐ณ Shuai Zhang | 6575 |
| 6 | ๐ท๐ธ Aleksandra Krunic | 6030 |
| 7 | ๐ฐ๐ฟ Anna Danilina | 5930 |
| 8 | ๐บ๐ธ Nicole Melichar-Martinez | 4855 |
| 9 | ๐ซ๐ท Kristina Mladenovic | 4685 |
| 10 | ๐ง๐ช Elise Mertens | 4403 |
| 11 | ๐ช๐ธ Cristina Bucsa | 4330 |
| 12 | ๐ฎ๐น Sara Errani | 4020 |
| 13 | ๐น๐ผ Su-Wei Hsieh | 4000 |
| 14 | ๐จ๐ณ Hanyu Guo | 3976 |
| 15 | ๐ฑ๐ป Jelena Ostapenko | 3925 |
| 16 | ๐ท๐บ Vera Zvonareva | 3707 |
| 17 | ๐ท๐บ Diana Shnaider | 3423 |
| 18 | ๐ฎ๐ฉ Aldila Sutjiadi | 3413 |
| 19 | ๐ฆ๐บ Storm Hunter | 3335 |
| 20 | ๐ฆ๐บ Ellen Perez | 3260 |
| 21 | ๐ณ๐ฑ Demi Schuurs | 3130 |
| 22 | ๐น๐ผ En-Shuo Liang | 3069 |
| 23 | ๐ณ๐ฟ Erin Routliffe | 3064 |
| 24 | ๐จ๐ณ Yifan Xu | 2922 |
| 25 | ๐ฎ๐น Jasmine Paolini | 2917 |
| 26 | ๐ฆ๐บ Maya Joint | 2843 |
| 27 | ๐บ๐ธ Desirae Krawczyk | 2776 |
| 28 | ๐ฏ๐ต Shuko Aoyama | 2759 |
| 29 | ๐ฉ๐ช Laura Siegemund | 2754 |
| 30 | ๐ฌ๐ง Olivia Nicholls | 2631 |
| 31 | ๐ธ๐ฐ Tereza Mihalikova | 2631 |
| 32 | ๐จ๐ณ Xinyu Jiang | 2557 |
| 33 | ๐ง๐ช Magali Kempen | 2376 |
| 34 | ๐ฌ๐ง Maia Lumsden | 2349 |
| 35 | ๐จ๐ฟ Marie Bouzkova | 2348 |
| 36 | ๐บ๐ธ Quinn Gleason | 2320 |
| 37 | ๐ณ๐ด Ulrikke Eikeri | 2245 |
| 38 | ๐น๐ผ Hao-Ching Chan | 2184 |
| 39 | ๐ฒ๐ฝ Giuliana Olmos | 2152 |
| 40 | ๐จ๐ฟ Linda Noskova | 2145 |
| 41 | ๐ท๐บ Mirra Andreeva | 2103 |
| 42 | ๐ฎ๐ฉ Janice Tjen | 2033 |
| 43 | ๐ญ๐บ Fanny Stollar | 2033 |
| 44 | ๐ท๐บ Alexandra Panova | 1985 |
| 45 | ๐บ๐ธ Caty Mcnally | 1985 |
| 46 | ๐ฏ๐ต Miyu Kato | 1917 |
| 47 | ๐บ๐ธ Asia Muhammad | 1897 |
| 48 | ๐น๐ผ Fang-Hsien Wu | 1878 |
| 49 | ๐ท๐บ Mariia Kozyreva | 1861 |
| 50 | ๐จ๐ณ Qianhui Tang | 1828 |
| 51 | ๐ท๐บ Irina Khromacheva | 1750 |
| 52 | ๐ช๐ช Ingrid Neel | 1743 |
| 53 | ๐ท๐บ Ekaterina Alexandrova | 1723 |
| 54 | ๐จ๐ฟ Jesika Maleckova | 1708 |
| 55 | ๐จ๐ฟ Miriam Skoch | 1708 |
| 56 | ๐ธ๐ฎ Andreja Klepac | 1704 |
| 57 | ๐ต๐ฑ Katarzyna Piter | 1666 |
| 58 | ๐บ๐ฆ Lyudmyla Kichenok | 1596 |
| 59 | ๐จ๐ฟ Anastasia Detiuc | 1581 |
| 60 | ๐ฏ๐ต Eri Hozumi | 1491 |
| 61 | ๐ญ๐ฐ Eudice Chong | 1482 |
| 62 | ๐ท๐บ Liudmila Samsonova | 1455 |
| 63 | ๐บ๐ธ Robin Montgomery | 1422 |
| 64 | ๐จ๐ฟ Anna Siskova | 1380 |
| 65 | ๐ณ๐ฑ Isabelle Haverlag | 1373 |
| 66 | ๐ธ๐ฎ Nika Radisic | 1347 |
| 67 | ๐ฏ๐ต Makoto Ninomiya | 1338 |
| 68 | ๐บ๐ธ Sofia Kenin | 1329 |
| 69 | ๐บ๐ธ Ashlyn Krueger | 1321 |
| 70 | ๐ฏ๐ต Ena Shibahara | 1215 |
| 71 | ๐ธ๐ฎ Dalila Jakupovic | 1183 |
| 72 | ๐ฆ๐ท Nicole Fossa Huergo | 1165 |
| 73 | ๐ท๐บ Anastasia Tikhonova | 1140 |
| 74 | ๐จ๐ฆ Leylah Fernandez | 1113 |
| 75 | ๐จ๐ณ Zhaoxuan Yang | 1099 |
| 76 | ๐บ๐ธ Iva Jovic | 1094 |
| 77 | ๐จ๐ณ Xinyu Wang | 1055 |
| 78 | ๐ท๐บ Elena Pridankina | 1054 |
| 79 | ๐ฆ๐บ Talia Gibson | 1040 |
| 80 | ๐น๐ผ I-Hsuan Cho | 1031 |
| 81 | ๐น๐ผ Yi-Tsen Cho | 1031 |
| 82 | ๐ง๐พ Iryna Shymanovich | 1027 |
| 83 | ๐ฌ๐ง Harriet Dart | 1010 |
| 84 | ๐บ๐ธ Jessica Pegula | 979 |
| 85 | ๐บ๐ธ Allura Zamarripa | 976 |
| 86 | ๐บ๐ธ Anna Rogers | 963 |
| 87 | ๐บ๐ธ Alana Smith | 958 |
| 88 | ๐ฏ๐ต Momoko Kobori | 951 |
| 89 | ๐ช๐ธ Sara Sorribes Tormo | 939 |
| 90 | ๐ญ๐ท Lucija Ciric Bagaric | 936 |
| 91 | ๐ช๐ธ Yvonne Cavalle-Reimers | 931 |
| 92 | ๐ฎ๐น Angelica Moratelli | 929 |
| 93 | ๐ท๐ด Elena-Gabriela Ruse | 922 |
| 94 | ๐ง๐ท Laura Pigossi | 915 |
| 95 | ๐ฐ๐ฟ Zhibek Kulambayeva | 913 |
| 96 | ๐บ๐ฆ Nadiia Kichenok | 902 |
| 97 | ๐บ๐ฆ Valeriya Strakhova | 884 |
| 98 | ๐ง๐ช Lara Salden | 855 |
| 99 | ๐จ๐ญ Naima Karamoko | 849 |
| 100 | ๐ฉ๐ฐ Clara Tauson | 846 |
56 plazas por ranking del 12-jun-2028, mรกximo 4 por paรญs: si un paรญs tiene mรกs, entran sus 4 mejores y la plaza pasa al siguiente. Mรกs una plaza de anfitriรณn si ningรบn estadounidense entra. Hoy es la foto actual; las 6 plazas ITF no se calculan
| 1 | ๐ฐ๐ฟ Elena Rybakina | 8099 |
| 2 | ๐ง๐พ Aryna Sabalenka | 6485 |
| 3 | ๐ท๐บ Mirra Andreeva | 6306 |
| 4 | ๐บ๐ธ Coco Gauff | 5763 |
| 5 | ๐บ๐ธ Jessica Pegula | 5760 |
| 6 | ๐บ๐ฆ Elina Svitolina | 5121 |
| 7 | ๐จ๐ฟ Karolina Muchova | 4665 |
| 8 | ๐จ๐ฟ Linda Noskova | 4343 |
| 9 | ๐ต๐ฑ Iga Swiatek | 4188 |
| 10 | ๐บ๐ฆ Marta Kostyuk | 3910 |
| 11 | ๐ท๐บ Diana Shnaider | 3238 |
| 12 | ๐ต๐ฑ Maja Chwalinska | 3016 |
| 13 | ๐บ๐ธ Iva Jovic | 2941 |
| 14 | ๐ง๐ช Elise Mertens | 2540 |
| 15 | ๐ท๐ด Sorana Cirstea | 2386 |
| 16 | ๐ฏ๐ต Naomi Osaka | 2315 |
| 17 | ๐ต๐ญ Alexandra Eala | 2289 |
| 18 | ๐จ๐ฆ Leylah Fernandez | 2201 |
| 19 | ๐จ๐ญ Belinda Bencic | 2168 |
| 20 | ๐จ๐ฆ Victoria Mboko | 2143 |
| 21 | ๐จ๐ณ Qinwen Zheng | 2017 |
| 22 | ๐บ๐ธ Amanda Anisimova | 1963 |
| 23 | ๐จ๐ฟ Marie Bouzkova | 1959 |
| 24 | ๐บ๐ธ Madison KeysFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1921 |
| 25 | ๐ฑ๐ป Jelena Ostapenko | 1916 |
| 26 | ๐ท๐บ Anna Kalinskaya | 1913 |
| 27 | ๐ฆ๐น Anastasia Potapova | 1814 |
| 28 | ๐บ๐ธ Emma NavarroFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1794 |
| 29 | ๐จ๐ฟ Nikola Bartunkova | 1711 |
| 30 | ๐ฌ๐ท Maria Sakkari | 1682 |
| 31 | ๐บ๐ธ Ann LiFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1681 |
| 32 | ๐ท๐บ Ekaterina Alexandrova | 1641 |
| 33 | ๐จ๐ฟ Sara BejlekFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1614 |
| 34 | ๐ซ๐ท Diane Parry | 1521 |
| 35 | ๐ฎ๐น Jasmine Paolini | 1512 |
| 36 | ๐ฆ๐บ Talia Gibson | 1341 |
| 37 | ๐บ๐ธ Peyton StearnsFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1316 |
| 38 | ๐จ๐ณ Xinyu Wang | 1288 |
| 39 | ๐ญ๐ท Donna Vekic | 1281 |
| 40 | ๐ท๐บ Liudmila SamsonovaFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1234 |
| 41 | ๐บ๐ธ Ashlyn KruegerFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1233 |
| 42 | ๐บ๐ฆ Daria Snigur | 1223 |
| 43 | ๐ช๐ธ Cristina Bucsa | 1176 |
| 44 | ๐บ๐ฟ Kamilla Rakhimova | 1164 |
| 45 | ๐บ๐ธ Hailey BaptisteFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1153 |
| 46 | ๐ฆ๐บ Kimberly Birrell | 1146 |
| 47 | ๐จ๐ฟ Katerina SiniakovaFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1143 |
| 48 | ๐จ๐ฟ Barbora KrejcikovaFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1133 |
| 49 | ๐ฌ๐ง Katie Boulter | 1115 |
| 50 | ๐ต๐ฑ Magdalena Frech | 1110 |
| 51 | ๐จ๐ฟ Karolina PliskovaFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1105 |
| 52 | ๐ฌ๐ง Sonay Kartal | 1097 |
| 53 | ๐ฆ๐น Lilli Tagger | 1091 |
| 54 | ๐บ๐ฆ Yuliia Starodubtseva | 1090 |
| 55 | ๐บ๐ฆ Anhelina KalininaFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1087 |
| 56 | ๐ช๐ฌ Mayar Sherif | 1085 |
| 57 | ๐ช๐ธ Paula Badosa | 1076 |
| 58 | ๐ฉ๐ฐ Clara Tauson | 1074 |
| 59 | ๐บ๐ธ Alycia ParksFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1064 |
| 60 | ๐ท๐ด Elena-Gabriela Ruse | 1033 |
| 61 | ๐ฉ๐ช Tamara Korpatsch | 1032 |
| 62 | ๐บ๐ฆ Oleksandra OliynykovaFuera: ya hay 4 de su paรญs | 1022 |
| 63 | ๐น๐ญ Lanlana Tararudee | 1012 |
| 64 | ๐ฐ๐ฟ Yulia Putintseva | 1000 |
| 65 | ๐บ๐ธ Caty McnallyFuera: ya hay 4 de su paรญs | 999 |
| 66 | ๐ฉ๐ช Tatjana Maria | 996 |
| 67 | ๐น๐ท Zeynep Sonmez | 987 |
| 68 | ๐ต๐ฑ Magda Linette | 956 |
| 69 | ๐จ๐ด Camila Osorio | 953 |
| 70 | ๐บ๐ฟ Maria Timofeeva | 952 |
| 71 | ๐ช๐ธ Kaitlin Quevedo | 937 |
| 72 | ๐ฎ๐น Elisabetta Cocciaretto | 931 |
| 73 | ๐ฆ๐บ Daria Kasatkina | 928 |
| 74 | ๐ญ๐บ Anna Bondar | 913 |
| 75 | ๐ฎ๐ฉ Janice Tjen | 900 |
| 76 | ๐ท๐บ Alina Korneeva | 895 |
| 77 | ๐น๐ญ Mananchaya Sawangkaew | 886 |
| 78 | ๐บ๐ธ Katie Volynets | 874 |
| 79 | ๐ท๐ด Jaqueline Cristian | 869 |
| 80 | ๐จ๐ณ Xiyu Wang | 868 |
| 81 | ๐ญ๐ท Antonia Ruzic | 862 |
| 82 | ๐ฆ๐ฒ Alina Charaeva | 859 |
| 83 | ๐ฆ๐บ Taylah Preston | 858 |
| 84 | ๐ฌ๐ง Harriet Dart | 854 |
| 85 | ๐จ๐ฟ Tereza Valentova | 853 |
| 86 | ๐ญ๐บ Panna Udvardy | 848 |
| 87 | ๐ญ๐ท Petra Marcinko | 835 |
| 88 | ๐บ๐ธ Taylor Townsend | 831 |
