Los รngeles ยท julio 2028
๐Aguas abiertas
Ranking Mundial de Aguas Abiertas de la World Aquatics al 1 de febrero de 2028 (la fecha puede ajustarse segรบn el calendario de la Copa del Mundo 2028): la mejor ubicada o el mejor ubicado de cada gรฉnero recibe una plaza por invitaciรณn, ademรกs de las 3 del Mundial de Budapest 2027. Si ya clasificรณ en Budapest, pasa al siguiente mejor del ranking. Si el paรญs de la primera ya tiene 2 atletas clasificados en Budapest, pasa a la siguiente de otro paรญs. Si hay empate en el primer puesto, entran todos los empatados, respetando el mรกximo de 2 por paรญs. Por eso hoy no hay una lรญnea de corte: depende de quiรฉn clasifique antes en Budapest 2027. Fuente: World Aquatics, "Qualification System LA28 โ Open Water Swimming", versiรณn 12-may-2026.
Ranking Mundial de Aguas Abiertas de hoy, solo de referencia. La vรญa por ranking da 1 plaza por gรฉnero: la mejor ubicada del ranking al 1-feb-2028 que no haya clasificado ya en el Mundial de Budapest 2027 (si su paรญs ya tiene 2 clasificados, pasa a la siguiente de otro paรญs). Por eso hoy no hay una lรญnea de corte
| 1 | ๐ญ๐บ David BETLEHEM | 10245.64 |
| 2 | ๐ฎ๐น Andrea FILADELLI | 9339.8 |
| 3 | ๐ซ๐ท Marc-Antoine OLIVIER | 9255.91 |
| 4 | ๐ฎ๐น Gregorio PALTRINIERI | 9052.43 |
| 5 | ๐ฎ๐น Marcello GUIDI | 8977.54 |
| 6 | ๐ซ๐ท Sacha VELLY | 8766.09 |
| 7 | ๐ฉ๐ช Florian WELLBROCK | 8503.48 |
| 8 | ๐ญ๐บ Kristof RASOVSZKY | 8249.91 |
| 9 | ๐ฉ๐ช Oliver KLEMET | 8121.29 |
| 10 | ๐จ๐ฟ Martin STRAKA | 7831.6 |
| 11 | ๐บ๐ธ Dylan GRAVLEY | 7828.87 |
| 12 | ๐ง๐ท Matheus MELECCHI | 7403.84 |
| 13 | ๐จ๐ญ Christian SCHREIBER | 7366.29 |
| 14 | ๐ซ๐ท Logan FONTAINE | 7254.29 |
| 15 | ๐ฆ๐น Luca KARL | 6499.7 |
| 16 | ๐บ๐ธ Ivan PUSKOVITCH | 6473.69 |
| 17 | ๐ฎ๐น Pasquale GIORDANO | 6426.68 |
| 18 | ๐ฎ๐น Dario VERANI | 6282 |
| 19 | ๐ฎ๐น Ivan GIOVANNONI | 6236.67 |
| 20 | ๐ฎ๐น Domenico ACERENZA | 6111.79 |
| 21 | ๐ฎ๐น Giuseppe ILARIO | 5705.32 |
| 22 | ๐ช๐จ David FARINANGO | 5553.45 |
| 23 | ๐จ๐ญ Paul NIEDERBERGER | 5524.12 |
| 24 | ๐ฆ๐บ Kyle LEE | 5375.46 |
| 25 | ๐ฆ๐บ Nicholas SLOMAN | 5366.69 |
| 26 | ๐ง๐ท Victor MORENO | 5351.51 |
| 27 | ๐ฏ๐ต Kaito TSUJIMORI | 5307.67 |
| 28 | ๐ฌ๐ง Hector PARDOE | 5287.3 |
| 29 | ๐ฌ๐ท Athanasios KYNIGAKIS | 5157.97 |
| 30 | ๐ซ๐ท Emile MESMACQUE | 5151.68 |
| 31 | ๐ต๐ฑ Bartosz KAPALA | 4851.1 |
| 32 | ๐ช๐ธ Mario MENDEZ PUGA | 4723.03 |
| 33 | ๐ซ๐ท Ethan PARKER | 4644.96 |
| 34 | ๐ฎ๐น Vincenzo CASO | 4491.11 |
| 35 | ๐ต๐น Diogo CARDOSO | 4448.13 |
| 36 | ๐ง๐ช Logan VANHUYS | 4229.95 |
| 37 | ๐ง๐ท Leonardo BRANDT DE MACEDO | 4207.22 |
| 38 | ๐ฎ๐น Fabio DALU | 4190.76 |
| 39 | ๐บ๐ธ Joshua BROWN | 4008.84 |
| 40 | ๐บ๐ธ Joey TEPPER | 3978.6 |
| 41 | ๐ญ๐บ Hunor KOVACS-SERES | 3828.09 |
| 42 | ๐ช๐ธ Mateo GARCIA CASTRO | 3802.17 |
| 43 | ๐จ๐ฟ Denis BOROVKA | 3525.1 |
| 44 | ๐ฆ๐บ Bailey ARMSTRONG | 3488.94 |
| 45 | ๐ฏ๐ต Taishin MINAMIDE | 3162.01 |
| 46 | ๐ต๐ฑ Piotr WOZNIAK | 3114.63 |
| 47 | ๐ฆ๐บ Euan LINEY | 2821.32 |
| 48 | ๐ฒ๐ฝ Paulo STREHLKE DELGADO | 2767.45 |
| 49 | ๐ท๐บ Denis ADEEV | 2716.57 |
| 50 | ๐ง๐ท Luiz Felipe LOUREIRO | 2528.86 |
Ranking Mundial de Aguas Abiertas de la World Aquatics al 1 de febrero de 2028 (la fecha puede ajustarse segรบn el calendario de la Copa del Mundo 2028): la mejor ubicada o el mejor ubicado de cada gรฉnero recibe una plaza por invitaciรณn, ademรกs de las 3 del Mundial de Budapest 2027. Si ya clasificรณ en Budapest, pasa al siguiente mejor del ranking. Si el paรญs de la primera ya tiene 2 atletas clasificados en Budapest, pasa a la siguiente de otro paรญs. Si hay empate en el primer puesto, entran todos los empatados, respetando el mรกximo de 2 por paรญs. Por eso hoy no hay una lรญnea de corte: depende de quiรฉn clasifique antes en Budapest 2027. Fuente: World Aquatics, "Qualification System LA28 โ Open Water Swimming", versiรณn 12-may-2026.
Ranking Mundial de Aguas Abiertas de hoy, solo de referencia. La vรญa por ranking da 1 plaza por gรฉnero: la mejor ubicada del ranking al 1-feb-2028 que no haya clasificado ya en el Mundial de Budapest 2027 (si su paรญs ya tiene 2 clasificados, pasa a la siguiente de otro paรญs). Por eso hoy no hay una lรญnea de corte
| 1 | ๐ฆ๐บ Moesha JOHNSON | 10733 |
| 2 | ๐ฎ๐น Ginevra TADDEUCCI | 9465.46 |
| 3 | ๐ฏ๐ต Ichika KAJIMOTO | 9201.55 |
| 4 | ๐ช๐ธ Angela MARTINEZ GUILLEN | 9031.73 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Lisa POU | 8787.35 |
| 6 | ๐ญ๐บ Bettina FABIAN | 8764.89 |
| 7 | ๐ญ๐บ Viktoria MIHALYVARI-FARKAS | 8371.51 |
| 8 | ๐ฉ๐ช Lea BOY | 7931.93 |
| 9 | ๐ช๐ธ Maria DE VALDES | 7751.44 |
| 10 | ๐ต๐ฑ Klaudia TARASIEWICZ | 7568.02 |
| 11 | ๐ซ๐ท Caroline Laure JOUISSE | 7428.74 |
| 12 | ๐ซ๐ท Ines DELACROIX | 7058.58 |
| 13 | ๐ซ๐ฎ Louna KASVIO | 6386.62 |
| 14 | ๐ฏ๐ต Airi EBINA | 6132.73 |
| 15 | ๐ช๐ธ Candela SANCHEZ LORA | 6052.21 |
| 16 | ๐บ๐ธ Brinkleigh HANSEN | 6019.7 |
| 17 | ๐ต๐น Mafalda ROSA | 5996.83 |
| 18 | ๐บ๐ธ Mariah DENIGAN | 5889.97 |
| 19 | ๐ช๐ธ Paula OTERO FERNANDEZ | 5862.64 |
| 20 | ๐จ๐ฟ Julie PLESKOTOVA | 5720.96 |
| 21 | ๐ฎ๐น Linda CAPONI | 5187.97 |
| 22 | ๐ฟ๐ฆ Callan LOTTER | 5173.57 |
| 23 | ๐ง๐ท Ana Marcela CUNHA | 5072.58 |
| 24 | ๐ฆ๐บ Chelsea GUBECKA | 4931.51 |
| 25 | ๐ซ๐ท Clemence COCCORDANO | 4795.27 |
| 26 | ๐ฎ๐น Giulia BERTON | 4687.16 |
| 27 | ๐บ๐ธ Becca MANN | 4678.13 |
| 28 | ๐ฎ๐น Barbara POZZOBON | 4608.32 |
| 29 | ๐ท๐บ Ekaterina SOROKINA | 4494.73 |
| 30 | ๐ฉ๐ช Jeannette SPIWOKS | 4102.8 |
| 31 | ๐น๐ท Su INAL | 4097.26 |
| 32 | ๐ฉ๐ช Celine RIEDER | 4042.43 |
| 33 | ๐ฌ๐ท Georgia MAKRI | 3890.09 |
| 34 | ๐ฆ๐บ Jacqueline DAVISON-MCGOVERN | 3613.94 |
| 35 | ๐ฎ๐น Elena TORTORA | 3461.61 |
| 36 | ๐ฎ๐น Giulia GABBRIELLESCHI | 3461.04 |
| 37 | ๐ง๐ท Viviane JUNGBLUT | 3198.37 |
| 38 | ๐ฆ๐บ Tayla MARTIN | 2992.87 |
| 39 | ๐ฉ๐ช Isabel GOSE | 2791.97 |
| 40 | ๐ฎ๐น Alessia OSSOLI | 2626.96 |
| 41 | ๐ฆ๐ท Candela GIORDANINO | 2604.27 |
| 42 | ๐ต๐น Angelica ANDRE | 2598.77 |
| 43 | ๐จ๐ฟ Alena BENESOVA | 2546.04 |
| 44 | ๐ซ๐ท Lou-Ann GAUDAIRE | 2495.27 |
| 45 | ๐ช๐จ Ana ABAD | 2379.82 |
| 46 | ๐ธ๐ฎ Spela PERSE | 2320.6 |
| 47 | ๐ช๐ธ Clara MARTINEZ DE SALINAS PENA | 2314.82 |
| 48 | ๐ฆ๐บ Tiana KRITZINGER | 2178.59 |
| 49 | ๐บ๐ธ Brooke TRAVIS | 2153.64 |
| 50 | ๐จ๐ฆ Emma FINLIN | 2118.63 |
