🏅
Juegos Suramericanos
Multideporte
| # | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 122 | 107 | 83 | 312 |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | 81 | 87 | 125 | 293 |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | 69 | 61 | 62 | 192 |
| 4 | 🇨🇱 Chile | 49 | 58 | 68 | 175 |
| 5 | 🇻🇪 Venezuela | 48 | 43 | 55 | 146 |
| 6 | 🇵🇪 Perú | 28 | 32 | 39 | 99 |
| 7 | 🇺🇾 Uruguay | 17 | 14 | 23 | 54 |
| 8 | 🇪🇨 Ecuador | 16 | 27 | 39 | 82 |
| 9 | 🇵🇾 Paraguay | 9 | 9 | 19 | 37 |
| 10 | 🇵🇦 Panamá | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 11 | 🇧🇴 Bolivia | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 12 | 🇨🇼 Curaçao | 1 | · | 1 | 2 |
| 13 | 🇦🇼 Aruba | · | 3 | 1 | 4 |
| 14 | 🇬🇾 Guyana | · | · | 4 | 4 |
