🏅En competencia
Juegos Olímpicos de la Juventud
Multideporte
| # | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 People's Republic of China | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | 🇷🇺 Russian Federation | 4 | 2 | · | 6 |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | 4 | · | 1 | 5 |
| 5 | 🇭🇷 Croatia | 2 | 3 | · | 5 |
| 6 | 🇳🇿 New Zealand | 2 | 3 | · | 5 |
| 7 | 🇵🇹 Portugal | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 🇷🇴 Romania | 2 | 1 | · | 3 |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | 2 | · | 2 | 4 |
| 10 | 🇿🇦 South Africa | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | 🇹🇼 Chinese Taipei | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | 🇧🇷 Brazil | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | 🇩🇪 Germany | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | 🇬🇷 Greece | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | 🇭🇰 Hong Kong, China | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | 🇫🇷 France | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | · | 2 |
| 20 | 🇸🇬 Singapore | 1 | 1 | · | 2 |
| 21 | 🇺🇸 United States of America | 1 | 1 | · | 2 |
| 22 | 🇦🇷 Argentina | 1 | · | 4 | 5 |
| 23 | 🇰🇿 Kazakhstan | 1 | · | 1 | 2 |
| 24 | 🇹🇷 Türkiye | 1 | · | 1 | 2 |
| 25 | 🇦🇿 Azerbaijan | 1 | · | · | 1 |
| 26 | 🇨🇺 Cuba | 1 | · | · | 1 |
| 27 | 🇨🇿 Czechia | 1 | · | · | 1 |
| 28 | 🇪🇨 Ecuador | 1 | · | · | 1 |
| 29 | 🇰🇪 Kenya | 1 | · | · | 1 |
| 30 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1 | · | · | 1 |
| 31 | 🇸🇮 Slovenia | 1 | · | · | 1 |
| 32 | 🇺🇦 Ukraine | 1 | · | · | 1 |
| 33 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 1 | · | · | 1 |
| 34 | 🇮🇳 India | · | 2 | 4 | 6 |
| 35 | 🇭🇺 Hungary | · | 2 | 1 | 3 |
| 36 | 🇮🇷 Islamic Republic of Iran | · | 2 | 1 | 3 |
| 37 | 🇰🇷 Republic of Korea | · | 2 | 1 | 3 |
| 38 | 🇷🇸 Serbia | · | 2 | · | 2 |
| 39 | 🇻🇳 Vietnam | · | 2 | · | 2 |
| 40 | 🇮🇩 Indonesia | · | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 🇦🇺 Australia | · | 1 | 1 | 2 |
| 42 | 🇨🇦 Canada | · | 1 | 1 | 2 |
| 43 | 🇨🇴 Colombia | · | 1 | 1 | 2 |
| 44 | 🇮🇹 Italy | · | 1 | 1 | 2 |
| 45 | 🇪🇸 Spain | · | 1 | 1 | 2 |
| 46 | 🇺🇿 Uzbekistan | · | 1 | 1 | 2 |
| 47 | 🇻🇪 Venezuela | · | 1 | 1 | 2 |
| 48 | 🇯🇴 Jordan | · | 1 | · | 1 |
| 49 | 🇱🇧 Lebanon | · | 1 | · | 1 |
| 50 | 🇱🇺 Luxembourg | · | 1 | · | 1 |
| 51 | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | · | 1 | · | 1 |
| 52 | 🇲🇽 Mexico | · | · | 4 | 4 |
| 53 | 🇸🇰 Slovakia | · | · | 3 | 3 |
| 54 | 🇧🇾 Belarus | · | · | 2 | 2 |
| 55 | 🇧🇪 Belgium | · | · | 2 | 2 |
| 56 | 🇨🇾 Cyprus | · | · | 2 | 2 |
| 57 | 🇧🇬 Bulgaria | · | · | 1 | 1 |
| 58 | 🇧🇮 Burundi | · | · | 1 | 1 |
| 59 | 🇪🇪 Estonia | · | · | 1 | 1 |
| 60 | 🇮🇱 Israel | · | · | 1 | 1 |
| 61 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | · | · | 1 | 1 |
| 62 | 🇲🇬 Madagascar | · | · | 1 | 1 |
| 63 | 🇲🇳 Mongolia | · | · | 1 | 1 |
| 64 | 🇲🇩 Republic of Moldova | · | · | 1 | 1 |
| 65 | 🇸🇳 Senegal | · | · | 1 | 1 |
| 66 | 🇿🇲 Zambia | · | · | 1 | 1 |
●Plata · 1
🏓
OTALVARO Emanuel
Tenis de mesa · Individual Masculino
●Bronce · 1
🐎
GUTIERREZ ALCOCER Alejandro
Salto ecuestre · Salto Individual
