๐คบ
Manama World Cup 2026
Copa del Mundo FIE Junior y Cadete
CircuitoJunior
Competencias
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐น๐ผ CHEN Bing-Jyun | 6 | +16 | 5-0 |
| 2 | ๐ญ๐ฐ WONG Pak Yiu | 6 | +15 | 5-0 |
| 3 | ๐บ๐ฟ KAMALOV KOBLAN | 6 | +3 | 4-0 |
| 4 | ๐ญ๐ฐ WONG Tsz Ho | 6 | +2 | 3-0 |
| 5 | ๐ฐ๐ฌ LEPIKHOV Daniil | 6 | -4 | 2-0 |
| 6 | ๐ช๐ฌ HOSSAM HAMZA | 6 | -9 | 2-0 |
| 7 | ๐ธ๐ฆ ALSAHWA AMIN | 6 | -23 | 0-0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ฌ OSAMA Eslam | 5 | +9 | 4-0 |
| 2 | ๐ธ๐ฆ ALFUZAYA Ali | 5 | +4 | 4-0 |
| 3 | ๐ญ๐ฐ YANG Haoxuan | 5 | +6 | 3-0 |
| 4 | ๐ถ๐ฆ AL JADRA Abdulrahman | 5 | -5 | 2-0 |
| 5 | ๐ง๐ญ BUKHLAIF Saleh | 5 | -6 | 1-0 |
| 6 | ๐จ๐ณ NI Menglong | 5 | -8 | 1-0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ WEN Haoran | 6 | +17 | 5-0 |
| 2 | ๐ฒ๐ฝ ROMERO KURI ROCA Carlos Alexander | 6 | +10 | 5-0 |
| 3 | ๐ญ๐ฐ SONG Hang | 6 | +3 | 4-0 |
| 4 | ๐ช๐ฌ ELMAHDY Yassin | 6 | +1 | 3-0 |
| 5 | ๐ญ๐ฐ NG Siu Foo | 6 | -2 | 3-0 |
| 6 | ๐ธ๐ฆ ALFARAJ YOUSEF | 6 | -10 | 1-0 |
| 7 | ๐ถ๐ฆ ZAENALABDEEN Nasser | 6 | -19 | 0-0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ WANG Enlin | 6 | +8 | 5-0 |
| 2 | ๐ธ๐ฆ ALDAWOOD ABBAS | 6 | +5 | 4-0 |
| 3 | ๐ช๐ฌ SHAMEL Yehya | 6 | +5 | 4-0 |
| 4 | ๐ญ๐ฐ CHEN Chun Hei | 6 | +2 | 3-0 |
| 5 | ๐ญ๐ฐ WONG Chi Ho | 6 | -1 | 3-0 |
| 6 | ๐ช๐ฌ MAHMOUD YEHIA | 6 | -9 | 2-0 |
| 7 | ๐ฆ๐ฟ MAMMADOV OSMAN | 6 | -10 | 0-0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ฐ GAO Ying Chuen | 6 | +13 | 5-0 |
| 2 | ๐ช๐ฌ GHARIB Fouad | 6 | +10 | 4-0 |
| 3 | ๐ธ๐ฆ ALMASKEEN NOOR | 6 | +1 | 4-0 |
| 4 | ๐จ๐ณ LUO Yuqing | 6 | +2 | 3-0 |
| 5 | ๐น๐ผ KU Yung-An | 6 | 0 | 3-0 |
| 6 | ๐บ๐ฟ ALIMOV Saidbilol | 6 | -10 | 1-0 |
| 7 | ๐ฑ๐พ BIN ISWAYD Yazin | 6 | -16 | 1-0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐ณ ASHWINI Shaurya | 6 | +13 | 5-0 |
| 2 | ๐ธ๐ฆ ALBINALI Yousef | 6 | +6 | 4-0 |
| 3 | ๐น๐ผ SU Min-Yi | 6 | +6 | 4-0 |
| 4 | ๐ช๐ฌ OSAMA EYAD | 6 | +2 | 4-0 |
| 5 | ๐ญ๐ฐ CHAN Wi To Dewy | 6 | -7 | 2-0 |
| 6 | ๐ช๐ฌ WALEED AHMED | 6 | -7 | 1-0 |
| 7 | ๐ง๐ญ ALSALEHI Naser | 6 | -13 | 1-0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ฐ CHUI Kai Chit Curtis | 5 | +6 | 4-0 |
| 2 | ๐ฐ๐ฌ RAIYMBEKOV Barsbek | 5 | +5 | 4-0 |
| 3 | ๐ถ๐ฆ ABDELTAWAB Youssef | 5 | +7 | 3-0 |
| 4 | ๐ช๐ฌ KHALIL Younis | 5 | +5 | 3-0 |
| 5 | ๐ง๐ญ BUKHLAIF Omar | 5 | -13 | 1-0 |
| 6 | ๐ช๐ฌ YASSEEN Yahya | 5 | -10 | 0-0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฆ HAZAZI Ahmed | 5 | +14 | 5-0 |
| 2 | ๐จ๐ณ DING Yiming | 5 | -3 | 3-0 |
| 3 | ๐ฎ๐น BELLOTTI Alexandre Maximiliano | 5 | +3 | 2-0 |
| 4 | ๐ญ๐ฐ HO Shing Fung Anthony | 5 | 0 | 2-0 |
| 5 | ๐ช๐ฌ ELBENDARY Hassan | 5 | -1 | 2-0 |
| 6 | ๐ง๐ญ BUKHLAIF HASAN | 5 | -13 | 1-0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | G-P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ฐ HSU Hong Zhan Kenton | 5 | +18 | 5-0 |
| 2 | ๐ช๐ฌ ELKHOLY Ahmed | 5 | +4 | 4-0 |
| 3 | ๐ฐ๐ฌ ISLAMOV Rustam | 5 | +6 | 3-0 |
| 4 | ๐ฌ๐ท KROUPIS Sotirios | 5 | -4 | 2-0 |
| 5 | ๐จ๐ณ YAO Yuxuan | 5 | -12 | 1-0 |
| 6 | ๐ธ๐ฆ ALHUJIRI AHMED | 5 | -12 | 0-0 |
