๐
ITTF Menโs & Womenโs World Cup Macao 2026
ITTF Copa del Mundo de Tenis de Mesa
Mundial
Competencias
Octavos de final
WANG Chuqin4119111115
LEBRUN Felixยท ๐ซ๐ท29115613
JORGIC Darko1111111011
OVTCHAROV Dimitrijยท ๐ฉ๐ช858129
PORET Thibaultยท ๐ซ๐ท11141147
LEBRUN Alexisยท ๐ซ๐ท316131111
TOGAMI Shunsukeยท ๐ฏ๐ต31141249
CALDERANO Hugoยท ๐ง๐ท4411101111
Cuartos de final
WANG Chuqin479121111
JORGIC Darko311111068
LEBRUN Alexisยท ๐ซ๐ท8798
CALDERANO Hugoยท ๐ง๐ท11111111
Semifinal
WANG Chuqin111111612
โCALDERANO Hugoยท ๐ง๐ท7371110
Final
โWANG Chuqin4111181111
โMATSUSHIMA Soraยท ๐ฏ๐ต38131148
Semifinal
โLIN Yun-Ju31295116
MATSUSHIMA Soraยท ๐ฏ๐ต4101111211
Cuartos de final
HARIMOTO Tomokazuยท ๐ฏ๐ต145794
LIN Yun-Ju1211111111
MATSUSHIMA Soraยท ๐ฏ๐ต11111111
MOREGARD Truls7781
Octavos de final
HARIMOTO Tomokazuยท ๐ฏ๐ต4121311811
QIU Dangยท ๐ฉ๐ช310119116
WEN Ruibo751177
LIN Yun-Ju111151111
JANG Woojin1367108
MATSUSHIMA Soraยท ๐ฏ๐ต1111111211
FRANZISKA Patrickยท ๐ฉ๐ช11574
MOREGARD Truls13111111
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WANG Chuqin | 1 | +34 | 4 |
| 2 | IONESCU Eduard | 1 | -10 | 3 |
| 3 | LUU Finn | 1 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท LEBRUN Alexis | 1 | +37 | 4 |
| 2 | LAM Siu Hang | 2 | -11 | 3 |
| 3 | ๐บ๐ธ JHA Kanak | 2 | -26 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท PORET Thibault | 2 | +11 | 4 |
| 2 | ๐ฉ๐ช DUDA Benedikt | 2 | +9 | 3 |
| 3 | WANG Eugene | 2 | -20 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช QIU Dang | 1 | +28 | 4 |
| 2 | CHEN Yuanyu | 1 | -3 | 3 |
| 3 | SHU Dean | 1 | -25 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฎ JORGIC Darko | 1 | +30 | 4 |
| 2 | ๐ฐ๐ท AN Jaehyun | 2 | -1 | 3 |
| 3 | CHOI Timothy | 1 | -29 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต TOGAMI Shunsuke | 2 | +26 | 4 |
| 2 | ๐ฉ๐ฐ LIND Anders | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 1 | -27 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ WEN Ruibo | 1 | +19 | 4 |
| 2 | ๐ซ๐ท GAUZY Simon | 1 | +4 | 3 |
| 3 | 1 | -23 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช FRANZISKA Patrick | 2 | +2 | 4 |
| 2 | ๐จ๐ณ ZHOU Qihao | 2 | +8 | 3 |
| 3 | ๐ฏ๐ต KAWAKAMI Ryuusei | 2 | -10 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ช MOREGARD Truls | 2 | +17 | 4 |
| 2 | PARK Ganghyeon | 1 | +3 | 3 |
| 3 | THAKKAR Manav | 1 | -20 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ท CALDERANO Hugo | 2 | +31 | 4 |
| 2 | KARLSSON Kristian | 2 | +4 | 3 |
| 3 | JANCARIK Lubomir | 1 | -35 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต HARIMOTO Tomokazu | 1 | +23 | 4 |
| 2 | REDZIMSKI Milosz | 2 | +1 | 3 |
| 3 | LUM Nicholas | 1 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐น๐ผ LIN Yun-Ju | 1 | +22 | 4 |
| 2 | ๐ช๐ฌ ASSAR Omar | 2 | +2 | 3 |
| 3 | BOULOUSSA Mehdi | 1 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต MATSUSHIMA Sora | 1 | +25 | 4 |
| 2 | ๐ญ๐ท PUCAR Tomislav | 1 | +5 | 3 |
| 3 | ARUNA Quadri | 1 | -30 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท LEBRUN Felix | 2 | +22 | 4 |
| 2 | ๐ธ๐ช KALLBERG Anton | 2 | -1 | 3 |
| 3 | FENG Yi-Hsin | 1 | -21 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฐ๐ท JANG Woojin | 1 | +9 | 4 |
| 2 | ๐ฏ๐ต UDA Yukiya | 1 | +12 | 3 |
| 3 | CHANG Yu-An | 1 | -21 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช OVTCHAROV Dimitrij | 2 | +5 | 4 |
| 2 | ๐ฆ๐ท CIFUENTES Horacio | 2 | -7 | 3 |
| 3 | ๐จ๐ณ LIANG Jingkun | 2 | +2 | 2 |
