๐
ITTF Menโs & Womenโs World Cup Macao 2026
ITTF Copa del Mundo de Tenis de Mesa
Mundial
Competencias
Octavos de final
SUN Yingsha41110121113
KUAI Man241210611
YUAN Jia Nanยท ๐ซ๐ท351611811
GODA Hana4111481113
QIN Yuxuan115668
WINTER Sabineยท ๐ฉ๐ช911111111
WANG Yidi111112911
HARIMOTO Miwaยท ๐ฏ๐ต7910118
Cuartos de final
SUN Yingsha4145101113
GODA Hana3161112311
WINTER Sabineยท ๐ฉ๐ช11111111
WANG Yidi7998
Semifinal
SUN Yingsha11111111
โWINTER Sabineยท ๐ฉ๐ช6635
Final
โSUN Yingsha111113811
โWANG Manyu9811117
Semifinal
โSHIN Yubin21313675
WANG Manyu41111111111
Cuartos de final
CHEN Xingtong8111009
SHIN Yubin119121111
HASHIMOTO Honokaยท ๐ฏ๐ต28111159
WANG Manyu4111381111
Octavos de final
CHEN Xingtong41112111213
DIAZ Adriana2614131011
HAN Yingยท ๐ฉ๐ช99712
SHIN Yubin11111114
HASHIMOTO Honokaยท ๐ฏ๐ต1111111011
TAKAHASHI Brunaยท ๐ง๐ท643124
ITO Mimaยท ๐ฏ๐ต9653
WANG Manyu11111111
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ SUN Yingsha | 1 | +33 | 4 |
| 2 | LI Yu-Jhun | 1 | -6 | 3 |
| 3 | ๐ช๐ฌ MESHREF Dina | 1 | -27 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฐ๐ท SHIN Yubin | 1 | +37 | 4 |
| 2 | ZENG Jian | 1 | -4 | 3 |
| 3 | BERGSTROM Linda | 1 | -33 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐ท DIAZ Adriana | 1 | +25 | 4 |
| 2 | POLCANOVA Sofia | 1 | +18 | 3 |
| 3 | LAM Jocelyn | 1 | -43 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช WINTER Sabine | 1 | +24 | 4 |
| 2 | HURSEY Anna | 1 | -1 | 3 |
| 3 | ALHODABY Mariam | 1 | -23 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท YUAN Jia Nan | 1 | +24 | 4 |
| 2 | ๐ฐ๐ท KIM Nayeong | 1 | -6 | 3 |
| 3 | 2 | -18 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ฌ GODA Hana | 1 | +31 | 4 |
| 2 | ๐น๐ผ CHENG I-Ching | 1 | -11 | 3 |
| 3 | 1 | -20 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช HAN Ying | 1 | +33 | 4 |
| 2 | ๐ซ๐ท PAVADE Prithika | 1 | +13 | 3 |
| 3 | GIRET Maylis | 1 | -46 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ท TAKAHASHI Bruna | 1 | +25 | 4 |
| 2 | ๐ท๐ด SZOCS Bernadette | 2 | +9 | 3 |
| 3 | 1 | -34 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ WANG Manyu | 1 | +34 | 4 |
| 2 | YU Fu | 1 | -15 | 3 |
| 3 | AKULA Sreeja | 1 | -19 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ CHEN Xingtong | 1 | +28 | 4 |
| 2 | YEH Yi-Tian | 1 | -4 | 3 |
| 3 | DRAGOMAN Andreea | 1 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต HARIMOTO Miwa | 1 | +32 | 4 |
| 2 | BATRA Manika | 2 | -4 | 3 |
| 3 | ๐บ๐ธ ZHANG Lily | 2 | -28 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIN Yuxuan | 1 | +38 | 4 |
| 2 | ๐ฏ๐ต HAYATA Hina | 2 | +4 | 3 |
| 3 | ๐ฉ๐ช KAUFMANN Annett | 1 | -42 | 1 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ WANG Yidi | 1 | +30 | 4 |
| 2 | ๐ญ๐ฐ DOO Hoi Kem | 2 | -3 | 3 |
| 3 | BAJOR Natalia | 2 | -27 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ KUAI Man | 2 | +26 | 4 |
| 2 | ๐ซ๐ท LUTZ Charlotte | 2 | +5 | 3 |
| 3 | ๐บ๐ธ WANG Amy | 1 | -31 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต ITO Mima | 2 | +31 | 4 |
| 2 | ZHANG Mo | 2 | -1 | 3 |
| 3 | ๐ท๐ด SAMARA Elizabeta | 1 | -30 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต HASHIMOTO Honoka | 1 | +26 | 4 |
| 2 | ๐ฉ๐ช SHAN Xiaona | 2 | -4 | 3 |
| 3 | ๐ฆ๐บ LIU Yangzi | 2 | -22 | 2 |
Octavos de final
WANG Chuqin4119111115
LEBRUN Felixยท ๐ซ๐ท29115613
JORGIC Darko1111111011
OVTCHAROV Dimitrijยท ๐ฉ๐ช858129
PORET Thibaultยท ๐ซ๐ท11141147
LEBRUN Alexisยท ๐ซ๐ท316131111
TOGAMI Shunsukeยท ๐ฏ๐ต31141249
CALDERANO Hugoยท ๐ง๐ท4411101111
Cuartos de final
WANG Chuqin479121111
JORGIC Darko311111068
LEBRUN Alexisยท ๐ซ๐ท8798
CALDERANO Hugoยท ๐ง๐ท11111111
Semifinal
WANG Chuqin111111612
โCALDERANO Hugoยท ๐ง๐ท7371110
Final
โWANG Chuqin4111181111
โMATSUSHIMA Soraยท ๐ฏ๐ต38131148
Semifinal
โLIN Yun-Ju31295116
MATSUSHIMA Soraยท ๐ฏ๐ต4101111211
Cuartos de final
HARIMOTO Tomokazuยท ๐ฏ๐ต145794
LIN Yun-Ju1211111111
MATSUSHIMA Soraยท ๐ฏ๐ต11111111
MOREGARD Truls7781
Octavos de final
HARIMOTO Tomokazuยท ๐ฏ๐ต4121311811
QIU Dangยท ๐ฉ๐ช310119116
WEN Ruibo751177
LIN Yun-Ju111151111
JANG Woojin1367108
MATSUSHIMA Soraยท ๐ฏ๐ต1111111211
FRANZISKA Patrickยท ๐ฉ๐ช11574
MOREGARD Truls13111111
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WANG Chuqin | 1 | +34 | 4 |
| 2 | IONESCU Eduard | 1 | -10 | 3 |
| 3 | LUU Finn | 1 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท LEBRUN Alexis | 1 | +37 | 4 |
| 2 | LAM Siu Hang | 2 | -11 | 3 |
| 3 | ๐บ๐ธ JHA Kanak | 2 | -26 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท PORET Thibault | 2 | +11 | 4 |
| 2 | ๐ฉ๐ช DUDA Benedikt | 2 | +9 | 3 |
| 3 | WANG Eugene | 2 | -20 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช QIU Dang | 1 | +28 | 4 |
| 2 | CHEN Yuanyu | 1 | -3 | 3 |
| 3 | SHU Dean | 1 | -25 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฎ JORGIC Darko | 1 | +30 | 4 |
| 2 | ๐ฐ๐ท AN Jaehyun | 2 | -1 | 3 |
| 3 | CHOI Timothy | 1 | -29 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต TOGAMI Shunsuke | 2 | +26 | 4 |
| 2 | ๐ฉ๐ฐ LIND Anders | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 1 | -27 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ WEN Ruibo | 1 | +19 | 4 |
| 2 | ๐ซ๐ท GAUZY Simon | 1 | +4 | 3 |
| 3 | 1 | -23 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช FRANZISKA Patrick | 2 | +2 | 4 |
| 2 | ๐จ๐ณ ZHOU Qihao | 2 | +8 | 3 |
| 3 | ๐ฏ๐ต KAWAKAMI Ryuusei | 2 | -10 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ช MOREGARD Truls | 2 | +17 | 4 |
| 2 | PARK Ganghyeon | 1 | +3 | 3 |
| 3 | THAKKAR Manav | 1 | -20 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ท CALDERANO Hugo | 2 | +31 | 4 |
| 2 | KARLSSON Kristian | 2 | +4 | 3 |
| 3 | JANCARIK Lubomir | 1 | -35 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต HARIMOTO Tomokazu | 1 | +23 | 4 |
| 2 | REDZIMSKI Milosz | 2 | +1 | 3 |
| 3 | LUM Nicholas | 1 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐น๐ผ LIN Yun-Ju | 1 | +22 | 4 |
| 2 | ๐ช๐ฌ ASSAR Omar | 2 | +2 | 3 |
| 3 | BOULOUSSA Mehdi | 1 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต MATSUSHIMA Sora | 1 | +25 | 4 |
| 2 | ๐ญ๐ท PUCAR Tomislav | 1 | +5 | 3 |
| 3 | ARUNA Quadri | 1 | -30 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท LEBRUN Felix | 2 | +22 | 4 |
| 2 | ๐ธ๐ช KALLBERG Anton | 2 | -1 | 3 |
| 3 | FENG Yi-Hsin | 1 | -21 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฐ๐ท JANG Woojin | 1 | +9 | 4 |
| 2 | ๐ฏ๐ต UDA Yukiya | 1 | +12 | 3 |
| 3 | CHANG Yu-An | 1 | -21 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช OVTCHAROV Dimitrij | 2 | +5 | 4 |
| 2 | ๐ฆ๐ท CIFUENTES Horacio | 2 | -7 | 3 |
| 3 | ๐จ๐ณ LIANG Jingkun | 2 | +2 | 2 |
