⛹️En competencia
Básquet 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Mundial
Competencias
Cuartos de final
C2
Por definir
8/11
D1
B2
8/11
Semifinal
Winner #27
Winner #28
9/11
Final
Winner #35
Winner #36
9/11
Semifinal
Winner #31
Winner #32
9/11
Cuartos de final
B1
D2
8/11
C1
A2
8/11
Tercer puesto
Loser #35
Loser #36
9/11
| # | Equipo | PJ | G-P |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany | 2 | 2-0 |
| 2 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 2 | 1-1 |
| 3 | 🇸🇧 Solomon Islands | 2 | 0-2 |
Germany19
Côte d'Ivoire16
Solomon Islands6
Côte d'Ivoire21
Germany21
Solomon Islands4
| # | Equipo | PJ | G-P |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 2 | 2-0 |
| 2 | 🇲🇳 Mongolia | 2 | 1-1 |
| 3 | 🇻🇪 Venezuela | 2 | 0-2 |
Mongolia21
Venezuela19
Argentina17
Venezuela14
Mongolia10
Argentina21
| # | Equipo | PJ | G-P |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇻 Latvia | 1 | 1-0 |
| 2 | 🇵🇷 Puerto Rico | 2 | 1-1 |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | 1 | 0-1 |
Latvia19
Puerto Rico13
Singapore10
Puerto Rico18
Latvia21
Singapore13
| # | Equipo | PJ | G-P |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 Senegal | 2 | 2-0 |
| 2 | 🇱🇹 Lithuania | 2 | 1-1 |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | 2 | 0-2 |
Algeria13
Senegal16
Algeria15
Lithuania17
Senegal21
Lithuania12
