⛹️En competencia
Básquet 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Mundial
Competencias
Cuartos de final
A1
C2
8/11
D1
B2
8/11
Semifinal
Winner #25
Winner #26
9/11
Final
Winner #33
Winner #34
9/11
Semifinal
Winner #29
Winner #30
9/11
Cuartos de final
B1
D2
8/11
C1
A2
8/11
Tercer puesto
Loser #33
Loser #34
9/11
| # | Equipo | PJ | G-P |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 People's Republic of China | 2 | 2-0 |
| 2 | 🇰🇪 Kenya | 2 | 1-1 |
| 3 | 🇫🇯 Fiji | 2 | 0-2 |
People's Republic of China21
Fiji4
Kenya12
Fiji9
People's Republic of China20
Kenya15
| # | Equipo | PJ | G-P |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Chinese Taipei | 2 | 2-0 |
| 2 | 🇨🇱 Chile | 1 | 0-1 |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | 1 | 0-1 |
Chile17
Chinese Taipei20
Mexico14
Chinese Taipei21
Chile
Mexico
| # | Equipo | PJ | G-P |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | 2 | 2-0 |
| 2 | 🇨🇿 Czechia | 2 | 1-1 |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | 2 | 0-2 |
Czechia8
Egypt12
Ukraine10
Egypt11
Czechia12
Ukraine10
| # | Equipo | PJ | G-P |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 Senegal | 1 | 1-0 |
| 2 | 🇵🇱 Poland | 1 | 1-0 |
| 3 | 🇫🇷 France | 2 | 0-2 |
France12
Senegal18
France15
Poland17
Poland
Senegal
