๐
ITTF World Team Table Tennis Championships Finals London 2026
Campeonato Mundial por Equipos de Tenis de Mesa
Mundial
Competencias
16avos de final
Chinaยท ๐จ๐ณ3
Polandยท ๐ต๐ฑ1
Kazakhstanยท ๐ฐ๐ฟ1
Swedenยท ๐ธ๐ช3
Serbiaยท ๐ท๐ธ1
Singaporeยท ๐ธ๐ฌ3
Canadaยท ๐จ๐ฆ0
Korea Republic3
Franceยท ๐ซ๐ท3
Switzerlandยท ๐จ๐ญ0
Italyยท ๐ฎ๐น3
Portugalยท ๐ต๐น1
Egyptยท ๐ช๐ฌ3
Slovak Republic2
Netherlandsยท ๐ณ๐ฑ0
Romaniaยท ๐ท๐ด3
Octavos de final
Chinaยท ๐จ๐ณ3
Swedenยท ๐ธ๐ช0
Singaporeยท ๐ธ๐ฌ1
Korea Republic3
Franceยท ๐ซ๐ท3
Italyยท ๐ฎ๐น0
Egyptยท ๐ช๐ฌ2
Romaniaยท ๐ท๐ด3
Cuartos de final
Chinaยท ๐จ๐ณ3
Korea Republic0
Franceยท ๐ซ๐ท1
Romaniaยท ๐ท๐ด3
Semifinal
Chinaยท ๐จ๐ณ3
โRomaniaยท ๐ท๐ด0
Final
โChinaยท ๐จ๐ณ3
โJapanยท ๐ฏ๐ต2
Semifinal
โGermanyยท ๐ฉ๐ช0
Japanยท ๐ฏ๐ต3
Cuartos de final
Germanyยท ๐ฉ๐ช3
Hong Kong, Chinaยท ๐ญ๐ฐ1
Ukraineยท ๐บ๐ฆ0
Japanยท ๐ฏ๐ต3
Octavos de final
Germanyยท ๐ฉ๐ช3
Korea DPR0
Hong Kong, Chinaยท ๐ญ๐ฐ3
Chinese Taipeiยท ๐น๐ผ2
Ukraineยท ๐บ๐ฆ3
USAยท ๐บ๐ธ2
Luxembourgยท ๐ฑ๐บ0
Japanยท ๐ฏ๐ต3
16avos de final
Germanyยท ๐ฉ๐ช3
Malaysiaยท ๐ฒ๐พ0
Austriaยท ๐ฆ๐น0
Korea DPR3
Hong Kong, Chinaยท ๐ญ๐ฐ3
Walesยท ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ2
Puerto Ricoยท ๐ต๐ท2
Chinese Taipeiยท ๐น๐ผ3
Englandยท ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ1
Ukraineยท ๐บ๐ฆ3
USAยท ๐บ๐ธ3
Indiaยท ๐ฎ๐ณ1
Brazilยท ๐ง๐ท2
Luxembourgยท ๐ฑ๐บ3
Croatiaยท ๐ญ๐ท0
Japanยท ๐ฏ๐ต3
Clasificaciรณn
Clasificaciรณn ยท Ronda 1
Kazakhstanยท ๐ฐ๐ฟ3
Belgiumยท ๐ง๐ช0
Hungaryยท ๐ญ๐บ2
Switzerlandยท ๐จ๐ญ3
Polandยท ๐ต๐ฑ3
Thailandยท ๐น๐ญ2
Croatiaยท ๐ญ๐ท3
Australiaยท ๐ฆ๐บ2
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ณ China | 3 | +36 | 6 |
| 2 | ๐ท๐ด Romania | 3 | -7 | 5 |
| 3 | ๐น๐ผ Chinese Taipei | 3 | -12 | 4 |
| 4 | Korea Republic | 3 | -17 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong, China | 3 | +30 | 6 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 3 | +18 | 5 |
| 3 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3 | -12 | 4 |
| 4 | Macao, China | 3 | -36 | 3 |
16avos de final
Swedenยท ๐ธ๐ช3
Hungaryยท ๐ญ๐บ0
Italyยท ๐ฎ๐น2
Croatiaยท ๐ญ๐ท3
Denmarkยท ๐ฉ๐ฐ3
Canadaยท ๐จ๐ฆ2
Serbiaยท ๐ท๐ธ0
Chinese Taipeiยท ๐น๐ผ3
Germanyยท ๐ฉ๐ช3
Sloveniaยท ๐ธ๐ฎ0
Hong Kong, Chinaยท ๐ญ๐ฐ3
Korea DPR0
Spainยท ๐ช๐ธ1
Kazakhstanยท ๐ฐ๐ฟ3
Belgiumยท ๐ง๐ช1
Japanยท ๐ฏ๐ต3
Octavos de final
Swedenยท ๐ธ๐ช3
Croatiaยท ๐ญ๐ท0
Denmarkยท ๐ฉ๐ฐ0
Chinese Taipeiยท ๐น๐ผ3
Germanyยท ๐ฉ๐ช3
Hong Kong, Chinaยท ๐ญ๐ฐ0
Kazakhstanยท ๐ฐ๐ฟ1
Japanยท ๐ฏ๐ต3
Cuartos de final
Swedenยท ๐ธ๐ช2
Chinese Taipeiยท ๐น๐ผ3
Germanyยท ๐ฉ๐ช1
Japanยท ๐ฏ๐ต3
Semifinal
โChinese Taipeiยท ๐น๐ผ0
Japanยท ๐ฏ๐ต3
Final
โJapanยท ๐ฏ๐ต0
โChinaยท ๐จ๐ณ3
Semifinal
Chinaยท ๐จ๐ณ3
โFranceยท ๐ซ๐ท1
Cuartos de final
Korea Republic0
Chinaยท ๐จ๐ณ3
Brazilยท ๐ง๐ท0
Franceยท ๐ซ๐ท3
Octavos de final
Korea Republic3
Austriaยท ๐ฆ๐น0
Romaniaยท ๐ท๐ด1
Chinaยท ๐จ๐ณ3
Englandยท ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ2
Brazilยท ๐ง๐ท3
Portugalยท ๐ต๐น0
Franceยท ๐ซ๐ท3
16avos de final
Korea Republic3
Slovak Republic0
Austriaยท ๐ฆ๐น3
Indiaยท ๐ฎ๐ณ0
Romaniaยท ๐ท๐ด3
Polandยท ๐ต๐ฑ2
Australiaยท ๐ฆ๐บ0
Chinaยท ๐จ๐ณ3
Englandยท ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ3
Moldovaยท ๐ฒ๐ฉ1
Singaporeยท ๐ธ๐ฌ1
Brazilยท ๐ง๐ท3
Portugalยท ๐ต๐น3
Egyptยท ๐ช๐ฌ0
USAยท ๐บ๐ธ0
Franceยท ๐ซ๐ท3
Clasificaciรณn
Clasificaciรณn ยท Ronda 1
Moldovaยท ๐ฒ๐ฉ3
Greeceยท ๐ฌ๐ท2
Italyยท ๐ฎ๐น3
Argentinaยท ๐ฆ๐ท0
Egyptยท ๐ช๐ฌ3
Nigeriaยท ๐ณ๐ฌ0
Mexicoยท ๐ฒ๐ฝ1
Serbiaยท ๐ท๐ธ3
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ช Sweden | 3 | +17 | 6 |
| 2 | ๐จ๐ณ China | 3 | +7 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 2 | -8 | 3 |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 2 | -16 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR | 3 | +36 | 6 |
| 2 | ๐ฆ๐บ Australia | 3 | +12 | 5 |
| 3 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 3 | -20 | 4 |
| 4 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 3 | -28 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 3 | +19 | 6 |
| 2 | ๐ช๐ฌ Egypt | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Tรผrkiye | 3 | +1 | 4 |
| 4 | ๐น๐ญ Thailand | 3 | -24 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐ฑ Poland | 3 | +27 | 6 |
| 2 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | 3 | +17 | 5 |
| 3 | ๐จ๐ฑ Chile | 3 | -8 | 4 |
| 4 | Tahiti | 3 | -36 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐น Austria | 3 | +24 | 6 |
| 2 | ๐ฎ๐น Italy | 3 | -4 | 5 |
| 3 | ๐ฒ๐พ Malaysia | 3 | -20 | 4 |
| 4 | ๐น๐ฌ Togo | 3 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ธ๐ฌ Singapore | 3 | +13 | 6 |
| 2 | ๐บ๐ธ USA | 3 | +11 | 5 |
| 3 | ๐ฆ๐ด Angola | 3 | -24 | 4 |
| 4 | ๐จ๐ฎ Cote d'Ivoire | 3 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong, China | 3 | +36 | 6 |
| 2 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 3 | +3 | 5 |
| 3 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 3 | -3 | 4 |
| 4 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 3 | -36 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ฆ Canada | 3 | +36 | 6 |
| 2 | ๐ง๐ช Belgium | 3 | +12 | 5 |
| 3 | ๐จ๐ฒ Cameroon | 3 | -12 | 4 |
| 4 | ๐ซ๐ฏ Fiji | 3 | -36 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท France | 2 | +16 | 4 |
| 2 | ๐ฉ๐ช Germany | 2 | -3 | 3 |
| 3 | ๐ฏ๐ต Japan | 2 | +11 | 3 |
| 4 | ๐น๐ผ Chinese Taipei | 2 | -24 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 3 | +36 | 6 |
| 2 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3 | +6 | 5 |
| 3 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 3 | -13 | 4 |
| 4 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | 3 | -29 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ท Brazil | 3 | +19 | 6 |
| 2 | ๐ญ๐บ Hungary | 3 | +23 | 5 |
| 3 | ๐ต๐ท Puerto Rico | 3 | -12 | 4 |
| 4 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 3 | -30 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ Spain | 3 | +26 | 6 |
| 2 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 3 | +18 | 5 |
| 3 | ๐จ๐ฟ Czechia | 3 | -8 | 4 |
| 4 | ๐ง๐ญ Bahrain | 3 | -36 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐น Portugal | 3 | +36 | 6 |
| 2 | ๐ฌ๐ท Greece | 3 | +6 | 5 |
| 3 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 3 | -6 | 4 |
| 4 | New Caledonia | 3 | -36 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐ณ India | 3 | +23 | 6 |
| 2 | Slovak Republic | 3 | +25 | 5 |
| 3 | ๐น๐ณ Tunisia | 3 | -16 | 4 |
| 4 | ๐ฌ๐น Guatemala | 3 | -32 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ท Croatia | 3 | +28 | 6 |
| 2 | ๐ท๐ธ Serbia | 3 | +6 | 5 |
| 3 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -36 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ท๐ด Romania | 3 | +30 | 6 |
| 2 | ๐ฆ๐ท Argentina | 3 | +12 | 5 |
| 3 | ๐ต๐ช Peru | 3 | -15 | 4 |
| 4 | ๐ง๐ฏ Benin | 3 | -27 | 3 |
Partidos de cada serie
Partido 1
LEVAJAC Dimitrije1212133
MADRID Marcos1010110
Partido 2
PETO Zsolt6280
CASTRO Rogelio1111113
Partido 3
NINKOVIC Uros4111311113
ARCE Dario111311392
Partido 4
LEVAJAC Dimitrije71411113
CASTRO Rogelio1112991
Partido 5
PETO Zsolt
MADRID Marcos
